"Универс-Аудит"
ИНН
7729424307
Отрасль
Аудит и консалтинг
История участия в рейтингах (RAEX PRO):
Аудиторские организации ранжированные по выручке от аудита (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 30 | перейти к таблице |
2023 | 28 | перейти к таблице |
2022 | 29 | перейти к таблице |
2021 | 28 | перейти к таблице |
Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности), 2024 год
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 33 | перейти к таблице |
2023 | 33 | перейти к таблице |
2022 | 33 | перейти к таблице |
2021 | 38 | перейти к таблице |
Аудиторские организации ранжированные по выручке от обязательного аудита (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 32 | перейти к таблице |
2023 | 36 | перейти к таблице |
2022 | 43 | перейти к таблице |
2021 | 31 | перейти к таблице |
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита банков (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 13 | перейти к таблице |
2023 | 11 | перейти к таблице |
2022 | 11 | перейти к таблице |
Рейтинг аудиторско-консалтинговых групп России (2000 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2000 | 23 | перейти к таблице |
1999 | 26 | перейти к таблице |
1999.6 | 19 | перейти к таблице |
1998 | 23 | перейти к таблице |
1998.6 | 24 | перейти к таблице |
1997 | 20 | перейти к таблице |
Оценочная деятельность (2000 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2000 | 10 | перейти к таблице |
1999 | 6 | перейти к таблице |
1999.6 | 9 | перейти к таблице |
Информационные технологии (2000 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2000 | 10 | перейти к таблице |
Бухгалтерские услуги (итоги первого полугодия 1998 года)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
1998.6 | 6 | перейти к таблице |