Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от обязательного аудита (2019—2025 гг.)
Аудиторские организации ранжированные по выручке от обязательного аудита (2026 год)
№ | Название | Выручка от обязательного аудита за 2025 год (тыс. рублей)* |
|---|---|---|
| 1 | 3401925 | |
| 2 | 2967624 | |
| 3 | 2531103 | |
| 4 | 1602815 | |
| 5 | 1600774 | |
| 6 | 975441 | |
| 7 | 716673 | |
| 8 | 426456 | |
| 9 | 325059 | |
| 10 | 296515 | |
| 11 | 296252 | |
| 12 | 270162 | |
| 13 | 199310 | |
| 14 | 184427 | |
| 15 | 178709 | |
| 16 | 163187 | |
| 17 | 162776 | |
| 18 | 122759 | |
| 19 | 117635 | |
| 20 | 110102 | |
| 21 |
КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования. Более 30 лет мы оказываем профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, корпоративного права, финансового моделирования, а также управленческого и стратегического сопровождения бизнеса. Сегодня КСК ГРУПП — это:
Мы работаем с системообразующими, инвестиционно активными и устойчиво развивающимися компаниями, для которых прозрачность, надёжность и стратегическое мышление — это не формальность, а требование среды. Сайт: https://kskgroup.ru/ |
101286 |
| 22 | 95731 | |
| 23 | 81615 | |
| 24 | 79914 | |
| 25 | 78284 | |
| 26 | 75153 | |
| 27 | 74963 | |
| 28 | 71767 | |
| 29 | 64677 | |
| 30 | 60594 | |
| 31 | 60294 | |
| 32 | 58370 | |
| 33 | 58204 | |
| 34 | 57828 | |
| 35 | 57271 | |
| 36 | 55822 | |
| 37 | 53000 | |
| 38 | 52206 | |
| 39 | 52022 | |
| 40 | 51276 | |
| 41 |
Аудиторско-консультационная фирма «МИАН» работает в отрасли с 1992 года, что делает её одним из устойчивых партнёров в области аудита и консалтинга. Объёмный опыт позволяет компании сочетать проверенные методики с пониманием текущих требований бизнеса и регуляторов. Позиции в индустрии
Ключевые компетенции
Подходы
Сайт: https://www.akfmian.ru |
50358 |
| 42 | 48247 | |
| 43 | 47962 | |
| 44 | 47851 | |
| 45 | 43512 | |
| 46 | 41971 | |
| 47 | 41839 | |
| 48 | 41835 | |
| 49 | 41408 | |
| 50 | 41338 | |
| 51 | 40578 | |
| 52 | 39589 | |
| 53 | 39589 | |
| 54 | 39081 | |
| 55 | 37611 | |
| 56 | 35716 | |
| 57 | 33495 | |
| 58 | 30391 | |
| 59 | 29394 | |
| 60 | 29105 | |
| 61 | 28601 | |
| 62 | 27805 | |
| 63 | 27026 | |
| 64 | 26827 | |
| 65 | 26777 | |
| 66 | 26734 | |
| 67 | 25380 | |
| 68 | 24991 | |
| 69 | 24708 | |
| 70 | 24656 | |
| 71 | 23815 | |
| 72 | 21214 | |
| 73 | 17352 | |
| 74 | 17268 | |
| 75 | 16560 | |
| 76 | 16495 | |
| 77 | 15995 | |
| 78 | 15588 | |
| 79 | 14333 | |
| 80 | 14055 | |
| 81 | 13410 | |
| 82 | 12901 | |
| 83 | 12434 | |
| 84 | 12176 | |
| 85 | 11928 | |
| 86 | 11689 | |
| 87 | 11046 | |
| 88 | 10842 | |
| 89 | 10060 | |
| 90 | 9640 | |
| 91 | 9297 | |
| 92 | 9296 | |
| 93 | 7256 | |
| 94 | 6770 |


