Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от обязательного аудита (2019—2024 гг.)

Аудиторские организации ранжированные по выручке от обязательного аудита (2019 год)

Место по итогам 2018 года
Аудиторская организация
Выручка от обязательного аудита за 2018 год (тыс. рублей)*
Место в основном рэнкинге
1 "Эрнст энд Янг" 3 520 000 2
2 "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 3 140 603 4
3 "ФБК" 636 161 6
4 "БДО Юникон" 631 887 5
5 "Кроу Экспертиза" 327 819 7
6 "ФинЭкспертиза" 256 275 8
7 "Группа Финансы" 183 528 18
8 "Нексиа Пачоли" 180 729 15
9 "АФ "Уральский союз" 164 354 17
10 "Аудит-НТ" 140 297 12
11 "Кроу Русаудит" 127 260 9
12 "Мазар Аудит" 108 073 13
13 "Интерком-Аудит" 106 198 14
14 "АФ "Критерий-Аудит" 93 912 24
15 "КСК АУДИТ" 86 093 22
16 "АКГ "Развитие бизнес-систем" 84 343 19
17 "Международный консультативно-правовой центр" 79 715 27
18 "2К" 69 211 20
19 "АФ "МАРИЛЛИОН" 65 777 31
20 "Аудит-Оптим-К" 62 538 34
21 "ПРАВОВЕСТ Аудит" 61 519 32
22 "АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" 54 273 23
23 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" 52 405 29
24 "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД" 46 603 26
25 "АК "Арт-Аудит" 44 186 35
26 "АФК-Аудит" 43 807 21
27 "МКД" 42 765 33
28 "АКК "Аудэкс" 40 729 40
29 "Аудит-Эскорт" 39 768 37
30 "Бейкер Тилли Рус" 34 740 11
31 "Финансовый и налоговый аудит" 33 402 47
32 "1А Консалтинговая Группа" 32 914 56
33 "АКГ "Бизнесэкспертиза" 32 120 58
34 "ЭНЭКО" 31 810 57
35 "АГ "Капитал" 31 171 25
36 "ЭРКОН" 30 914 53
37 "ИНТЭК-Аудит" 29 955 55
38 "Аудиторская служба "СТЕК" 29 153 51
39 "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица" 27 867 60
40 "АФ "АВУАР" 25 826 50
41 "АФ "Аудит-Классик" 24 834 39
42 "Что делать Аудит" 23 355 64
43 "ЦБА" 22 712 43
44 "АКК "ЭКФИ" 22 501 67
45 "АКТИВ" 22 449 73
46 "Листик и Партнеры - Москва" 21 462 48
47 "АКФ ПромСтройФинанс" 20 238 77
48 "Аудит Груп" 19 925 36
49 "Екатеринбургский Аудит-Центр" 19 654 72
50 "Аудиторское Партнерство "НИКА" 18 594 30
51 "ЮФА Консалтинг" 18 288 68
52 "Инвест-аудит" 18 247 41
53 "АК "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" 17 005 44
54 "АКГ "Я.Н.С. Аудит" 16 801 59
55 "АК "Самоварова и Партнеры" 16 675 62
56 "Аудиторы Северной Столицы" 16 578 76
57 CBS group 15 207 54
58 "А.Д.Е. Аудит" 15 137 45
59 "Алинга Консалтинг" 14 925 28
60 "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" 14 702 71
61 "АК "Эталон" 14 576 82
62 "АКФ "МИАН" 14 551 81
63 "АКГ "Финансы" 14 118 66
64 "АКК "Бизнес-информ" 13 280 84
65 "ЭНПИ Консалт" 12 703 42
66 "Градиент- Альфа-АУДИТ" 12 026 46
67 "АГ "Корсаков и Партнеры" 11 268 38
68 "Агентство "Налоги и финансовое право" 11 202 49
69 "ВостСибАудит" 10 611 85
70 "АФ "АСБ" 10 531 86
71 "МАГНЕТАР-АУДИТ" 10 508 74
72 "АФ "Фабер Лекс" 10 459 78
73 "Фирма "Аудит-Дело" 10 288 93
74 "МАЛТОН АУДИТ" 10 076 75
75 "Авантаж Аудит" 9 651 83
76 "НПФ "Информаудитсервис" 9 508 16
77 "Аудиторская фирма БОСИ" 9 042 87
78 "КонС-Аудит" 8 857 94
79 "ЮКИС-АУДИТ" 8 570 100
80 "Технологии Инвестиции Строительство" 8 032 65
81 "АК "Бизнес Навигатор" 7 485 88
82 "Аудит Эксперт" 7 428 80
83 "Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп" 7 162 98
84 "Поволжская аудиторская компания" 6 838 95
85 "Балтийский аудит" 6 612 99
86 "Аудит-Практик" 6 538 101
87 "ЭКОНСФЕРА" 6 299 90
88 "Ассоциация "Налоги России" 6 134 89
89 "ОКГ Аудит" 6 129 96
90 "Сальдо-аудит" 5 681 52
91 "Корн-Аудит" 5 351 92
92 "АК "Аудит Проф Гарант" 4 999 70
93 "АИП" 4 968 61
94 "АФ "ИНТЕРКОН" 4 345 104
95 "ЮСТИКОМ" 4 177 69
96 "АКГ "ХАРС" 4 066 91
97 "АКФ "Терза" 3 429 97
98 "ЦНФЭ "Байкалинвестаудит" 3 105 106
99 "Бюро Деловых Решений - Аудит" 2 817 103
100 "АК "Уверенность" 2 524 79
101 "АудитОнлайн" 2 350 107
102 "АГ "Золотой стандарт" 2 048 105
103 "ГроссАудит" 1 806 102
104 "АФ "Гранд" 1 670 108
105 "ЭккаунтПрофи-Аудит" 1 659 63

Справка