«Интерком-Аудит»
ИНН
7729744770
Отрасль
Оценочные компании, Аудит и консалтинг, Аутсорсинг учетных функций
История участия в рейтингах (RAEX PRO):
Аудиторские организации ранжированные по выручке от аудита (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 15 | перейти к таблице |
2021 | 15 | перейти к таблице |
2020 | 17 | перейти к таблице |
2019 | 17 | перейти к таблице |
Крупнейшие аудиторские группы и компании в области аудита банков (2021 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2021 | 2 | перейти к таблице |
2019 | 2 | перейти к таблице |
2018 | 1 | перейти к таблице |
2015 | 2 | перейти к таблице |
2014 | 3 | перейти к таблице |
2013 | 3 | перейти к таблице |
2012 | 8 | перейти к таблице |
2011 | 1 | перейти к таблице |
2010 | 1 | перейти к таблице |
2009 | 1 | перейти к таблице |
2008 | 1 | перейти к таблице |
2007 | 1 | перейти к таблице |
2006 | 2 | перейти к таблице |
2005 | 3 | перейти к таблице |
2005.6 | 1 | перейти к таблице |
2004 | 8 | перейти к таблице |
2004.6 | 5 | перейти к таблице |
2003 | 8 | перейти к таблице |
2003.6 | 6 | перейти к таблице |
2002 | 10 | перейти к таблице |
2002.6 | 9 | перейти к таблице |
2001.6 | 8 | перейти к таблице |
2000.6 | 7 | перейти к таблице |
1999 | 10 | перейти к таблице |
Аудиторские организации, ранжированные по выручке от обязательного аудита (2021 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2021 | 12 | перейти к таблице |
2020 | 17 | перейти к таблице |
2019 | 13 | перейти к таблице |
Крупнейшие оценочные компании, 2021 год
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2021 | 95 | перейти к таблице |
2020 | 88 | перейти к таблице |
2008 | 8 | перейти к таблице |
2004 | 32 | перейти к таблице |
Оценка бизнеса и ценных бумаг (рейтинг организаций), 2021 год
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2021 | 51 | перейти к таблице |
2020 | 52 | перейти к таблице |
2008 | 6 | перейти к таблице |
2007 | 1 | перейти к таблице |
2006 | 2 | перейти к таблице |
Оценка недвижимого имущества (рейтинг организаций), 2021 год
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2021 | 78 | перейти к таблице |
2020 | 73 | перейти к таблице |
2007 | 10 | перейти к таблице |
Оценка оборудования и транспорта (рейтинг организаций), 2021 год
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2021 | 68 | перейти к таблице |
Переоценка основных средств в т.ч. в целях МСФО (рейтинг организаций), 2021 год
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2021 | 22 | перейти к таблице |
2020 | 18 | перейти к таблице |
2008 | 8 | перейти к таблице |
2007 | 5 | перейти к таблице |
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (рейтинг организаций), 2021 год
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2021 | 43 | перейти к таблице |
2020 | 44 | перейти к таблице |
Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Центрального федерального округа, 2021 год
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2021 | 67 | перейти к таблице |
2020 | 61 | перейти к таблице |
Рэнкинг делового потенциала российских оценочных организаций по итогам 2020 года
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2021 | 66 | перейти к таблице |
2020 | 90 | перейти к таблице |
2008 | 1 | перейти к таблице |
2007 | 1 | перейти к таблице |
2006 | 1 | перейти к таблице |
Рейтинг крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности), 2020 год
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2020 | 15 | перейти к таблице |
2019 | 14 | перейти к таблице |
2018 | 14 | перейти к таблице |
Список крупнейших российских консалтинговых групп и компаний по итогам 2018 года
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 54 | перейти к таблице |
2016 | 13 | перейти к таблице |
2015 | 9 | перейти к таблице |
2014 | 11 | перейти к таблице |
2013 | 6 | перейти к таблице |
2012 | 7 | перейти к таблице |
2011 | 14 | перейти к таблице |
2010 | 14 | перейти к таблице |
2009 | 12 | перейти к таблице |
2008 | 15 | перейти к таблице |
2007 | 14 | перейти к таблице |
2006 | 21 | перейти к таблице |
2005 | 32 | перейти к таблице |
2004 | 47 | перейти к таблице |
2004.6 | 28 | перейти к таблице |
2003 | 75 | перейти к таблице |
2003.6 | 48 | перейти к таблице |
2002 | 84 | перейти к таблице |
2002.6 | 67 | перейти к таблице |
2001.6 | 54 | перейти к таблице |
2000 | 56 | перейти к таблице |
Рэнкинг крупнейших компаний и групп в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2018 года
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 19 | перейти к таблице |
2016 | 3 | перейти к таблице |
2015 | 3 | перейти к таблице |
Оценочная деятельность
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 24 | перейти к таблице |
2016 | 4 | перейти к таблице |
2015 | 3 | перейти к таблице |
2014 | 2 | перейти к таблице |
2013 | 2 | перейти к таблице |
2012 | 1 | перейти к таблице |
2011 | 6 | перейти к таблице |
2010 | 8 | перейти к таблице |
2009 | 7 | перейти к таблице |
2008 | 7 | перейти к таблице |
2007 | 4 | перейти к таблице |
2006 | 8 | перейти к таблице |
Юридический консалтинг (2019 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 10 | перейти к таблице |
2018 | 8 | перейти к таблице |
2016 | 2 | перейти к таблице |
2015 | 2 | перейти к таблице |
2014 | 1 | перейти к таблице |
2013 | 1 | перейти к таблице |
2012 | 1 | перейти к таблице |
2011 | 3 | перейти к таблице |
2010 | 2 | перейти к таблице |
2009 | 4 | перейти к таблице |
2008 | 1 | перейти к таблице |
2007 | 2 | перейти к таблице |
2006 | 5 | перейти к таблице |
Аудиторские группы ранжированные по выручке от аудита (2019 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 13 | перейти к таблице |
2016 | 6 | перейти к таблице |
2015 | 8 | перейти к таблице |
2014 | 10 | перейти к таблице |
2013 | 5 | перейти к таблице |
2012 | 5 | перейти к таблице |
2011 | 5 | перейти к таблице |
2010 | 5 | перейти к таблице |
2009 | 3 | перейти к таблице |
2008 | 3 | перейти к таблице |
2005.6 | 5 | перейти к таблице |
2004 | 24 | перейти к таблице |
2002.6 | 29 | перейти к таблице |
Налоговый консалтинг (2019 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 6 | перейти к таблице |
2018 | 5 | перейти к таблице |
2016 | 1 | перейти к таблице |
2015 | 1 | перейти к таблице |
2014 | 2 | перейти к таблице |
2013 | 1 | перейти к таблице |
2012 | 1 | перейти к таблице |
2011 | 1 | перейти к таблице |
2010 | 1 | перейти к таблице |
2009 | 1 | перейти к таблице |
2008 | 1 | перейти к таблице |
2007 | 1 | перейти к таблице |
2006 | 1 | перейти к таблице |
2005 | 2 | перейти к таблице |
2005.6 | 1 | перейти к таблице |
2004 | 9 | перейти к таблице |
2004.6 | 2 | перейти к таблице |
Налоговый консалтинг
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 11 | перейти к таблице |
2016 | 1 | перейти к таблице |
2015 | 1 | перейти к таблице |
2014 | 1 | перейти к таблице |
2013 | 1 | перейти к таблице |
2012 | 1 | перейти к таблице |
2011 | 1 | перейти к таблице |
2010 | 1 | перейти к таблице |
2009 | 2 | перейти к таблице |
2008 | 2 | перейти к таблице |
2007 | 3 | перейти к таблице |
2006 | 2 | перейти к таблице |
2005 | 4 | перейти к таблице |
2005.6 | 2 | перейти к таблице |
2004.6 | 4 | перейти к таблице |
Финансовый консалтинг (2019 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 6 | перейти к таблице |
2018 | 5 | перейти к таблице |
2016 | 1 | перейти к таблице |
2015 | 1 | перейти к таблице |
2014 | 1 | перейти к таблице |
2013 | 1 | перейти к таблице |
2012 | 1 | перейти к таблице |
2011 | 8 | перейти к таблице |
2010 | 8 | перейти к таблице |
2009 | 10 | перейти к таблице |
Оценочная деятельность (2019 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 16 | перейти к таблице |
2018 | 14 | перейти к таблице |
2016 | 4 | перейти к таблице |
2015 | 5 | перейти к таблице |
2014 | 4 | перейти к таблице |
2013 | 5 | перейти к таблице |
2012 | 5 | перейти к таблице |
2011 | 5 | перейти к таблице |
2010 | 7 | перейти к таблице |
2009 | 6 | перейти к таблице |
2008 | 8 | перейти к таблице |
2007 | 4 | перейти к таблице |
2006 | 8 | перейти к таблице |
2005 | 9 | перейти к таблице |
2005.6 | 9 | перейти к таблице |
Финансовый консалтинг
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 19 | перейти к таблице |
2016 | 2 | перейти к таблице |
2015 | 1 | перейти к таблице |
2014 | 1 | перейти к таблице |
2013 | 1 | перейти к таблице |
2012 | 1 | перейти к таблице |
2011 | 10 | перейти к таблице |
2010 | 10 | перейти к таблице |
Список крупнейших аудиторских групп и сетей (2018 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2018 | 17 | перейти к таблице |
2016 | 7 | перейти к таблице |
2015 | BKR International | перейти к таблице |
2014 | BKR International | перейти к таблице |
2013 | 5 | перейти к таблице |
2012 | 4 | перейти к таблице |
2011 | 4 | перейти к таблице |
2010 | 4 | перейти к таблице |
2009 | 3 | перейти к таблице |
2008 | 3 | перейти к таблице |
2007 | 3 | перейти к таблице |
2006 | 5 | перейти к таблице |
2004 | 8 | перейти к таблице |
2004.6 | 13 | перейти к таблице |
2003 | 35 | перейти к таблице |
2003.6 | 23 | перейти к таблице |
2002 | 49 | перейти к таблице |
2001 | 52 | перейти к таблице |
2001.6 | 38 | перейти к таблице |
2000 | 39 | перейти к таблице |
2000.6 | 36 | перейти к таблице |
1999 | 42 | перейти к таблице |
1999.6 | 31 | перейти к таблице |
1998.6 | 29 | перейти к таблице |
1997 | 31 | перейти к таблице |
Юридический консалтинг и услуги
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2016 | 2 | перейти к таблице |
2015 | 3 | перейти к таблице |
2014 | 1 | перейти к таблице |
2013 | 1 | перейти к таблице |
2012 | 2 | перейти к таблице |
2011 | 4 | перейти к таблице |
2010 | 4 | перейти к таблице |
2009 | 8 | перейти к таблице |
2008 | 2 | перейти к таблице |
2007 | 5 | перейти к таблице |
2006 | 9 | перейти к таблице |
Стратегическое планирование и организационное развитие
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2016 | 21 | перейти к таблице |
2010 | 10 | перейти к таблице |
2009 | 9 | перейти к таблице |
2008 | 8 | перейти к таблице |
2007 | 6 | перейти к таблице |
Аудиторско-консалтинговые группы и объединения - лидеры по объему выручки от услуг в области МСФО (2016 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2016 | 4 | перейти к таблице |
2015 | 5 | перейти к таблице |
2014 | 5 | перейти к таблице |
2013 | 5 | перейти к таблице |
2012 | 4 | перейти к таблице |
2011 | 4 | перейти к таблице |
2010 | 3 | перейти к таблице |
2009 | 3 | перейти к таблице |
2008 | 3 | перейти к таблице |
2007 | 3 | перейти к таблице |
2006 | 6 | перейти к таблице |
2005 | 6 | перейти к таблице |
2005.6 | 6 | перейти к таблице |
2004 | 11 | перейти к таблице |
2004.6 | 7 | перейти к таблице |
2003.6 | 5 | перейти к таблице |
Стратегическое планирование и организационное развитие (2016 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2016 | 17 | перейти к таблице |
2010 | 10 | перейти к таблице |
2009 | 7 | перейти к таблице |
2008 | 6 | перейти к таблице |
2007 | 3 | перейти к таблице |
2006 | 3 | перейти к таблице |
Управление персоналом
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2016 | 6 | перейти к таблице |
2015 | 16 | перейти к таблице |
2002.6 | 10 | перейти к таблице |
2001 | 5 | перейти к таблице |
2001.6 | 5 | перейти к таблице |
Аудит инвестиционных институтов и организаций (2015 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2015 | 2 | перейти к таблице |
2014 | 9 | перейти к таблице |
2011 | 5 | перейти к таблице |
2010 | 2 | перейти к таблице |
2009 | 4 | перейти к таблице |
2008 | 4 | перейти к таблице |
2007 | 6 | перейти к таблице |
2006 | 10 | перейти к таблице |
Топ-15 АКГ по аудиту страховых компаний (2014 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2014 | 15 | перейти к таблице |
2013 | 13 | перейти к таблице |
2012 | 12 | перейти к таблице |
2011 | 4 | перейти к таблице |
2010 | 5 | перейти к таблице |
2009 | 6 | перейти к таблице |
2008 | 4 | перейти к таблице |
2007 | 1 | перейти к таблице |
2006 | 5 | перейти к таблице |
2005 | 5 | перейти к таблице |
2005.6 | 4 | перейти к таблице |
Топ-15 АКГ по общему аудиту (2014 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2014 | 6 | перейти к таблице |
2013 | 2 | перейти к таблице |
2012 | 2 | перейти к таблице |
2011 | 2 | перейти к таблице |
2010 | 3 | перейти к таблице |
2009 | 3 | перейти к таблице |
2008 | 2 | перейти к таблице |
2007 | 2 | перейти к таблице |
2006 | 5 | перейти к таблице |
2005 | 5 | перейти к таблице |
2005.6 | 5 | перейти к таблице |
Консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2008 | 9 | перейти к таблице |
2007 | 4 | перейти к таблице |
Десятка лидеров в предоставлении услуг по оценке инвестиционных проектов
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2008 | 8 | перейти к таблице |
2007 | 8 | перейти к таблице |
Юридические услуги в области интеллектуальной собственности
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2007 | 3 | перейти к таблице |
Показатели деятельности отдельных юридических компаний России, по итогам 2006 года
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2007 | 3 | перейти к таблице |
Юридические услуги в области недвижимости
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2007 | 2 | перейти к таблице |
Юридические услуги в области налогового права
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2007 | 2 | перейти к таблице |
Юридические услуги в области трудового права
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2007 | 1 | перейти к таблице |
Юридические услуги в области судебных споров
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2007 | 10 | перейти к таблице |
Информационные технологии: управленческий консалтинг (2003 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2003 | 8 | перейти к таблице |
2002.6 | 7 | перейти к таблице |
2001 | 9 | перейти к таблице |
2001.6 | 5 | перейти к таблице |
2000.6 | 6 | перейти к таблице |