Раздел: ... в т.ч. общий аудит (1998—2016 гг.)

Общий аудит (2005 год)

N
Место по итогам 2004 г.
Аудиторско-консалтинговая группа
Выручка за 2004 г. (тыс. руб.)
1 3 "БДО Юникон" 410174,00
2 5 "Росэкспертиза" 401732,00
3 4 ФБК (PKF) 231732,00
4 6 "РСМ Топ-Аудит" 218682,00
5 8 "BKR-Интерком-Аудит" 190898,00
6 14 "Руфаудит Альянс" (JPA International) 187344,00
7 17 "СВ-Аудит" 184986,00
8 11 "HLB ВнешПаккУниверс" 159568,00
9 12 "Гориславцев и К. Аудит" 157325,00
10 25 "Налоговое бюро" 147669,00

Справка