СВ-Аудит
Отрасль
Аудит и консалтинг
История участия в рейтингах (RAEX PRO):
Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2010 года
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2011 | 27 | перейти к таблице |
2010 | 33 | перейти к таблице |
2009 | 29 | перейти к таблице |
2007 | 35 | перейти к таблице |
2006 | 38 | перейти к таблице |
2005 | 46 | перейти к таблице |
2004 | 53 | перейти к таблице |
2004.6 | 39 | перейти к таблице |
2003 | 49 | перейти к таблице |
2003.6 | 36 | перейти к таблице |
2002 | 65 | перейти к таблице |
2002.6 | 48 | перейти к таблице |
2001.6 | 55 | перейти к таблице |
2000 | 65 | перейти к таблице |
Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России (2011 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2011 | 10 | перейти к таблице |
2010 | 11 | перейти к таблице |
2009 | 10 | перейти к таблице |
2008 | 11 | перейти к таблице |
2007 | 10 | перейти к таблице |
2006 | 13 | перейти к таблице |
2004 | 17 | перейти к таблице |
2004.6 | 14 | перейти к таблице |
2003 | 18 | перейти к таблице |
2003.6 | 14 | перейти к таблице |
2002 | 25 | перейти к таблице |
2001 | 47 | перейти к таблице |
2001.6 | 28 | перейти к таблице |
2000 | 68 | перейти к таблице |
2000.6 | 41 | перейти к таблице |
Оценочная деятельность (2011 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2011 | 6 | перейти к таблице |
2010 | 8 | перейти к таблице |
2009 | 1 | перейти к таблице |
2008 | 3 | перейти к таблице |
2007 | 5 | перейти к таблице |
2006 | 9 | перейти к таблице |
2005 | 8 | перейти к таблице |
2005.6 | 4 | перейти к таблице |
2004 | 8 | перейти к таблице |
2004.6 | 4 | перейти к таблице |
2003 | 8 | перейти к таблице |
2003.6 | 5 | перейти к таблице |
2002.6 | 10 | перейти к таблице |
АКГ - лидеры в предоставлении аудиторских услуг (2011 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2011 | 7 | перейти к таблице |
2010 | 7 | перейти к таблице |
2009 | 5 | перейти к таблице |
2008 | 6 | перейти к таблице |
2005.6 | 11 | перейти к таблице |
2004 | 23 | перейти к таблице |
2002.6 | 19 | перейти к таблице |
Общий аудит (2011 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2011 | 3 | перейти к таблице |
2010 | 4 | перейти к таблице |
2009 | 2 | перейти к таблице |
2008 | 3 | перейти к таблице |
2007 | 6 | перейти к таблице |
2006 | 8 | перейти к таблице |
2005 | 7 | перейти к таблице |
2005.6 | 1 | перейти к таблице |
2004 | 9 | перейти к таблице |
2004.6 | 6 | перейти к таблице |
2003.6 | 10 | перейти к таблице |
Крупнейшие АКГ с опытом оказания услуг в области МСФО (2011 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2011 | 15 | перейти к таблице |
2010 | 13 | перейти к таблице |
2009 | 14 | перейти к таблице |
2008 | 13 | перейти к таблице |
2007 | 15 | перейти к таблице |
2003 | 16 | перейти к таблице |
Оценочная деятельность
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2011 | 7 | перейти к таблице |
2010 | 9 | перейти к таблице |
2009 | 2 | перейти к таблице |
2007 | 5 | перейти к таблице |
2006 | 9 | перейти к таблице |
2004.6 | 5 | перейти к таблице |
2003.6 | 8 | перейти к таблице |
Список крупнейших компаний, работающих на российском рынке оценки по итогам 2008 года
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2009 | 2 | перейти к таблице |
2008 | 3 | перейти к таблице |
2004 | 10 | перейти к таблице |
Рейтинг делового потенциала оценочных компаний России по итогам 2008 года
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2009 | 10 | перейти к таблице |
2008 | 8 | перейти к таблице |
2007 | 13 | перейти к таблице |
2006 | 13 | перейти к таблице |
Оценка инвестиционных проектов
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2009 | 10 | перейти к таблице |
2008 | 9 | перейти к таблице |
Переоценка основных средств / оценка в целях МСФО (группы и компании)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2009 | 1 | перейти к таблице |
Оценка оборудования и транспортных средств
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2009 | 3 | перейти к таблице |
2008 | 9 | перейти к таблице |
2007 | 5 | перейти к таблице |
2006 | 5 | перейти к таблице |
Оценка бизнеса и ценных бумаг
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2009 | 1 | перейти к таблице |
2008 | 1 | перейти к таблице |
2007 | 4 | перейти к таблице |
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2009 | 2 | перейти к таблице |
2008 | 3 | перейти к таблице |
2007 | 4 | перейти к таблице |
Оценка недвижимого имущества
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2009 | 6 | перейти к таблице |
2007 | 9 | перейти к таблице |
2006 | 6 | перейти к таблице |
Десятка лидеров в предоставлении услуг по переоценке активов, основных фондов
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2008 | 6 | перейти к таблице |
2007 | 7 | перейти к таблице |
2006 | 6 | перейти к таблице |
Информационные технологии - разработка и системная интеграция (2007 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2007 | 10 | перейти к таблице |
Консалтинг в области организации производства товаров и услуг
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2007 | 9 | перейти к таблице |
2006 | 9 | перейти к таблице |
2004 | 8 | перейти к таблице |
2004.6 | 6 | перейти к таблице |
Услуги в области стратегического планирования и организационного развития
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2006 | 9 | перейти к таблице |
2005 | 7 | перейти к таблице |
Услуги в области финансового управления (итоги первого полугодия 2005 года)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2005.6 | 7 | перейти к таблице |
Консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 5 | перейти к таблице |
20 наиболее эффективных консалтинговых групп России
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
1999 | 11 | перейти к таблице |