Раздел: Крупнейшие консалтинговые компании и/или группы (2000—2023 гг.)

Крупнейшие консалтинговые группы России по итогам первого полугодия

Место по итогам 1-го полугодия 2003 г.
Место по итогам 1-го полугодия 2002 г.
Консалтинговая группа
Местоположение центрального офиса
Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2003 г. (тыс. руб.)
Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2002 г. (тыс. руб.)
Прирост выручки (%)
Среднее число специалистов за 1-е полугодие 2003 г.
Прирост специалистов (%)
1 1 IBS Москва 549104 402535,00 36,40 615,0 31,7
2 "SAP СНГ и страны Балтии" Москва 361156 318793,00 13,30 150,0 15,4
3 3 "РОЭЛ Консалтинг" Москва 321889 208069,00 54,70 176,0 19,7
4 4 BKG Москва 221149 127097,00 74,00 89,0 6,0
5 BearingPoint (бывшая KPMG Consulting) Москва 198207 41035,00 383,00 66,0 88,6
6 7 "Объединенные консультанты ФДП" Москва 192776 107152,00 79,90 147,0 16,7
7 32 "Пионер" Москва 179569 24536,00 631,90 87,0 н. д.
8 15 "2К Аудит -- Деловые консультации" Москва 173927 43247,00 302,20 76,0 192,3
9 5 Корпорация "Галактика" Москва 173376 122760,00 41,20 180,0 2,9
10 12 "ИКТ-Консалт" Москва 151535 59012,00 156,80 40,0 45,5
11 11 "КРОК инкорпорейтед" Москва 143651 76206,00 88,50 44,0 15,8
12 6 ФБК (PKF) Москва 141704 109633,00 29,30 143,0 11,7
13 ЛАНИТ (Лаборатория новых информационных технологий) Москва 139500 н. д. н. д. 240,0 н. д.
14 9 Группа компаний "Гориславцев и Ко." Москва 103997 98255,00 5,80 72,0 44,0
15 "Что делать Консалт" Москва 100146 49323,00 103,00 196,0 66,1
16 10 РСМ "Топ-Аудит" Москва 98208 93438,00 5,10 117,9 15,7
17 16 Sterling Group Москва 95359 40392,00 136,10 85,4 2,9
18 13 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 94080 55871,00 68,40 278,3 68,1
19 8 "БалЭН" Москва 70695 102309,00 -30,90 105,0 -6,3
20 14 Юридическая фирма "Вегас-Лекс" Москва 68517 52385,00 30,80 41,0 -16,3
21 "ВнешПаккУниверс" Москва 66627 57945,00 15,00 88,5 10,6
22 "ТопС Бизнес Интегратор" Москва 59070 48175,00 22,60 66,0 46,7
23 18 "Развитие бизнес-систем" Москва 58166 37623,00 54,60 110,0 80,3
24 24 "Евроменеджмент" Москва 57234 31020,00 84,50 91,6 116,5
25 40 "ФинЭкспертиза" Москва 56744 16941,00 235,00 32,2 -8,3
26 20 "Про-Инвест Консалтинг" Москва 49358 37006,00 33,40 38,0 11,8
27 22 "Логика бизнеса" Москва 48344 32400,00 49,20 27,0 0
28 "Современные бизнес-технологии" Москва 46466 18833,00 146,70 29,0 -19,4
29 26 "Марка Аудит" Москва 44116 27573,00 60,00 63,0 8,6
30 "ЭКОПСИ Консалтинг" Москва 43810 25657,00 70,80 36,0 24,1
31 23 Группа ИНЭК Москва 40583 31715,00 28,00 45,0 74,4
32 "Палий и сыновья" Москва 40334 17626,00 128,80 28,0 21,7
33 28 "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" Москва 39293 25801,00 52,30 110,5 176,3
34 34 ИФК "Солид" Москва 37086 21213,00 74,80 29,0 45,0
35 60 "Пачоли. Аудиторская компания" Москва 36685 9206,00 298,50 28,0 250,0
36 48 "СВ-Аудит" Москва 35638 13196,00 170,10 44,8 19,5
37 36 "Скотт, Риггс и Флетчер (аудит)" Москва 35604 18687,00 90,50 156,0 113,7
38 61 Юридическое агентство ЮРКОН Москва 30008 8942,00 235,60 11,0 18,3
39 27 "Лекс" Тюмень 29611 26641,00 11,10 41,7 41,4
40 30 "Эккона" Санкт-Петербург 28938 25008,00 15,70 69,0 6,2
41 43 Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право" Екатеринбург 26071 14810,00 76,00 13,0 0
42 46 "Райтон" Москва 25553 13390,00 90,80 21,0 110,0
43 25 Международный центр оценки Москва 25034 28050,00 -10,80 14,0 -12,5
44 "Совтекс" Москва 22176 22203,00 -0,10 35,0 2,9
45 "Байт" Самара 20800 14000,00 48,60 75,0 47,1
46 33 Поволжский антикризисный институт Казань 20501 21772,00 -5,80 72,1 3,6
47 Департамент профессиональной оценки Москва 18658 н. д. н. д. 12,0 н. д.
48 67 "Интерком-Аудит" Москва 18620 7022,00 165,20 91,0 727,3
49 42 "Балт-аудит-эксперт" Санкт-Петербург 18521 15366,00 20,50 70,0 -6,7
50 73 МЦСЭИ "Леонтьевский центр" Санкт-Петербург 18200 5910,00 208,00 34,0 6,3
51 70 "Профессиональные аудиторские консультации" Москва 16594 6798,00 144,10 53,0 -8,6
52 62 "Я.Н.С. Аудит" Москва 16183 8939,00 81,00 23,0 15,0
53 53 "Ленэкспертиза" Санкт-Петербург 15285 11228,00 36,10 22,0 -31,8
54 31 МКД (PKF) Санкт-Петербург 14910 24564,00 -39,30 101,0 -2,9
55 39 АЛРУД Москва 14876 17022,00 -12,60 21,2 -5,2
56 "Интеллект-Сервис" Москва 14717 9180,00 60,30 53,0 20,5
57 50 "Прогрессор" Москва 14522 12022,00 20,80 30,0 -25,0
58 80 "Эксперт" Москва 14363 4394,00 226,90 8,0 -5,9
59 51 Центр независимой экспертизы собственности Москва 14011 11880,00 17,90 20,0 17,6
60 55 "Инталев" Санкт-Петербург 13684 10847,00 26,10 35,0 9,4
61 56 АРНИ Москва 12994 10534,00 23,30 12,0 -20,0
62 98 "Космос-Аудит" Москва 12649 2315,00 446,40 38,0 216,7
63 52 Центральная финансово-оценочная компания Р Москва 12580 11341,00 10,90 21,0 250,0
64 45 БАНКО Санкт-Петербург 11338 13605,00 -16,70 10,0 -9,1
65 "Найдерманс Финанц Корпорацион" Москва 11048 3917,00 182,10 24,0 9,1
66 38 "Аудит и консалтинг (АИКО)" Казань 10421 17299,00 -39,80 25,0 4,2
67 75 Аналитический центр Ярославль 9901 5553,00 78,30 11,0 -18,5
68 "ФИНЭКС Консалтинг" Екатеринбург 9646 3074,00 213,80 32,0 60,0
69 68 "Аудэкс" Казань 9477 6927,00 36,80 48,0 269,2
70 "Аудит, менеджмент, финансы" Казань 9400 5013,00 87,50 18,0 28,6
71 86 "Вердикт" Санкт-Петербург 9323 3650,00 155,50 17,0 6,3
72 58 "Ремида Аудит" Москва 8970 9907,00 -9,50 30,0 76,5
73 "NetSL консалтинг" Мурманск 8733 7660,00 14,00 27,8 18,8
74 "Богерия" Хабаровск 7252 1516,00 378,50 8,2 -14,0
75 89 ИНСЭИ Санкт-Петербург 7239 3280,00 120,70 32,0 966,7
76 69 "Прайм Эдвайс" (HLB) Санкт-Петербург 7178 6830,00 5,10 25,0 31,6
77 79 "Холд-Инвест-Аудит" Москва 7068 4455,00 58,70 15,0 66,7
78 МАК "Столыпин_" Москва 6981 12354,00 -43,50 10,0 0
79 100 "ЭкоСофт" Уфа 6967 2292,00 204,00 55,6 83,5
80 66 "Михайлов и партнеры" Москва 6933 7627,00 -9,10 67,0 34,0
81 81 ИКФ "Альт" Санкт-Петербург 6889 4080,00 68,90 14,0 -12,5
82 76 "Докар" Москва 6762 5479,00 23,40 4,0 0
83 "Энергетика и право" Санкт-Петербург 6563 5747,00 14,20 11,9 44,8
84 Институт конъюнктуры рынка угля (ИНКРУ) Москва 6351 3910,00 62,40 18,0 20,0
85 41 "ФинЭскорт" Москва 6188 15473,00 -60,00 19,0 0
86 92 "Налоги России" Екатеринбург 5863 2739,00 114,10 9,0 -81,3
87 82 "Аудит-Классик" Челябинск 5526 3972,00 39,10 25,0 -7,4
88 "Демб и партнеры. Консаудит" Москва 5501 3199,00 71,90 12,0 -7,7
89 "ЭР-Капитал" Пермь 5479 371,00 1377,40 20,0 81,8
90 "ВЭО-Инвест" Москва 5283 4701,00 12,40 9,3 39,9
91 "Аудитор-Ч" Набережные Челны 5225 2731,00 91,30 7,0 0
92 Северо-Западное управление антикризисных проблем Санкт-Петербург 5160 4995,00 3,30 11,2 23,3
93 "Асабина, Клоченко и партнеры" Москва 4820 1302,00 270,10 13,0 62,5
94 "АБМ Партнер" Москва 4390 861,00 410,20 5,2 85,7
95 "Прайс Информ" Москва 4087 420,00 873,10 13,0 44,4
96 94 Центр экономических и финансовых экспертиз Москва 3908 2534,00 54,20 9,2 -21,4
97 "АФинА консалтинг" Саратов 3813 2257,00 69,00 34,0 25,9
98 Юридическая фирма "Клифф" Москва 3747 2913,00 28,60 28,4 15,9
99 "Финансы Право Бухучет" Москва 3644 н. д. н. д. 26,4 н. д.
100 "ЮФА Консалтинг" Сургут 3600 2782,00 29,40 6,0 100,0

Справка