Раздел: Крупнейшие аудиторские группы (1996—2023 гг.)

Рейтинг аудиторско-консалтинговых групп России (2002 год)

Место по итогам 2001 г.
Место по итогам 2000 г.
Аудиторско-консалтинговая группа
Местоположение центрального офиса
Совокупная выручка* за 2001 г. (тыс. руб.)
Совокупная выручка* за 2000 г. (тыс. руб.)
Прирост выручки (%)
Среднее число специалистов в 2001 г.
Выручка на одного специалиста в 2001 г. (тыс. руб.)
1 1 PricewaterhouseCoopers Москва 2568304,30 2652826,00 -3,20 729,0 3523,10
2 3 "Юникон/МС" Москва 570833,50 360105,20 58,50 508,0 1123,70
3 5 "Росэкспертиза" Москва 304095,30 199234,00 52,60 252,0 1206,70
4 17 "Аваль/Объединенные консультанты ФДП" Москва 291470,40 63764,00 357,10 123,0 2369,70
5 4 ФБК (PKF) Москва 261121,80 205417,00 27,10 223,0 1170,90
6 6 "Топ-Аудит/Порт-Аудит" Москва--Тюмень 212576,40 135933,40 56,40 183,8 1156,60
7 7 "Гориславцев и К. Аудит" Москва 197148,30 103564,90 90,40 250,0 788,60
8 "БалЭН"** Москва 185933,60 67612,00 175,00 169,0 1100,20
9 "Внешаудит--ПАКК--Универс-Аудит" Москва 169146,50 119024,00 42,10 154,0 1098,40
10 12 Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-Аудит» Москва 136814,00 76316,00 79,30 128,0 1068,90
11 10 "Что делать Консалт" Москва 133406,40 85296,30 56,40 167,5 796,50
12 14 "БДО Руфаудит Альянс" Москва 126183,10 67160,20 87,90 297,0 424,90
13 "Консалтинг. Аудит" Новосибирск 120543,20 77867,30 54,80 74,0 1629,00
14 9 "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" Москва 118555,20 88754,20 33,60 87,5 1354,90
15 13 МКПЦН Москва 103535,10 74217,60 39,50 186,0 556,60
16 8 "Современные бизнес-технологии" Москва 99442,00 99105,80 0,30 107,0 929,40
17 11 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 94021,70 84987,90 10,60 205,9 456,60
18 15 "Марка Аудит" Москва 87533,30 66819,30 31,00 59,0 1483,60
19 50 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 80577,30 14546,70 453,90 26,5 3040,70
20 21 МКД (PKF) Санкт-Петербург 64890,60 46637,00 39,10 101,0 642,50
21 20 "Новгородаудит" Великий Новгород 62153,00 51245,00 21,30 107,0 580,90
22 24 "Балт-аудит-эксперт" Санкт-Петербург 61355,20 40288,60 52,30 132,0 464,80
23 27 ЭКФИ Москва 58491,20 35351,60 65,50 181,1 323,00
24 39 "2К Аудит -- Деловые консультации" Москва 58175,90 17801,10 226,80 41,0 1418,90
25 47 "СВ-Аудит" Москва 55240,00 15420,00 258,20 39,0 1416,40
26 22 "ФинЭскорт" Москва 52648,30 45306,90 16,20 117,0 450,00
27 23 "Союзаудит" Москва 50057,00 41989,00 19,20 48,0 1042,90
28 98 "ФинЭкспертиза" Москва 49757,30 5762,10 763,50 82,4 603,90
29 31 "Аудитинформ" Москва 46872,50 29891,50 56,80 107,3 436,80
30 28 АРНИ Москва 44976,40 34577,90 30,10 46,0 977,70
31 "ЦБА/Аудитор-Ч" Москва--Набережные Челны 43896,80 31930,00 37,50 70,0 627,10
32 43 "Пачоли. Аудиторская компания" Москва 40986,10 16695,50 145,50 32,0 1280,80
33 25 "Бона Фиде Финанс" Москва 39030,20 38258,70 2,00 26,0 1501,20
34 49 "Аудит и консалтинг" (АИКО) Казань 38407,70 14768,00 160,10 49,0 783,80
35 33 "Мариллион" Москва 32723,80 24230,80 35,10 38,0 861,20
36 БАНКО Санкт-Петербург 30862,80 25302,50 22,00 10,0 3086,30
37 АЛКО Санкт-Петербург 30100,00 29400,00 2,40 52,0 578,80
38 54 ИНСЭИ Санкт-Петербург 29900,70 12945,90 131,00 26,8 1115,70
39 36 "Аудит-Консалтинг" (PKF) Казань 28234,00 20530,70 37,50 73,0 386,80
40 37 "Мауэр-Аудит" Ростов-на-Дону 27802,10 20254,00 37,30 22,1 1258,00
41 45 "Финансы М" Москва 27132,20 16189,30 67,60 52,0 521,80
42 "Аудэкс" Казань 26003,00 12151,10 114,00 66,0 394,00
43 34 Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 25283,00 22680,00 11,50 50,0 505,70
44 85 "Жанетта-Консалтинг" Тюмень 24984,50 6487,20 285,10 21,0 1189,70
45 68 "А. И. Аудит-Сервис" Москва 24846,00 9559,60 159,90 40,8 609,00
46 "Группа поддержки бизнеса" Москва 24120,00 7500,00 221,60 37,0 651,90
47 58 "Профессиональные аудиторские консультации" Москва 23674,10 12234,60 93,50 52,0 455,30
48 40 СТЕК Москва 23644,00 17665,30 33,80 34,0 695,40
49 52 "Интерком-Аудит" Москва 23482,80 13684,70 71,60 43,0 546,10
50 86 "ДДМ-Аудит" Уфа 22715,00 6444,20 252,50 25,0 908,60
51 55 "Холд-Инвест-Аудит" Москва 22393,00 12808,30 74,80 36,0 622,00
52 "Финансовая экспертиза" Новосибирск 22036,00 13393,00 64,50 198,0 111,30
53 72 "Аудит-безопасность" Уфа 18974,60 9213,60 105,90 39,0 486,50
54 46 "Петербургский банковский аудит" Санкт-Петербург 18938,30 15493,80 22,20 37,2 509,50
55 44 АКГ "МББ-Аудит" Москва 18892,70 16197,60 16,60 41,5 455,20
56 61 "Аудит-Классик" Челябинск 18394,30 11577,40 58,90 40,0 459,90
57 "Эккаунтинг-Сервис" Москва 17679,90 15302,20 15,50 22,0 803,60
58 56 "Аудит АКАР" Санкт-Петербург 17160,80 12766,50 34,40 44,5 385,60
59 122 "Панацея" Санкт-Петербург 17018,90 3849,20 342,10 37,0 460,00
60 66 "Ленэкспертиза" Санкт-Петербург 16706,70 10159,50 64,40 15,6 1070,90
61 "Бизнес-Консалтинг/Экюрсервис" Пермь 16426,10 13803,50 19,00 18,5 887,90
62 65 "Интерэкспертиза" Москва 16252,00 10276,50 58,10 29,0 560,40
63 74 "Учет" Самара 16030,50 8873,10 80,70 35,7 449,00
64 51 "Эккона" Санкт-Петербург 15964,10 13812,60 15,60 62,0 257,50
65 63 "Ремида Аудит" Москва 15630,70 10808,10 44,60 19,0 822,70
66 78 "Аудит-Технология" Москва 15242,00 8138,40 87,30 18,0 846,80
67 96 "Фемида-Аудит" Москва 15183,00 5855,80 159,30 28,0 542,30
68 57 Екатеринбургский аудит-центр Екатеринбург 15169,00 12363,50 22,70 21,0 722,30
69 95 "Актив" Москва 15009,00 5900,20 154,40 23,0 652,60
70 79 "Оптимум-Аудит" Ижевск 13980,00 7805,50 79,10 21,0 665,70
71 60 "Консауд-Сиб" Новосибирск 13824,40 12038,80 14,80 60,0 230,40
72 127 "Пром-Инвест-Аудит" Санкт-Петербург 13688,20 3475,00 293,90 19,0 720,40
73 "Михайлов и партнеры" Москва 13671,80 н. д. н. д. 31,4 435,40
74 59 "МетроЭК" Москва 13470,10 12158,50 10,80 24,5 549,80
75 70 "АРС-Консалт" Санкт-Петербург 13024,70 9497,00 37,10 14,0 930,30
76 "Первый аудиторский отдел" Москва 12864,30 1837,80 600,00 12,4 1037,40
77 80 "Ажур" Москва 12758,00 7381,90 72,80 34,0 375,20
78 67 "Аудит, консультации и налоговое планирование" Элиста 12710,60 10051,30 26,50 16,0 794,40
79 И.С.К. Ярославль 12555,00 9375,00 33,90 31,0 405,00
80 "Аудит-Эскорт" Москва 12453,80 7191,00 73,20 14,0 889,60
81 76 Центр аудита Великий Новгород 12245,00 8214,70 49,10 24,0 510,20
82 "Прима аудит" Санкт-Петербург 12103,30 4473,00 170,60 29,0 417,40
83 64 "Прайм Эдвайс" (HLB) Санкт-Петербург 12054,00 10559,80 14,20 17,0 709,10
84 "Я.Н.С. Аудит" Москва 11564,50 н. д. н. д. 13,0 889,60
85 "Дальаудит" Владивосток 11503,70 8386,00 37,20 22,0 522,90
86 89 "Аудит ТД" Набережные Челны 11193,20 6285,10 78,10 40,0 279,80
87 Столичное аудиторское партнерство/РИЭРСИ Москва 11107,70 н. д. н. д. 18,9 587,70
88 МИН Москва 10749,20 1641,50 554,80 13,8 781,80
89 124 Аудиторско-консалтинговый центр Краснодар 10297,80 3624,10 184,10 24,0 429,10
90 145 "Аудит Ориентал Компани" Москва 10263,10 2456,00 317,90 22,0 466,50
91 116 "ОргПром-Аудит" Екатеринбург 10174,00 4390,00 131,80 50,2 202,70
92 Бизнес-аудит Тюмень 10165,00 5692,00 78,60 17,0 597,90
93 82 "Аудит Альянс" Краснодар 10153,00 7210,70 40,80 47,4 214,20
94 "Критерий-Аудит" Москва 10000,60 н. д. н. д. 25,3 395,30
95 75 "Консалт" Санкт-Петербург 9979,10 8763,00 13,90 31,0 321,90
96 112 "Аудит-Центр" Хабаровск 9550,30 4558,80 109,50 10,0 955,00
97 94 "Яктиор" Москва 9523,80 5935,10 60,50 9,0 1058,20
98 69 "Гид-Аудит" Новосибирск 9485,90 9539,10 -0,60 16,0 592,90
99 Налоги и финансовое право Екатеринбург 9455,10 6180,20 53,00 10,5 900,50
100 Новосибирское аудиторское товарищество Новосибирск 9292,60 6675,00 39,20 22,0 422,40
101 84 Центр экономических и финансовых экспертиз Москва 9099,00 6587,00 38,10 17,9 508,30
102 88 "Ориентир" Уфа 9015,70 6291,90 43,30 43,7 206,30
103 107 "АФинА консалтинг" Саратов 9009,50 5289,00 70,30 37,0 243,50
104 97 "Уралаудит" Пермь 8965,50 5850,80 53,20 26,0 344,80
105 131 "Аудит А" Москва 8965,46 3196,70 180,50 84,0 106,70
106 Аудиторско-консультативное агентство Волгоград 8862,30 н. д. н. д. 8,3 1074,20
107 Консалтинговая группа "Балтика" Санкт-Петербург 8850,00 4100,00 115,90 22,0 402,30
108 87 Сибирская аудиторская компания Красноярск 8828,70 6404,50 37,90 24,9 354,60
109 105 "Урал-Защита" Уфа 8538,00 5377,40 58,80 22,2 384,60
110 92 "Уральский союз" Москва 8491,20 6033,40 40,70 42,0 202,20
111 103 "Альфа-Аудит" Москва 8376,00 5523,10 51,70 16,5 507,60
112 "Право и Финансы аудит" Москва 8076,90 н. д. н. д. 3,0 2692,30
113 108 "Бизнес-класс-аудит" Москва 7950,00 5132,80 54,90 7,0 1135,70
114 121 "Восток-Аудит" Хабаровск 7854,10 3869,00 103,00 24,0 327,30
115 93 "Прио-Аудит" Рязань 7731,90 5982,00 29,30 10,0 773,20
116 114 "Аудитстройиндустрия" Смоленск 7731,30 4470,80 72,90 17,0 454,80
117 106 "Аудиторы северной столицы" Санкт-Петербург 7580,50 5329,40 42,20 20,0 379,00
118 117 "Аудит-Универсал" Москва 7374,00 4383,90 68,20 18,0 409,70
119 133 "Партнер-Аудит" Пенза 7135,00 3163,00 125,60 20,6 346,40
120 Единый центр аудита Москва 7060,00 н. д. н. д. 10,0 706,00
121 "Налоговая стратегия" Москва 7027,70 1209,80 480,90 10,4 675,70
122 "Астрея-Аудит" Вологда 6844,50 1581,80 332,70 22,0 311,10
123 100 АОРА Москва 6781,20 5728,10 18,40 9,0 753,50
124 99 АК "Аваль" Пермь 6767,90 5751,20 17,70 23,0 294,30
125 "Дженерал Консалтинг Эдженси" Москва 6663,70 5346,70 24,60 11,5 579,50
126 110 "Аудит Груп" Москва 6652,30 4634,00 43,60 12,9 517,70
127 136 "Сибэкспертиза" Новосибирск 6559,50 3091,30 112,20 21,0 312,40
128 111 "Поиск" Красноярск 6449,60 4563,70 41,30 18,0 358,30
129 125 "Траст-консалт" Челябинск 6442,80 3514,30 83,30 15,0 429,50
130 130 "ИнвестАудит" Омск 6298,00 3218,90 95,70 11,0 572,50
131 "Совет" Казань 6050,00 4950,00 22,20 20,0 302,50
132 "Профессионал" Уфа 5925,60 н. д. н. д. 10,7 553,80
133 143 "Аудит-Дело" Иркутск 5784,00 2655,20 117,80 16,6 348,40
134 83 "Талекс аудит" Москва 5669,10 6707,20 -15,50 17,0 333,50
135 "Ад Хок" Москва 5660,20 4848,80 16,70 3,0 1886,70
136 101 "Атомик-Аудит" Обнинск 5632,00 5580,00 0,90 12,0 469,30
137 119 "Аудит-Премьер" Москва 5579,30 4320,10 29,10 20,3 274,40
138 104 Агентство экономического планирования Красноярск 5355,60 5434,30 -1,40 13,5 396,70
139 144 "Аудит-Контакт" Кемерово 5172,90 2526,00 104,80 26,4 195,90
140 123 "Финанс-Аудит" Омск 5045,00 3755,00 34,40 20,0 252,30
141 113 Средне-Волжское экспертное бюро Казань 4950,00 4486,20 10,30 24,0 206,30
142 "Север-Лекс-Аудит" Ханты-Мансийск 4786,10 820,00 483,70 9,0 531,80
143 "Вердикт" Санкт-Петербург 4607,90 н. д. н. д. 13,0 354,50
144 "ВостСибАудит" Иркутск 4419,40 3353,00 31,80 13,4 329,80
145 137 "Нобл Компани" Новосибирск 4318,10 3086,70 39,90 13,4 322,20
146 146 "Экспертиза финансов" Москва 4304,30 2301,00 87,10 5,0 860,90
147 "Перспектива" Москва 4218,50 1655,60 154,80 14,0 301,30
148 141 "КонС-Аудит" Красноармейск (Московская область) 4212,00 2832,90 48,70 20,0 210,60
149 134 "Статус-Аудит" Армавир 4008,00 3142,00 27,60 16,0 250,50
150 126 "Эдвайзер" Москва 3272,00 3477,30 -5,90 8,0 409,00

Справка