Раздел: Крупнейшие аудиторские группы (1996—2023 гг.)

100 крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России

1-е полуг. 1999 г.
1-е полуг. 1998 г.
Группа
Местоположение центрального офиса
Выручка* за 1-е полугодие 1999 г. (тыс. руб.)
Среднее число специалистов в 1-м полугодии 1999 г.
Выручка на одного специалиста в 1-м полугодии 1999 г. (тыс. руб./чел.)
Выручка* за 1-е полугодие 1998 г. (тыс. руб.)
Прирост выручки (%)
1 1 "Юникон/МС Консультационная группа" Москва 126034,43 320,0 393,86 58726,00 114,60
2 2 "Росэкспертиза" Москва 77132,58 235,0 328,22 33447,90 130,60
3 3 ФБК (PKF) Москва 73540,00 136,0 540,74 22371,00 228,70
4 -- "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" Москва 49178,00 89,0 552,56 10876,00 352,20
5 -- "БДО Руфаудит" Москва 35612,70 238,0 149,63 н. д. н. д.
6 6 "Гориславцев и Ко.Аудит" Москва 29544,00 83,0 355,95 16534,00 78,70
7 4 "Топ-Аудит" Москва 28805,00 85,9 335,33 19084,79 50,90
8 7 "Бизнес-Аудит" Москва 22880,00 121,0 189,09 14938,00 53,20
9 5 МКПЦН Москва 22500,00 208,0 108,17 16855,50 33,50
10 12 МКД (PKF) Санкт-Петербург 21636,28 71,0 304,74 7088,57 205,20
11 15 "Внешаудит" Москва 20671,53 32,1 643,97 5958,00 247,00
12 14 "Арни" Москва 19321,27 45,9 421,03 6384,00 202,70
13 13 "ЭНПИ Консалт" Москва 17127,00 64,0 267,61 6720,82 154,80
14 16 "Балт-аудит-эксперт" Санкт-Петербург 17113,20 121,0 141,43 5720,77 199,10
15 9 "ФинЭскорт" Москва 16916,02 121,0 139,80 10245,37 65,10
16 10 "Новгородаудит" Великий Новгород 14590,00 106,0 137,64 9647,00 51,20
17 11 "Баланс Лтд." Москва 14257,00 143,0 99,70 8358,64 70,60
18 25 "ИНЭК"-"Финаудитсервис" Москва 12640,40 19,1 661,80 3148,20 301,50
19 24 "Универс-Аудит" Москва 12167,00 51,0 238,57 3316,00 266,90
20 17 "Аудит-Ажур" (MRI) Санкт-Петербург 11985,97 50,3 238,29 5591,00 114,40
21 -- "Мариллион" Москва 10349,00 32,0 323,41 3531,00 193,10
22 -- "Марка Аудит" Москва 9724,89 55,0 176,82 н. д. н. д.
23 33 "Дальаудит" Владивосток 9120,00 41,0 222,44 2652,50 243,80
24 19 ПАКК Москва 9086,94 38,0 239,13 4625,62 96,40
25 21 "Аудитинформ" Москва 9008,00 117,6 76,60 4566,00 97,30
26 42 "Эккаунтинг-Сервис" Москва 8987,00 23,0 390,74 2159,00 316,30
27 23 "Союзаудит" Москва 8900,00 35,0 254,29 3625,00 145,50
28 20 "Деловые консультации, Москва" Москва 7014,68 62,0 113,14 4610,00 52,20
29 -- "АЛРУД-аудит" Москва 6918,59 25,7 269,63 н. д. н. д.
30 -- "МББ-Аудит" Москва 6727,03 42,0 160,17 н. д. н. д.
31 29 "Интерком-Аудит" Москва 6280,00 35,2 178,41 2910,31 115,80
32 37 "Налоги России" Екатеринбург 6256,03 51,0 122,67 2442,42 156,10
33 36 "Аудит-Консалтинг" (PKF) Казань 5725,00 49,0 116,84 2476,00 131,20
34 26 "Екатеринбургский аудит-центр" Екатеринбург 5689,00 32,0 177,78 3110,00 82,90
35 -- "Аудитор" Красноярск 5671,21 8,0 708,90 н. д. н. д.
36 -- "Ростов-Дон Аудит" Ростов-на-Дону 4766,45 10,0 476,65 н. д. н. д.
37 -- "Финансы М" Москва 4413,00 45,0 98,07 н. д. н. д.
38 39 СТЕК Москва 4260,00 16,0 266,25 2268,00 87,80
39 32 ЦБА Москва 4141,00 15,0 276,07 2784,30 48,70
40 22 "Аудит-безопасность" Уфа 4094,00 42,5 96,33 4129,00 -0,80
41 43 "Профессиональные аудиторское консультации" Москва 4041,10 24,8 162,95 2061,00 96,10
42 41 И.С.К. Ярославль 3937,00 25,0 157,48 2210,00 78,10
43 53 "Подати" Ярославль 3821,10 31,0 123,26 1625,42 135,10
44 63 "МетроЭК" Москва 3764,05 24,3 154,71 1353,01 178,20
45 35 "Ажур" Москва 3691,00 38,0 97,13 2534,00 45,70
46 -- "Атомик-Аудит" Обнинск 3504,00 12,0 292,00 358,40 877,70
47 64 ICPAC Санкт-Петербург 3489,00 20,0 174,45 1325,00 163,30
48 28 "Аудэкс" Казань 3426,85 48,0 71,39 3036,80 12,80
49 51 "Аудитор-Ч" Набережные Челны 3348,00 27,0 124,00 1678,00 99,50
50 31 ИНСЭИ Санкт-Петербург 3273,60 23,3 140,50 2825,00 15,90
51 85 "Вектор плюс аудит" Краснодар 3036,15 38,0 79,90 802,65 278,30
52 57 "Мауэр-Аудит" Ростов-на-Дону 3008,24 12,8 235,02 1557,30 93,20
53 44 "Пачоли" Москва 2990,96 11,0 271,91 2058,00 45,30
54 40 "Аудит-Классик" Челябинск 2961,03 26,0 113,89 2247,53 31,70
55 76 "Консалт" Санкт-Петербург 2908,00 26,0 111,85 970,00 199,80
56 -- "Аудит-Зеро МФИ-72" Москва 2900,00 17,0 170,59 н. д. н. д.
57 -- "Центр аудита" Новгород 2851,86 15,0 190,12 н. д. н. д.
58 46 "Жанетта-Консалтинг" Тюмень 2825,37 17,0 166,20 1812,40 55,90
59 60 "Аора" Москва 2799,33 16,0 174,96 1490,97 87,80
60 -- "АРС-Консалт" Санкт-Петербург 2793,23 10,0 279,32 н. д. н. д.
61 -- "Столичное аудиторское/юридическое партнерство" Москва 2784,69 12,5 222,77 н. д. н. д.
62 54 "Талекс Аудит" Москва 2772,05 15,0 184,80 1624,16 70,70
63 68 "Интерэкспертиза" Москва 2758,60 9,0 306,51 1216,00 126,90
64 -- "Учет" Самара 2700,00 30,0 90,00 н. д. н. д.
65 92 "Аудит-Технология" Москва 2626,00 6,0 437,67 730,00 259,70
66 55 "Ориентир" Уфа 2562,00 17,0 150,71 1591,31 61,00
67 -- "Региональный центр аудиторских услуг", группа компаний "Аудит Альянс" Краснодар 2523,80 22,0 114,72 н. д. н. д.
68 50 "Эккона" Санкт-Петербург 2518,30 71,0 35,47 1680,00 49,90
69 62 "2К-Аудит" Москва 2177,76 8,5 256,21 1364,00 59,70
70 -- "Совет" Казань 2169,00 18,0 120,50 н. д. н. д.
71 73 "Панацея" Санкт-Петербург 2122,50 21,0 101,07 1019,21 108,20
72 81 "РК-Аудит" Москва 2029,19 19,0 106,80 917,00 121,30
73 48 "Прио-Аудит" Рязань 2027,20 13,0 155,94 1756,00 15,40
74 61 "Урал-Защита" Уфа 2024,00 29,0 69,79 1483,90 36,40
75 -- "Альфа-Аудит" Москва 2020,36 17,0 118,84 н. д. н. д.
76 34 "Аудитинкон" Екатеринбург 2018,01 41,4 48,74 2593,90 -22,20
77 69 "Михайлов и Ко. Аудит" Москва 1864,02 23,3 80,00 1184,19 57,40
78 56 "Уралаудит" Пермь 1769,30 26,0 68,05 1560,00 13,40
79 -- "Центр экономических и финансовых экспертиз" Москва 1709,00 8,0 213,63 н. д. н. д.
80 -- "Аудит-Контакт" Кемерово 1676,83 24,0 69,87 н. д. н. д.
81 -- "А. И. Аудит-Сервис" Москва 1672,00 12,0 139,33 н. д. н. д.
82 58 "Средне-Волжское экспертное бюро" Казань 1669,60 22,0 75,89 1537,15 8,60
83 -- "G & DAS" Санкт-Петербург 1658,88 9,3 178,37 н. д. н. д.
84 83 "Калининградский аудит" Калининград 1635,95 7,0 233,71 828,00 97,60
85 -- "Симплекс" Ижевск 1613,00 11,0 146,64 н. д. н. д.
86 -- "Пром-Инвест-Аудит" Санкт-Петербург 1486,90 19,0 78,26 н. д. н. д.
87 66 "Эксперт-Аудит" Уфа 1440,84 24,0 60,04 1264,30 14,00
88 65 "Гранд Лтд." Якутск 1351,40 8,0 168,93 1300,31 3,90
89 67 "ОргПром-Аудит" Екатеринбург 1340,00 40,5 33,09 1255,00 6,80
90 -- "Аудитлэнд" Москва 1288,28 7,0 184,04 236,00 445,90
91 45 "Сибэкспертиза" Новосибирск 1270,85 16,5 77,02 2028,00 -37,30
92 -- "НКФ-АудитЭксперт" Казань 1203,42 32,0 37,61 н. д. н. д.
93 59 "Аудит Сервис" Мурманск 1201,00 22,0 54,59 1499,00 -19,90
94 -- "Декорт" Москва 1136,27 8,0 142,03 548,00 107,30
95 72 "Аудит-Дело" Иркутск 1130,00 19,2 58,95 1147,31 -1,50
96 88 "Экспертиза финансов" Москва 1114,02 9,0 123,78 746,74 49,20
97 91 "Юэко-Аудит" Лермонтов 1048,00 18,0 58,22 731,00 43,40
98 70 "ДДМ-Аудит" Уфа 1044,45 18,0 58,02 1161,96 -10,10
99 -- "Нобл Компани" Новосибирск 976,06 7,0 139,44 н. д. н. д.
100 -- "Агентство экономического планирования" Красноярск 940,39 10,8 86,75 н. д. н. д.

Справка