Раздел: Крупнейшие аудиторские группы (1996—2025 гг.)
Список крупнейших аудиторских групп, 2023 год
№ | Название | Место по итогам 2021 года | Местоположение центрального офиса | Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2022 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручки за год (%) | Доля выручки от аудита (%) ** | Среднее число специалистов за год*** | Число аудиторов (на 31.12.2023, форма №2-аудит) | Число компаний в группе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Москва | 20533579 | 0.6 | 36,8**** | н.д. | ***** | 8 | |
| 2 | 3 | Москва | 17339287 | 7.4 | 28,5**** | н.д. | ***** | 8 | |
| 3 | 2 | Москва | 15973561 | -3.6 | 37**** | н.д. | ***** | 5 | |
| 4 | 4 | Москва | 8821838 | -14.7 | 38,3**** | н.д. | ***** | 3 | |
| 5 | 5 | Москва | 5000936 | -7.1 | 31.0 | 1471 | 164 | 7 | |
| 6 | 7 | Москва | 2398850 | 13.8 | 44.8 | 598 | 142 | 8 | |
| 7 | 6 | Москва | 2215961 | 4.4 | 28.2 | 913 | 148 | 13 | |
| 8 |
Мариллион – одна из ведущих аудиторско-консалтинговых групп в России, которая предоставляет услуги в области аудита, аутсорсинга бухгалтерского учета, финансового, налогового и юридического консультирования. |
8 | Москва | 1242281 | 7.8 | 55.2 | 352 | 51 | 5 |
| 9 | 9 | Москва | 1156757 | 5.1 | 34.0 | 350 | 228 | 9 | |
| 10 | - | Москва | 979528 | 39.2 | 37.1 | 179 | 71 | 3 | |
| 11 |
КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования. Более 30 лет мы оказываем профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, корпоративного права, финансового моделирования, а также управленческого и стратегического сопровождения бизнеса. Сегодня КСК ГРУПП — это:
Мы работаем с системообразующими, инвестиционно активными и устойчиво развивающимися компаниями, для которых прозрачность, надёжность и стратегическое мышление — это не формальность, а требование среды. Сайт: https://kskgroup.ru/ |
11 | Москва | 782710 | -6.6 | 38.8 | н.д. | 62 | 6 |
| 12 | 12 | Москва | 760417 | 0.4 | 33.4 | 147 | 88 | 5 | |
| 13 | 14 | Москва | 653935 | 6.6 | 55.5 | 179 | 54 | 5 | |
| 14 | 15 | Москва | 623674 | 38.7 | 28.2 | 78 | 59 | 8 | |
| 15 | 10 | Москва | 596635 | 15.4 | 49.6 | 257 | 144 | 12 | |
| 16 | 13 | Москва | 595341 | -17.9 | 29,8**** | н.д. | 12 | 4 | |
| 17 | 16 | Москва | 436196 | 6.9 | 50.3 | 169 | 45 | 4 | |
| 18 | 17 | Москва | 316068 | 2.2 | 57.0 | 175 | 82 | 14 | |
| 19 |
Группа компаний «Авуар» — крупнейшая аудиторско-консалтинговая группа в России за пределами Москвы, основанная в 2002 году. ГК «Авуар» предоставляет услуги в сфере аудита, в том числе аудита общественно значимых организаций и общественно значимых организаций финансового рынка, консалтинга, юридических услуг, бухгалтерского учёта, оценки, привлечения инвестиций и других направлений. История ГК «Авуар» началась с создания аудиторской фирмы «Авуар». В первые годы работы фирма оказывала услуги по аудиту отчётности по РСБУ, аутсорсингу бухгалтерского учёта и консультированию в сфере учёта и налогообложения. В последующие годы компания активно расширяла спектр услуг и географию присутствия. Сейчас в ГК «Авуар» входит 11 компаний. Старший партнёр ГК «Авуар» — Овакимян Алексей Дмитриевич. Ранее генеральным директором ООО АФ «Авуар» был Миронов Станислав Владимирович, с апреля 2026 года эту должность занимает Овакимян Екатерина Евгеньевна, которая также является единственным учредителем компании. В 2024 году ГК «Авуар» вошла в топ-15 крупнейших аудиторских групп России по версии RAEX, а также стала безусловным лидером по выручке от аудита и консалтинга на Урале и Западной Сибири. Офисы в Москве, Екатеринбурге и Челябинске. |
18 | Челябинск | 286389 | 15.9 | 20**** | 19 | 16 | 14 |
| 20 | 25 | Екатеринбург | 229782 | 38.8 | 20,2**** | 110 | 12 | 7 | |
| 21 | 23 | Москва | 195955 | 11.1 | 39.8 | 40 | 40 | 4 | |
| 22 | 24 | Москва | 179258 | 6.6 | 20,3**** | 39 | 24 | 4 | |
| 23 | 21 | Москва | 176602 | -10.3 | 21,1**** | 58 | 16 | 6 | |
| 24 | 22 | Москва | 172138 | -10.7 | 29.3 | 36 | 18 | 4 | |
| 25 | 28 | Казань | 163005 | 7.4 | 65.7 | 123 | 27 | 7 | |
| 26 | 26 | Москва | 159241 | 1.1 | 38.7 | 68 | 26 | 5 | |
| 27 | - | Москва | 141971 | 10.2 | 50.0 | 42 | 27 | 4 | |
| 28 | 27 | Санкт-Петербург | 138403 | -10.8 | 51.4 | 65 | 38 | 5 | |
| 29 | 30 | Екатеринбург | 132858 | 18.6 | 20**** | 33 | 9 | 2 | |
| 30 | - | Тверь | 131119 | 39.8 | 20,5**** | 37 | 17 | 5 | |
| 31 | 31 | Москва | 126261 | 21.1 | 83.3 | 46 | 21 | 2 | |
| 32 | 29 | Москва | 123113 | 52.3 | 73.5 | 120 | 21 | 8 | |
| 33 | 33 | Чебоксары | 90401 | 2.7 | 24.1 | 69 | 10 | 4 | |
| 34 |
ООО «Аудит-Оптим-К» — аудиторско-консалтинговая компания из Кемерова, работающая на рынке более 25 лет. За это время она сформировала устойчивую практику сопровождения бизнеса в вопросах аудита, налогообложения, финансовой отчётности и правовой защиты, став заметным участником профессионального рынка в Сибири и в России в целом. Сегодня компания оказывает широкий спектр услуг — от обязательного и инициативного аудита до проектов по МСФО, ТЦО, налоговому консультированию, судебному представительству, комплексному due diligence, финансово-экономической экспертизе и сопровождению сложных корпоративных ситуаций. У «Аудит-Оптим-К» есть опыт работы с предприятиями промышленности и реального сектора, включая угольную, металлургическую, строительную и другие производственные отрасли, где особенно важны не только точность проверки, но и понимание бизнес-рисков клиента. По итогам 2025 года компания показала ряд значимых результатов. Выручка от аудиторских и связанных с аудиторской деятельностью услуг составила 93,393 млн рублей, из которых 86,884 млн рублей пришлось непосредственно на аудит. «Аудит-Оптим-К» является членом СРО аудиторов ассоциации «Содружество» и последовательно делает акцент на вопросах независимости, профессиональной этики и внутреннего контроля качества. В совокупности это позволяет говорить о компании как о команде с устойчивой профессиональной репутацией, сильной отраслевой экспертизой и заметными позициями на рынке аудиторских услуг. |
32 | Кемерово | 86016 | 24.4 | 87.7 | 13 | 13 | 4 |
| 35 | - | Челябинск | 75275 | 0.6 | 32.3 | 30 | 10 | 8 | |
| 36 | 35 | Ростов-на-Дону | 66366 | 5.9 | 65.4 | 25 | 20 | 3 | |
| 37 | 37 | Москва | 59234 | -3.0 | 34.1 | 18 | 24 | 3 | |
| 38 | 39 | Москва | 58778 | 9.7 | 38.0 | 29 | 6 | 2 | |
| 39 | 38 | Ростов-на-Дону | 57497 | -3.2 | 30.9 | 33 | 5 | 3 | |
| 40 | 41 | Москва | 54078 | 10.0 | 64.5 | 29 | 30 | 3 | |
| 41 | 47 | Санкт-Петербург | 53072 | 24.9 | 25.9 | 43 | 17 | 3 | |
| 42 | 44 | Санкт-Петербург | 51870 | 10.0 | 20.2 | 51 | 10 | 2 | |
| 43 | - | Королев (МО) | 45560 | 44.4 | 71.9 | 10 | 10 | 3 | |
| 44 | 46 | Москва | 42847 | -1.4 | 92.8 | 13 | 10 | 2 | |
| 45 | 51 | Санкт-Петербург | 40704 | 28.5 | 70.9 | 30 | 19 | 4 | |
| 46 | - | Москва | 39144 | 9.2 | 19.5 | 27 | 12 | 3 | |
| 47 | 42 | Москва | 37660 | -22.9 | 72.0 | 17 | 12 | 3 | |
| 48 | 48 | Москва | 35456 | 0.2 | 100.0 | 12 | 7 | 3 | |
| 49 | 54 | Москва | 28131 | 13.1 | 79.2 | 46 | 36 | 4 | |
| 50 | 49 | Екатеринбург | 27298 | -19.5 | 38.3 | 13 | 8 | 4 | |
| 51 | 53 | Сургут | 24464 | -3.9 | 68.9 | 13 | 14 | 2 | |
| 52 | - | Краснодар | 23907 | -5.2 | 35.6 | 20 | 8 | 3 | |
| 53 | 56 | Москва | 13600 | 3.0 | 100.0 | 5 | 5 | 3 |



