Раздел: Крупнейшие аудиторские группы (1996—2023 гг.)

Сто крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России (1998 год)

N
Название
Местоположение центрального офиса
Совокупная выручка группы за 1997 г., тыс. руб.
Среднесписочное число специалистов в 1997 г.
Выручка на одного специалиста в 1997 г., тыс. руб.
Совокупная выручка группы за 1996 г., тыс. руб.
Прирост выручки, %
Среднесписочное число специалистов в 1996 г.
Выручка на одного специалиста в 1996 г., тыс. руб.
Прирост выручки на одного специалиста, %
1 Price Waterhouse Москва 438000,00 815 537,40 228000,00 92,10 570 400,00 34,40
2 "Юникон" Москва 94098,00 414 227,30 78057,00 20,60 346 225,60 0,70
3 "Росэкспертиза" Москва 44763,00 241 185,70 35026,00 27,80 173 202,50 -8,30
4 "Топ-аудит" Москва 34645,00 80 433,10 32603,00 6,30 73 446,60 -3,00
5 ФБК Москва 32561,00 139 234,20 25711,00 26,60 126 204,10 14,80
6 МКПЦН Москва 32500,00 231 140,70 26200,00 24,00 239 109,60 28,30
7 Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-Аудит» Москва 26097,00 130 200,70 24574,00 6,20 132 186,20 7,80
8 "БДО Руфаудит" Москва 25339,00 76 333,40 21870,00 15,90 81 270,00 23,50
9 "Гориславцев и Ко" Москва 23011,00 76 302,80 10855,00 112,00 61 177,90 70,10
10 БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ* Москва 17547,00 78 225,00 11845,00 48,10 77 153,80 46,20
11 "Внешаудит" Москва 15833,00 32 494,80 3890,00 307,00 30 129,70 281,60
12 "Арни" Москва 15730,00 61 257,90 7230,00 117,60 48 150,60 71,20
13 Баланс Лтд Москва 15216,00 нет данных нет данных 13953,00 9,00 82 170,20 нет данных
14 "ФинЭскорт" Москва 14479,00 109 132,80 11115,00 30,30 100 111,10 19,50
15 "Новгородаудит" Новгород 13208,00 85 155,40 7943,00 66,30 55 144,40 7,60
16 "Маркетинг, Консалтинг, Дизайн ПКФ" Санкт-Петербург 11973,00 90 133,00 7713,00 55,20 57 135,30 -1,70
17 "Аудитинформ" Москва 11627,00 118 98,50 8868,00 31,10 113 78,50 25,60
18 "Налоги России" Екатеринбург 11184,00 72 155,30 5825,00 92,00 60 97,10 60,00
19 ПАКК Москва 9388,00 35 268,20 4293,00 118,70 30 143,10 87,40
20 "Марка Аудит" Москва 8650,00 26 332,70 7772,00 11,30 26 298,90 11,30
21 ЭКФИ Москва 7620,00 43 177,20 5200,00 46,50 45 115,60 53,40
22 "МББ-Аудит" Москва 7244,00 25 289,80 2695,00 168,80 22 122,50 136,60
23 "Универс-Аудит" Москва 7046,00 50 140,90 4755,00 48,20 41 116,00 21,50
24 "Балт-аудит-эксперт" Санкт-Петербург 6710,00 62 108,20 4823,00 39,10 56 86,10 25,70
25 "Союзаудит" Москва 6691,00 44 152,10 5400,00 23,90 40 135,00 12,60
26 "ЭНПИ Консалт" Москва 6672,00 62 107,60 5673,00 17,60 60 94,60 13,80
27 "Аудит-Ажур" Санкт-Петербург 6593,00 53 124,40 5580,00 18,10 57 97,90 27,10
28 "Порт-Аудит" Тюмень 6100,00 21 290,50 1894,00 222,10 9 210,40 38,00
29 "Деловые консультации, Москва" Москва 6036,00 53 115,00 5908,00 2,20 нет данных нет данных нет данных
30 "Интерком-Аудит" Москва 5989,00 65 92,10 5958,00 0,50 57 104,50 -11,90
31 "Аудит-БО`С" Москва 5599,00 28 200,00 3406,00 64,40 11 309,70 -35,40
32 "Холд-Инвест-Аудит" Москва 5300,00 15 353,30 4500,00 17,80 14 321,40 9,90
33 "Аудитинкон" Екатеринбург 5164,00 нет данных нет данных 5280,00 -2,20 нет данных нет данных нет данных
34 "Екатеринбургский Аудит-Центр" Екатеринбург 4895,00 28 174,80 4620,00 6,00 28 165,00 6,00
35 ЦБА Москва 4872,00 23 211,80 2992,00 62,80 нет данных нет данных нет данных
36 "Пачоли" Москва 4535,00 24 189,00 1615,00 180,90 16 100,90 87,30
37 "Инэк-Финаудитсервис" Москва 4517,00 20 225,90 нет данных нет данных 16 нет данных нет данных
38 "Дальаудит" Владивосток 4104,00 20 205,20 3245,00 26,40 18 180,30 13,80
39 "Эккаунтинг сервис" Москва 3959,00 21 188,50 3139,00 26,10 19 165,20 14,10
40 "Аудэкс" Казань 3899,00 35 111,40 1729,00 125,50 27 64,00 73,90
41 "Профессиональные аудиторские консультации" Москва 3826,00 20 191,30 84,00 4459,40 12 7,00 2635,60
42 "Консауд" Новосибирск 3805,00 20 190,20 1020,00 272,90 15 68,00 179,70
43 "Финансы" Пермь 3663,00 49 74,80 2174,00 68,50 24 90,60 -17,50
44 "Аудит-безопасность" Уфа 3622,00 44 83,30 2695,00 34,40 42 64,20 29,80
45 "Аудит, консультации и налоговое планирование" Элиста 3582,00 17 210,70 173,00 1967,00 4 43,30 386,40
46 ЮНИКА Москва 3495,00 10 349,50 5373,00 -35,00 17 316,10 10,60
47 "Экуран" Москва 3343,00 42 79,60 3031,00 10,30 61 49,70 60,20
48 Средне-Волжское экспертное бюро Казань 3211,00 21 152,90 2149,00 49,40 18 119,40 28,10
49 И.С.К. Ярославль 3208,00 20 160,40 2955,00 8,50 15 197,00 -18,60
50 "Аудит-Классик" Челябинск 3153,00 10 315,30 249,00 1164,50 6 41,60 658,70
51 "Прио-Аудит" Рязань 3119,00 25 124,80 4559,00 -31,60 30 152,00 -17,90
52 "Кубань-аудит" пос. Яблоновский 2976,00 32 93,00 2283,00 30,40 31 73,60 26,30
53 Аудит Сервис Мурманск 2857,00 26 109,90 2182,00 30,90 28 77,90 41,00
54 "Аудит-Консалтинг" Казань 2831,00 29 97,60 2141,00 32,20 23 93,10 4,80
55 "Стек" Москва 2750,00 25 110,00 1476,00 86,30 16 92,30 19,20
56 "Талекс Аудит" Москва 2744,00 16 171,50 2800,00 -2,00 14 200,00 -14,30
57 Консалтинговая группа "Балтика" Санкт-Петербург 2730,00 19 143,70 2400,00 13,80 19 126,30 13,80
58 "НПК-аудит" Москва 2699,00 40 67,50 1360,00 98,40 39 34,90 93,50
59 "Восток-Аудит" Хабаровск 2681,00 20 134,10 1791,00 49,70 19 94,30 42,20
60 ICPAC Санкт-Петербург 2653,00 22 120,60 1759,00 50,90 26 67,60 78,30
61 "Аора" Москва 2607,00 16 162,90 2709,00 -3,80 15 180,60 -9,80
62 "Аудит-Контакт" Кемерово 2585,00 19 136,10 1978,00 30,70 23 86,00 58,20
63 "Аудитор-Ч" Набережные Челны 2572,00 19 135,40 1472,00 74,70 12 122,70 10,30
64 "Симплекс" Ижевск 2304,00 11 209,40 3324,00 -30,70 11 302,20 -30,70
65 А.У.Д.И. Ростов-на-Дону 2160,00 30 72,00 2838,00 -23,90 40 71,00 1,50
66 "Омскаудит" Омск 2144,00 15 142,00 1845,00 16,20 13 147,60 -3,80
67 "Уралаудит" Пермь 2127,00 19 111,90 2606,00 -18,40 20 130,30 -14,10
68 "Ориентир" Уфа 2081,00 11 189,20 1187,00 75,40 6 197,80 -4,30
69 "Атомик-Аудит" Обнинск 2062,00 10 206,20 486,00 324,50 9 54,00 282,10
70 Новосибирское аудиторское товарищество Новосибирск 2014,00 15 134,30 1205,00 67,10 15 80,30 67,10
71 "ОргПром-Аудит" Екатеринбург 2000,00 34 58,80 1500,00 33,30 21 71,40 -17,60
72 "Энэко" Москва 1977,00 18 109,80 300,00 559,00 8 37,50 192,90
73 "Эксперт-Аудит" Уфа 1931,00 32 60,30 2067,00 -6,60 37 55,90 8,00
74 "Аудитор" Нижний Новгород 1892,00 21 90,10 1728,00 9,50 24 72,00 25,10
75 "Урал-Защита" Уфа 1837,00 24 76,60 1264,00 45,40 22 57,40 33,30
76 "Нобл Компани" Новосибирск 1800,00 8 225,00 1050,00 71,40 7 150,00 50,00
77 "Хакаудит" Абакан 1773,00 11 161,20 1727,00 2,70 18 95,90 68,00
78 "Инаудит--Алтайская компания Барнаул 1700,00 18 94,40 2600,00 -34,60 23 113,00 -16,50
79 "Консалт" Санкт-Петербург 1671,00 15 111,40 1311,00 27,40 10 131,10 -15,00
80 Первая Новомосковская контора аудита, лимитед Новомосковск 1651,00 16 103,20 1383,00 19,30 16 86,50 19,30
81 "Аудит-Дело" Иркутск 1635,00 12 136,30 1408,00 16,10 14 100,60 35,50
82 "Сибэкспертиза" Новосибирск 1633,00 22 74,20 1392,00 17,30 14 99,40 -25,30
83 "Аэдис ЛТД" Челябинск 1617,00 14 115,50 1347,00 20,10 15 89,80 28,70
84 "Агропромаудит" Краснодар 1550,00 11 140,90 1400,00 10,70 10 140,00 0,60
85 "Экон-аудит" Москва 1546,00 19 81,40 1521,00 1,60 14 108,60 -25,10
86 "Панацея" Санкт-Петербург 1530,00 нет данных нет данных 856,00 78,80 нет данных нет данных нет данных
87 "Респондет" Томск 1485,00 17 87,40 700,00 112,10 37 18,90 361,70
88 "Калининградский аудит" Калининград 1474,00 9 163,80 1350,00 9,20 8 168,80 -2,90
89 ИБЭАН Москва 1467,00 15 97,80 1742,00 -15,80 18 96,80 1,10
90 "Инвестаудит" Омск 1361,00 5 272,30 1244,00 9,50 11 113,10 140,80
91 "ВИТ-Аудит" Владимир 1359,00 10 135,90 25,00 5398,40 8 3,10 4298,70
92 "Креатор" Волгоград 1350,00 12 112,50 нет данных нет данных 10 нет данных нет данных
93 "РК-Аудит" Москва 1305,00 8 163,20 818,00 59,50 8 102,30 59,50
94 "Эконис" Санкт-Петербург 1300,00 27 48,10 910,00 42,90 26 35,00 37,60
95 МАКК Москва 1288,00 14 92,00 1089,00 18,30 15 72,60 26,80
96 Центр аудита Новгород 1212,00 7 173,20 574,00 111,00 9 63,80 171,30
97 "Себико-Аудит" Калининградская область 1189,00 10 118,90 1111,00 7,00 11 101,00 17,70
98 "Экспертиза финансов" Москва 1177,00 11 107,00 796,00 47,90 11 72,40 47,90
99 "ДДМ-Аудит" Уфа 1072,00 18 59,60 1043,00 2,70 16 65,20 -8,70
100 "Цестрис-Аудит" Махачкала 1060,00 10 106,00 628,00 68,80 6 104,70 1,30

Справка