Раздел: ... в т.ч. общий аудит (1998—2016 гг.)

Аудит общий и биржевой (2016 год)

Аудиторская организация
Выручка по направлению за 2015 год (тыс. рублей)
Выручка по направлению за 2014 год (тыс. рублей)
1 ФБК 435 589 489 746
2 "Росэкспертиза" 383 900 379 100
3 "1А Консалтинговая Группа" 353 675 229 830
4 "МЭФ-Аудит" 262 718 263 773
5 "Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп" 257 500 287 145
6 "Бейкер Тилли Русаудит" 208 581 205 722
7 АФ "Уральский союз" 180 368 60 128
8 "Нексиа Пачоли" 162 940 189 079
9 "Бейкер Тилли Рус" 117 308 136 714
10 "Мазар" 106 829 78 437
11 АФ "Критерий-Аудит" 88 750 89 750
12 "Аудит и Экспертиза" 48 486 50 934
13 АК "Самоварова и Партнеры" 48 065 н.д.
14 АК "Арт-Аудит" 45 444 39 376
15 "Корн-Аудит" 45 382 32 252
16 "Аудит-Оптим-К" 44 634 48 201
17 "Группа Финансы" 43 462 76 511
18 АФ "Гросс-Аудит" 43 455 40 230
19 "ЭКА (Эккона-Аудит)" 36 975 44 104
20 НПФ "Информаудитсервис" 36 722 н.д.
30 АФ "Авуар" 27 364 24 994

Справка