Раздел: …в т.ч. аудиторские группы, ранжированные по выручке от аудита (2002—2023 гг.)

Аудиторско-консалтинговые группы и объединения — лидеры по выручке от аудита (2016)

 
Аудиторская группа / объединение / организация
 
Выручка за 2015 год (тыс. рублей)
 
1 КПМГ 6 387 891
2 PwC 5 499 950
3 "БДО Юникон" 2 048 736
4 "Деловой Профиль" (GGI) 1 930 512
5 "ФинЭкспертиза" 1 912 853
6 "Интерком-Аудит" 1 300 397
7 "Развитие бизнес-систем" 1 297 313
8 "Аудит Хаус" 978 943
9 HLB Russian Group 923 033
10 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" 792 674
11 "РСМ Русь" 692 130
12 "1А Консалтинговая Группа" 630 551
13 622 829
14 ФБК Грант Торнтон 497 905
15 "Бизнес-КРУГ" 488 805
16 "Росэкспертиза" 484 710
17 "Нексиа Си Ай Эс" 464 565
18 "Интерэкспертиза" (AGN International) 420 798
19 "Бейкер Тилли Россия" 357 162
20 КСК групп 338 911
21 "АйБиСи Групп" 329 480
22 АК "Налоговое Бюро" 323 320
23 "Мазар Аудит" 278 735
24 "МЭФ-Аудит" 262 718
25 "Аудит-НТ" 251 705
26 "Уральский союз" 241 283
27 "Городской центр экспертиз" 203 305
28 РАСТАМ 201 406
29 Холдинг "Люди Дела" 182 541
30 "Новгородаудит" 172 191
31 "Моор Стивенс Рус" 168 001
32 "АФК-Аудит" 155 187
33 Группа ПРАУД 116 999
34 "Эккона UHY" 111 975
35 "Мариллион" 110 135
36 "Информаудитсервис" 103 193
37 "Критериум" 101 078
38 "Вектор Развития" 99 580
39 "Бизнесэкспертиза" 97 250
40 Wiseadvice 91 418
41 Группа SPG ("Самоварова и Партнеры") 82 792
42 "Листик и Партнеры-Москва тм" 68 787
43 UHY Янс-Аудит 62 475
44 "Аудит-Оптим-К" 62 173
45 "Группа Финансового Консультирования" 55 020
46 "Аудит и Экспертиза" 48 486
47 "Национальная Аудиторская Корпорация" 48 056
48 "Корн-Аудит" 45 382
49 АФ "Гросс-Аудит" 43 445
50 Аудиторская служба "СТЕК" 37 746

Справка