Раздел: …в т.ч. аудиторские группы, ранжированные по выручке от аудита (2002—2023 гг.)

Аудиторские группы ранжированные по выручке от аудита (2019 год)

Место по итогам 2018 года
Место по итогам 2017 года
Группа компаний
Выручка от аудита за 2018 год (тыс. рублей)*
Темпы роста за год (%)
Место в основном рэнкинге
1 2 EY 6 908 563** 15,9 1
2 1 КПМГ 6 305 656** 4,7 2
3 3 PwC 4 411 682** 4,9 3
4 4 Делойт 3 042 170** 21,5 4
5 5 БДО Юникон 1 051 727 4,9 5
6 6 ФБК Грант Торнтон 768 690 6,2 6
7 7 "Кроу Россия" 553 378 0 9
8 8 "Нексиа Си Ай Эс" 497 377 26,3 8
9 10 "ФинЭкспертиза" 337 408 10,8 10
10 9 "Уральский союз" 323 900 3,7 11
11 11 HLB Russian Group 318 945** 9,4 7
12 12 "Мазар Аудит" 272 185 24,8 12
13 13 "Интерком-Аудит" 193 704 10 15
14 14 "Аудит-НТ" 151 424 -7 18
15 17 "КСК групп" 139 459 20 14
16 19 "Мариллион" 122 658 11,7 29
17 18 "Бейкер Тилли Россия" 117 873 4,9 13
18 20 "ПРАВОВЕСТ Аудит" 97 523 12,8 16
19 - "Развитие бизнес-систем" 87 656 -3,4 21
20 21 "Аудэкс" 84 355 5,5 32
21 22 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) 77 895 0,2 33
22 16 "2К" 73 888** -36,5 17
23 23 "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ-МОСКВА" 67 710 17,2 30
24 24 "Аудит-Оптим-К" 67 699 25,7 39
25 - "АйБиСи Групп" 65 380 208,6 36
26 - "Гориславцев и К. Аудит" 59 078 2,6 19
27 25 "Рассел Бедфорд ИАС" 50 068 -6,3 20
28 27 UHY Янс-Аудит 48 700** 10,8 22
29 - "Группа ПРАУД" 48 359 -4,2 26
30 32 "Аудит-Эскорт" 44 186 19,8 31
31 26 "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" 42 399 -6,8 43
32 45 "Корсаков и Партнеры" 40 121 82,5 23
33 28 "1А Консалтинговая Группа" 39 348 -8,5 35
34 29 "ИНАУДИТ ГРУПП" (JPA International) 39 149 12 24
35 30 Аудиторская служба "СТЕК" 37 831 1 25
36 - ADE Professional Solutions 37 462 54,2 27
37 34 "АВУАР" 36 867 7,3 28
38 33 "ИНТЭК-Аудит" 34 183 -5,6 44
39 35 "Бизнесэкспертиза" 33 977 0,8 42
40 41 "Капитал" 32 930 33 34
41 36 "Екатеринбургский Аудит-Центр" 32 615 0,1 58
42 - "ЭРКОН" 32 007 30,9 54
43 38 "ЭНЭКО" 31 990 6 56
44 39 "Аудит-Классик" 28 771 10,8 45
45 47 "ЭКФИ" 26 034 22,5 50
46 - "Аудит Груп" 25 416 -9,4 37
47 43 "Самоварова и Партнеры" 22 966 0,6 38
48 - "АКТИВ" 22 634 112,1 59
49 - "Градиент-Альфа-АУДИТ" 21 875 318 51
50 - "Бизнес Навигатор" 21 405 119,5 62
51 44 "Ассоциация "Налоги России" 21 012 -4,8 52
52 - "ПромСтройФинанс" 20 238 3,5 57
53 42 "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" 19 836 -16 46
54 50 "Аудиторы Северной Столицы" 19 156 16,5 60
55 48 "Эталон" 17 146 -12,3 41
56 49 "Авантаж Аудит" 16 613 -13,3 61
57 54 "АСБ" 16 275 25,1 49
58 31 "ЧТО ДЕЛАТЬ" 15 487 -58,5 40
59 - "МАЛТОН" 14 799 4,8 47
60 56 "КонС-Аудит" 14 630 1,3 53
61 - "Бюро Деловых Решений - Аудит" 13 623 -11 48
62 53 "ЮКИС" 11 870 -5,1 65
63 52 "ВостСибАудит" 11 363 -21,5 64
64 55 "ИНТЕРКОН" 8 681 -32,3 63
65 59 "Аудит Эксперт" 7 908 5,1 55
66 61 ЦНФЭ "Байкалинвестаудит" 3 105 -40 66
67 - АГ "Золотой стандарт" 2 048 37,7 67

Справка