Раздел: …в т.ч. финансовый консалтинг (2000—2023 гг.)

Финансовый консалтинг

Группа компаний
Выручка за 2018 год (тыс. рублей)
Тип участника
1 "Сбер Решения" 1 212 621 группа
2 "БДО Юникон" 795 047 группа
3 SCHNEIDER GROUP 621 757 группа
4 1C-WiseAdvice 586 909 группа
5 TMF Group 585 450 группа
6 БКГ "Информаудитсервис" 501 890 группа
7 "Созидание и Развитие" 339 597 группа
8 UCMS Group 329 084 группа
9 Accountor Russia 323 114 группа
10 Bellerage Alinga 303 526 группа
11 "Юнистафф Пейрол Компани" 303 111 группа
12 Acsour 288 306 группа
13 "НЭО Центр" 268 943 компания
14 "АБУ бухгалтерские услуги" 213 278 компания
15 "Бейкер Тилли Россия" 213 221 группа
16 "Мазар" 211 815 группа
17 "РН-Учет" 186 869 компания
18 "ИНАУДИТ ГРУПП" (JPA International) 155 650 группа
19 "Интерком-Аудит" 149 309 группа
20 Северсталь-Центр Единого Сервиса 145 602 компания
21 "БРИДЖ ГРУПП" 128 218 группа
22 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 114 469 группа
23 "АВУАР" 102 409 группа
24 "Кроу Россия" 96 092 группа
25 "НОРД АУТСОРСИНГ" 82 888 группа
26 ADE Professional Solutions 77 916 группа
27 "РосКо"* 74 511 группа
28 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" 69 253 группа
29 "Нексиа Си Ай Эс" 58 651 группа
30 "Капитал" 57 732 группа
31 UHY Янс-Аудит 49 556 группа
32 "Экспресс Регистратор" 47 754 группа
33 "ЛЕКС системс" 44 833 компания
34 "Группа ПРАУД" 42 226 группа
35 "Бюро Деловых Решений - Аудит" 41 512 группа
36 "ЭКСПЕРТА" 41 131 группа
37 "Агентство Прямых Инвестиций" 36 797 компания
38 "АйБиСи Групп" 35 231 группа
39 "Аутсорсинговые Решения" 34 704 компания
40 "ОЛСА - Информационные технологии" 34 475 компания
41 "АСБ Консалтинг Групп" 33 250 компания
42 "Технологии и Бизнес" 30 890 группа
43 АСБ 30 088 группа
44 "Ваш консалтинг" 28 425 компания
45 "Объединенная Консалтинговая Группа" 28 288 группа
46 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) 28 178 группа
47 "ЭккаунтПрофи-Аудит" 28 130 группа
48 "ЧТО ДЕЛАТЬ" 27 148 группа
49 "ЭНПИ Консалт" 26 826 компания
50 "НФП Бизнес решения" 26 703 группа

Справка