Раздел: ... в т.ч. услуги в области МСФО (2003—2016 гг.)

Выручка АКГ, полученная от оказания услуг в области МСФО (2006 год)

Место по итогам 2005 г.
Аудиторско-консалтинговая группа
Выручка за 2005 г. (тыс. руб.)
Выручка за 2004 г. (тыс. руб.)
Прирост выручки за год (%)
1 2 "БДО Юникон" 378291 223160 69.515379653377039
2 4 ФБК (PKF) 245787 140964 74.361565514871486
3 14 "МООР СТИВЕНС БалЭН" 133701 67668 97.583446950769286
4 3 "Росэкспертиза" 125293 88860 40.999999403557041
5 15 Horwath МКПЦН 62190 43201 43.956583986583531
6 5 "BKR-Интерком-Аудит" 61518 44975 36.780894499472147
7 8 "Финэкспертиза" 57716 44454 29.833085886534395
8 26 "Бейкер Тилли Русаудит" 42020 29730 41.338620021109975
9 6 "РСМ Топ-Аудит" 25900 32580 -20.503113481291731
10 9 "Руфаудит Альянс" (JPA International) 24698 11553 113.78505506148429
11 7 "Развитие Бизнес-систем" 20945 13497 55.181809297634409
12 19 "Нексиа Пачоли Мариллион" 19686 5459 260.61051346642228
13 117 ЭНЭКО 15360 н.д. н.д.
14 23 "Марка Аудит" 13589 10715 26.826705192385937
15 79 Екатеринбургский аудит-центр 12450 5340 133.14606741573033

Справка