Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от аудита (2017—2025 гг.)
Аудиторские организации, ранжированные по выручке от аудита (2026 год)
№ | Название | Суммарная выручка от аудита за 2025 год (тыс. рублей)* | Доля в суммарном доходе компании, полученном от аудита и консалтинга (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 271 946** | 99.5 | |
| 2 | 5 324 486*** | 63.4 | |
| 3 | 4 289 821**** | 92.5 | |
| 4 | 3 386 740***** | 73.9 | |
| 5 | 1831817 | 84.3 | |
| 6 | 1758163 | 86.1 | |
| 7 | 895329 | 93.8 | |
| 8 | 529093 | 82.5 | |
| 9 | 471969 | 97.0 | |
| 10 | 396671 | 98.4 | |
| 11 | 346411 | 57.2 | |
| 12 | 345825 | 98.0 | |
| 13 | 298585 | 87.8 | |
| 14 | 224152 | 69.7 | |
| 15 | 197934 | 100.0 | |
| 16 |
КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования. Более 30 лет мы оказываем профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, корпоративного права, финансового моделирования, а также управленческого и стратегического сопровождения бизнеса. Сегодня КСК ГРУПП — это:
Мы работаем с системообразующими, инвестиционно активными и устойчиво развивающимися компаниями, для которых прозрачность, надёжность и стратегическое мышление — это не формальность, а требование среды. Сайт: https://kskgroup.ru/ |
183018 | 100.0 |
| 17 | 179 679****** | 44.2 | |
| 18 | 175141 | 97.0 | |
| 19 | 174988 | 83.7 | |
| 20 | 140039 | 50.2 | |
| 21 | 131793 | 86.7 | |
| 22 | 130685 | 61.8 | |
| 23 | 128791 | 94.7 | |
| 24 | 110117 | 53.9 | |
| 25 | 98122 | 87.6 | |
| 26 | 86884 | 93.0 | |
| 27 | 86132 | 98.3 | |
| 28 | 85591 | 95.9 | |
| 29 | 82769 | 92.6 | |
| 30 | 80323 | 98.3 | |
| 31 | 78216 | 100.0 | |
| 32 | 77171 | 96.9 | |
| 33 | 77 112******* | 100.0 | |
| 34 | 73405 | 100.0 | |
| 35 | 71257 | 93.6 | |
| 36 | 70205 | 94.4 | |
| 37 | 67343 | 99.0 | |
| 38 | 66782 | 98.8 | |
| 39 |
Аудиторско-консультационная фирма «МИАН» работает в отрасли с 1992 года, что делает её одним из устойчивых партнёров в области аудита и консалтинга. Объёмный опыт позволяет компании сочетать проверенные методики с пониманием текущих требований бизнеса и регуляторов. Позиции в индустрии
Ключевые компетенции
Подходы
Сайт: https://www.akfmian.ru |
66206 | 78.1 |
| 40 | 62829 | 99.6 | |
| 41 | 60584 | 93.0 | |
| 42 | 58298 | 92.6 | |
| 43 | 57187 | 96.9 | |
| 44 | 56143 | 94.6 | |
| 45 | 89 062******** | 71.1 | |
| 46 | 54063 | 94.9 | |
| 47 | 53153 | 47.3 | |
| 48 | 49806 | 95.5 | |
| 49 | 49124 | 98.8 | |
| 50 | 48722 | 99.1 | |
| 51 | 46905 | 97.7 | |
| 52 | 46417 | 61.7 | |
| 53 | 46238 | 100.0 | |
| 54 | 43780 | 39.9 | |
| 55 | 42382 | 73.6 | |
| 56 | 42278 | 99.2 | |
| 57 | 41476 | 94.1 | |
| 58 | 41408 | 83.0 | |
| 59 | 39326 | 100.0 | |
| 60 | 34700 | 76.9 | |
| 61 | 34536 | 79.9 | |
| 62 | 32561 | 25.0 | |
| 63 | 32518 | 72.5 | |
| 64 | 30913 | 86.9 | |
| 65 | 30902 | 90.2 | |
| 66 | 30867 | 66.5 | |
| 67 | 30030 | 92.1 | |
| 68 | 29728 | 99.1 | |
| 69 | 29485 | 73.7 | |
| 70 | 27944 | 80.9 | |
| 71 | 25680 | 99.2 | |
| 72 | 24722 | 91.1 | |
| 73 | 21427 | 42.6 | |
| 74 | 20067 | 19.4 | |
| 75 | 19891 | 100.0 | |
| 76 | 18917 | 100.0 | |
| 77 | 18909 | 90.0 | |
| 78 | 18062 | 79.6 | |
| 79 | 17322 | 100.0 | |
| 80 | 17190 | 95.8 | |
| 81 | 16495 | 24.7 | |
| 82 | 15993 | 63.3 | |
| 83 | 15735 | 45.4 | |
| 84 | 13744 | 94.8 | |
| 85 | 13521 | 29.3 | |
| 86 | 13417 | 50.2 | |
| 87 | 12700 | 67.2 | |
| 88 | 12069 | 90.4 | |
| 89 | 11210 | 31.7 | |
| 90 | 11173 | 76.1 | |
| 91 | 11060 | 100.0 | |
| 92 | 11042 | 100.0 | |
| 93 | 10355 | 91.4 | |
| 94 | 8275 | 69.7 |


