Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от аудита (2017—2023 гг.)

Крупнейшие аудиторские организации по выручке от аудита (2017 год)

Аудиторская организация
Выручка за 2016 год (тыс. рублей)
1 "Эрнст энд Янг" 5 149 103
2 "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 2 624 587
3 "БДО Юникон" 971 589
4 "ФБК" 675 411
5 "Росэкспертиза" 419 309
6 "РСМ Русь" 380 066
7 "ФинЭкспертиза" 268 288
8 "МЭФ-Аудит" 255 449
9 "Бейкер Тилли Русаудит" 214 336
10 АФ "Уральский союз" 207 186
11 "Эйч Эл Би Внешаудит" 201 130
12 "Нексиа Пачоли" 175 273
13 "Аудит-новые технологии" 156 021
14 "Мазар Аудит" 128 404
15 "Группа Финансы" 113 722
16 "КСК АУДИТ" 101 721
17 "Моор Стивенс" 85 244
18 АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" 79 191
19 "2К" 70 495
20 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" 56 922
21 "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД" 55 547
22 АФ "МАРИЛЛИОН" 55 162
23 АК "Мариллион" 54 453
24 Аудиторское агентство "Люди Дела" 49 508
25 "ГРОСС-АУДИТ" 45 620
26 АК "Арт-Аудит" 44 842
27 "Аудит-Оптим-К" 44 559
28 "АФК-Аудит" 44 034
29 АКК "Аудэкс" 41 918
30 "ПРАВОВЕСТ Аудит" 39 741
31 "Аудит-Эскорт" 36 447
32 "ИНТЭК-Аудит" 35 867
33 Аудиторская служба "СТЕК" 34 983
34 "Агентство "Налоги и финансовое право" 32 243
35 "Центр бизнес-консалтинга и аудита" 32 207
36 "ЭНЭКО" 31 249
37 АКГ "Бизнесэкспертиза" 30 493
38 "Алинга Консалтинг" 29 727
39 "Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства" 29 570
40 "Финансовый и налоговый аудит" 28 279
41 "Екатеринбургский Аудит-Центр" 25 819
42 АФ "Аудит-Классик" 24 964
43 Центр аудита и консалтинга "Партнер" 24 694
44 АФ "АВУАР" 24 459
45 АК "Самоварова и Партнеры" 24 349
46 "Инвест-аудит" 23 933
47 АГ "Капитал" 22 645
48 АК "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" 22 477
49 "Институт независимых социально-экономических исследований" (ИНСЭИ) 22 019
50 АКФ "Аудэкс" 21 840
51 "Авантаж Аудит" 21 819
52 АФ "Эксклюзив Консалтинг" 21 277
53 "ФБК Поволжье" 20 718
54 "Что делать Аудит" 19 749
55 "Бетроен" 17 889
56 "Эккаунтинг-Сервис" 17 488
57 "Аудит регионов" 16 974
58 АКК "ЭКФИ" 16 929
59 "Аудиторы Северной Столицы" 15 586
60 "Аудиторское Партнерство "НИКА" 15 057
61 "ВостСибАудит" 14 873
62 Фирма "Аудит-Дело" 14 822
63 Компания "Аудитор Столицы" 14 358
64 "Денисов-Аудит" 14 214
65 АКФ "МИАН" 13 432
66 КВП "Сибаудит инициатива" 12 699
67 АФ "АСБ" 12 364
68 "Средне-Волжское экспертное бюро" 12 164
69 "Ю.Эйч.Уай. Янс-аудит" 11 561
70 "Консультационное бюро Дмитрия Михайлова" 11 514
71 АКК "Бизнес-информ" 11 354
72 "Исследования, консалтинг, аудит, разработки" 11 273
73 "АУДИТ-СЕРВИС" 10 717
74 "ЮФА Консалтинг" 9 553
75 Ассоциация "Налоги России" 9 527
76 АГ "Ваш СоветникЪ" 9 271
77 "Балтийский аудит" 9 000
78 АФ "АЕМ-АУДИТ" 8 930
79 АФ "Фабер Лекс" 8 920
80 АГ "Корсаков и Партнеры" 8 851
81 "ЮКИС-АУДИТ" 8 617
82 "КонС-Аудит" 8 432
83 АФ "Профессиональные консультанты" 7 998
84 АК "Юкон" 7 714
85 "Эф Си Джи" 7 618
86 "Прайм аудит" 7 459
87 АКГ "ВЕРДИКТУМ" 7 455
88 "РосФинАудит" 7 222
89 "СиБиЭс Групп - Аудит" 7 093
90 "Поволжская аудиторская компания" 6 984
91 АКФ "ЮКИС Консалтинг" 6 667
92 "Аудиторская фирма БОСИ" 6 613
93 ЦНФЭ "Байкалинвестаудит" 6 540
94 "Аудиторская фирма ГНК" 6 380
95 "Сальдо-аудит" 6 148
96 "Аудит Эксперт" 5 733
97 "ЭКОНСФЕРА" 5 213
98 "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ" 5 030
99 АК "Аудит Проф Гарант" 4 631
100 "Технологии Инвестиции Строительство" 4 460
101 "Аудит-Стандарт" 4 364
102 "ЭккаунтПрофи-Аудит" 4 254
103 АФ "Триада аудит" 3 944
104 "ЮСТИКОМ" 3 870
105 АФ "Корн-Аудит" 3 374
106 "АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ" 3 258
107 "Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем" 3 183
108 АФ "Гранд" 3 146
109 "Петрофф-Аудит" 2 946
110 "Эдвайзгруп" 1 609

Справка