Раздел: ... в т.ч. налоговый консалтинг (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп в области налогового консалтинга (2020 год)
№ | Название | Выручка за 2019 год(тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 346084 | группа | |
| 2 | 217048 | компания | |
| 3 | 149219 | группа | |
| 4 | 90818 | группа | |
| 5 | 71275 | группа | |
| 6 | 71200 | группа | |
| 7 | 59805 | группа | |
| 8 | 56481 | группа | |
| 9 | 46731 | группа | |
| 10 | 43486 | компания | |
| 11 | 35133 | группа | |
| 12 | 34254 | группа | |
| 13 | 33835 | группа | |
| 14 | 31030 | группа | |
| 15 | 30837 | компания | |
| 16 | 30655 | группа | |
| 17 | 24595 | группа | |
| 18 | 23475 | группа | |
| 19 | 21888 | компания | |
| 20 | 21680 | группа | |
| 21 | 21645 | группа | |
| 22 | 21038 | группа | |
| 23 | 17836 | группа | |
| 24 | 13137 | группа | |
| 25 | 12026 | группа | |
| 26 | 10913 | группа | |
| 27 | 10854 | группа | |
| 28 | 9700 | группа | |
| 29 | 8229 | компания | |
| 30 | 7790 | компания |
