Раздел: ... в т.ч. налоговый консалтинг (1998—2025 гг.)
Рейтинг аудиторских компаний и групп по выручке от налогового консалтинга (2022 год)
№ | Название | Выручка за 2021 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 351519 | группа | |
| 2 | 260185 | компания | |
| 3 | 151245 | группа | |
| 4 | 98369 | группа | |
| 5 | 72260 | группа | |
| 6 | 68200 | компания | |
| 7 | 68193 | группа | |
| 8 | 40039 | группа | |
| 9 | 37130 | группа | |
| 10 | 36900 | компания | |
| 11 | 35311 | группа | |
| 12 | 28255 | компания | |
| 13 | 27486 | компания | |
| 14 | 26951 | группа | |
| 15 | 26412 | компания | |
| 16 | 25231 | группа | |
| 17 | 24232 | группа | |
| 18 | 22360 | группа | |
| 19 | 22090 | группа | |
| 20 | 17275 | группа | |
| 21 | 16006 | компания | |
| 22 | 15450 | группа | |
| 23 | 14058 | компания | |
| 24 | 13168 | группа | |
| 25 | 11136 | группа | |
| 26 | 10623 | компания | |
| 27 | 9099 | группа | |
| 28 | 8696 | группа | |
| 29 | 8420 | компания | |
| 30 | 7007 | компания | |
| 31 | 6756 | группа | |
| 32 | 6441 | группа | |
| 33 | 6045 | группа | |
| 34 | 5914 | компания | |
| 35 | 5711 | компания | |
| 36 | 4033 | компания | |
| 37 | 3843 | компания | |
| 38 | 3768 | компания | |
| 39 | 3695 | компания | |
| 40 | 2757 | группа | |
| 41 | 2627 | группа | |
| 42 | 2235 | группа | |
| 43 | 2059 | группа | |
| 44 | 1872 | компания | |
| 45 | 1785 | группа | |
| 46 | 1600 | компания | |
| 47 | 1519 | компания | |
| 48 | 1497 | группа | |
| 49 | 1302 | группа | |
| 50 | 1258 | компания |
