Раздел: ... в т.ч. налоговый консалтинг (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от налогового консалтинга (2023 год)
Налоговые консультации обеспечили участникам рэнкинга 7,561 млрд рублей (прирост по сопоставимым данным 9%). Среди факторов спроса на услуги налогового консалтинга участники рэнкинга отмечают налоговый контроль и рост эффективности выездных налоговых проверок.
№ | Название | Выручка за 2022 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 4413305 | группа | |
| 2 | 1982875 | группа | |
| 3 | 352143 | группа | |
| 4 | 140621 | группа | |
| 5 | 93723 | группа | |
| 6 | 78046 | группа | |
| 7 | 75790 | компания | |
| 8 | 74592 | группа | |
| 9 | 58227 | группа | |
| 10 | 51638 | группа | |
| 11 | 42376 | группа | |
| 12 | 37603 | группа | |
| 13 | 28729 | группа | |
| 14 | 27976 | группа | |
| 15 | 27675 | компания | |
| 16 | 24301 | группа | |
| 17 | 23486 | компания | |
| 18 | 21371 | группа | |
| 19 | 19001 | группа | |
| 20 | 18793 | группа | |
| 21 | 18629 | компания | |
| 22 | 15626 | группа | |
| 23 | 12080 | компания | |
| 24 | 11075 | компания | |
| 25 | 10636 | группа | |
| 26 | 10420 | группа | |
| 27 | 10361 | компания | |
| 28 | 9729 | группа | |
| 29 | 7718 | компания | |
| 30 | 7433 | компания | |
| 31 | 6454 | группа | |
| 32 | 6298 | компания | |
| 33 | 5016 | группа | |
| 34 | 4543 | группа | |
| 35 | 4483 | группа | |
| 36 | 4381 | группа | |
| 37 | 3755 | компания | |
| 38 | 3569 | компания | |
| 39 | 3420 | компания | |
| 40 | 3258 | компания | |
| 41 | 3229 | компания | |
| 42 | 2826 | группа | |
| 43 | 2816 | группа | |
| 44 | 2476 | группа | |
| 45 | 2238 | группа | |
| 46 | 2074 | компания | |
| 47 | 1841 | группа | |
| 48 | 1402 | компания | |
| 49 | 1129 | компания | |
| 50 | 983 | компания |
