Раздел: ... в т.ч. налоговый консалтинг (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от налогового консалтинга (2024 год)
№ | Название | Выручка за 2023 год(тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 4028239 | группа | |
| 2 | 3295958 | группа | |
| 3 | 2116298 | группа | |
| 4 | 350000 | группа | |
| 5 | 146449 | группа | |
| 6 | 109563 | группа | |
| 7 | 95076 | группа | |
| 8 | 83945 | компания | |
| 9 | 76995 | группа | |
| 10 | 69128 | группа | |
| 11 | 55813 | группа | |
| 12 | 47173 | группа | |
| 13 | 44770 | группа | |
| 14 | 31323 | группа | |
| 15 | 28315 | группа | |
| 16 | 27200 | компания | |
| 17 | 24039 | группа | |
| 18 | 21263 | группа | |
| 19 | 20731 | группа | |
| 20 | 16929 | группа | |
| 21 | 16126 | компания | |
| 22 | 15583 | группа | |
| 23 | 15208 | группа | |
| 24 | 11435 | группа | |
| 25 | 11137 | компания | |
| 26 | 10680 | группа | |
| 27 | 10267 | группа | |
| 28 | 9993 | компания | |
| 29 | 9915 | группа | |
| 30 | 9032 | компания | |
| 31 | 8639 | компания | |
| 32 | 8545 | группа | |
| 33 | 8224 | группа | |
| 34 | 8148 | компания | |
| 35 | 8133 | компания | |
| 36 | 7777 | группа | |
| 37 | 6474 | компания | |
| 38 | 5129 | группа | |
| 39 | 5050 | группа | |
| 40 | 4968 | группа | |
| 41 | 4477 | компания | |
| 42 | 3482 | компания | |
| 43 | 3279 | компания | |
| 44 | 2953 | группа | |
| 45 | 2730 | компания | |
| 46 | 2317 | группа | |
| 47 | 2304 | группа | |
| 48 | 1596 | компания | |
| 49 | 954 | компания | |
| 50 | 371 | компания |
