Раздел: ... в т.ч. налоговый консалтинг (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от налогового консалтинга (2025 год)
*При заполнении анкеты для участия в рэнкингах была допущена техническая ошибка в отражении выручки по направлению «Налоговый консалтинг». Корректный показатель суммарной выручки в этом направлении за 2024 год по данным группы ДРТ составляет 1 558 828 тыс рублей. Если бы данный показатель изначально фигурировал в присланной анкете, то в субрэнкингах крупнейших аудиторских и консалтинговых групп и компаний по направлению «Налоговый консалтинг» группа ДРТ заняла бы место №3, а группа «Кэпт» заняла бы в них место №2.
№ | Название | Выручка за 2024 год(тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 3908469 | группа | |
| 2 | 2915291* | группа | |
| 3 | 2112025 | группа | |
| 4 | 413359 | группа | |
| 5 | 206360 | группа | |
| 6 | 202811 | группа | |
| 7 | 106550 | группа | |
| 8 | 102712 | компания | |
| 9 | 73480 | группа | |
| 10 | 72649 | группа | |
| 11 | 64984 | группа | |
| 12 | 55907 | группа | |
| 13 | 50566 | группа | |
| 14 | 48450 | компания | |
| 15 | 44449 | группа | |
| 16 | 43755 | компания | |
| 17 | 32725 | группа | |
| 18 | 28636 | группа | |
| 19 | 28290 | группа | |
| 20 | 28087 | группа | |
| 21 | 27773 | группа | |
| 22 | 19423 | группа | |
| 23 | 17280 | группа | |
| 24 | 12489 | группа | |
| 25 | 12169 | группа | |
| 26 | 12100 | группа | |
| 27 | 10515 | компания | |
| 28 | 10177 | компания | |
| 29 | 9597 | компания | |
| 30 | 9382 | компания | |
| 31 | 9287 | компания | |
| 32 | 9109 | компания | |
| 33 | 7015 | группа | |
| 34 | 5081 | компания | |
| 35 | 5019 | группа | |
| 36 | 4702 | группа | |
| 37 | 4558 | компания | |
| 38 | 4198 | группа | |
| 39 | 4127 | группа | |
| 40 | 3176 | группа | |
| 41 | 2904 | группа | |
| 42 | 2904 | компания | |
| 43 | 2841 | компания | |
| 44 | 2675 | группа | |
| 45 | 2659 | группа | |
| 46 | 2392 | компания | |
| 47 | 2327 | компания | |
| 48 | 1325 | компания | |
| 49 | 1228 | компания | |
| 50 | 865 | компания |
