Раздел: …в т.ч. оценочная деятельность (2000—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: оценочная деятельность (2023 год)
№ | Название | Выручка за 2022 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 1034986 | группа | |
| 2 | 768141 | группа | |
| 3 | 715155 | группа | |
| 4 | 500851 | группа | |
| 5 | 426889 | группа | |
| 6 | 325037 | компания | |
| 7 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
318936 | группа |
| 8 | 296602 | группа | |
| 9 | 295703 | группа | |
| 10 | 292637 | группа | |
| 11 | 289080 | группа | |
| 12 | 237310 | группа | |
| 13 | 214651 | компания | |
| 14 | 214345 | группа | |
| 15 | 191292 | компания | |
| 16 | 152539 | компания | |
| 17 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
149801 | компания |
| 18 | 134857 | группа | |
| 19 | 125500 | группа | |
| 20 | 93768 | группа | |
| 21 | 80699 | группа | |
| 22 | 71704 | группа | |
| 23 | 50017 | группа | |
| 24 | 41949 | компания | |
| 25 | 40367 | компания | |
| 26 | 36270 | группа | |
| 27 | 33415 | группа | |
| 28 | 21043 | компания | |
| 29 | 20545 | группа | |
| 30 | 20299 | группа | |
| 31 | 20150 | компания | |
| 32 | 19216 | группа | |
| 33 | 17805 | группа | |
| 34 | 16926 | группа | |
| 35 | 14809 | компания | |
| 36 | 13408 | группа | |
| 37 | 12642 | компания | |
| 38 | 10552 | компания | |
| 39 | 9403 | компания | |
| 40 | 8355 | группа | |
| 41 | 7126 | группа | |
| 42 | 5700 | компания | |
| 43 | 4488 | группа | |
| 44 | 3959 | компания | |
| 45 | 3318 | группа | |
| 46 | 3071 | группа | |
| 47 | 2993 | компания | |
| 48 | 2895 | компания | |
| 49 | 2299 | компания | |
| 50 | 1977 | группа |


