Раздел: …в т.ч. консалтинг в области производства услуг и товаров (2001—2026 гг.)
Консалтинговые компании и группы: консалтинг в области производства товаров и услуг (2026 год)
№ | Название | Выручка за 2025 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 4984179 | группа | |
| 2 | 2831274 | группа | |
| 3 | 1361438 | компания | |
| 4 | 821750 | группа | |
| 5 | 742605 | компания | |
| 6 | 698558 | группа | |
| 7 | 502813 | группа | |
| 8 | 395375 | компания | |
| 9 | 332890 | компания | |
| 10 | 297318 | группа | |
| 11 | 292921 | группа | |
| 12 | 271833 | компания | |
| 13 | 234274 | группа | |
| 14 | 219406 | компания | |
| 15 | 185273 | компания | |
| 16 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
124150 | группа |
| 17 | 124016 | группа | |
| 18 | 112257 | компания | |
| 19 | 108325 | группа | |
| 20 | 107123 | группа | |
| 21 | 105311 | группа | |
| 22 | 105055 | компания | |
| 23 | 90619 | группа | |
| 24 | 73358 | группа | |
| 25 | 54201 | компания | |
| 26 | 24654 | группа | |
| 27 | 18540 | группа | |
| 28 | 18244 | компания | |
| 29 | 6041 | компания | |
| 30 | 876 | группа | |
| 31 | 866 | группа |
