- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
Раздел: …в т.ч. консалтинг в области стратегического планирования и организационного развития (2001—2025 гг.)
Топ-20: стратегический консалтинг
№
|
Консалтинговая группа
|
Выручка по данному направлению за 2012 год (тыс. руб.)
|
Доля направления в совокупной выручке от консалтинга (%)
|
---|---|---|---|
1 | "Развитие бизнес-систем" | 1 301 150 | 65 |
2 | "АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП" | 563 431 | 40 |
3 | "ФинЭкспертиза" | 347 981 | 15 |
4 | РСМ "Топ-Аудит" | 203 765 | 10 |
5 | "АйТи" | 190 570 | 8 |
6 | IBS | 179 712 | 1 |
7 | "HLB ВнешПаккУниверс" | 161 573 | 48 |
8 | "Аудит Груп" | 133 314 | 30 |
9 | "Гориславцев и Ко. EuraAudit " | 125 096 | 7 |
10 | Финансовый и организационный консалтинг | 124 376 | 94 |
11 | РАСТАМ | 122 732 | 15 |
12 | "СПЛАН - Холдинг" | 118 634 | 85 |
13 | "Ай Эс Джи-Консалтинг" | 108 736 | 49 |
14 | "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (MGI) | 108 254 | 6 |
15 | "2К Аудит - Деловые консультации/Морисон интернешнл" | 102 604 | 5 |
16 | "ЭККОНА UHY" | 95 712 | 26 |
17 | ИНСЭИ | 44 548 | 73 |
18 | "КСК групп" | 44 482 | 5 |
19 | "Ти Эй Консалт" | 37 181 | 100 |
20 | "Смагин и Партнеры" | 35 850 | 74 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку