- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
Раздел: …в т.ч. консалтинг в области стратегического планирования и организационного развития (2001—2024 гг.)
Топ-20: стратегический консалтинг
№
|
Консалтинговая группа
|
Выручка по направлению за 2013 год (тыс. руб.)
|
Доля в суммарной выручке от консалтинга (%)
|
---|---|---|---|
1 | "Развитие бизнес-систем" | 2 068 311 | 78.6 |
2 | "РСМ Русь" | 302 423 | 11.7 |
3 | "АйТи" | 240 000 | 8.4 |
4 | "Гориславцев и Ко. EuraAudit" | 191 262 | 8.3 |
5 | IBS | 180 721 | 1.0 |
6 | HLB Russian Group | 166 036 | 4.9 |
7 | "Смагин и Партнеры" | 158 965 | 96.0 |
8 | РАСТАМ | 127 982 | 14.7 |
9 | "Деловой Профиль" (GGI) | 127 013 | 5.9 |
10 | "СПЛАН - Холдинг" | 122 786 | 85.4 |
11 | "2К Аудит - Деловые консультации / Морисон интернешнл" | 118 299 | 4.8 |
12 | "Аудит Груп" | 80 710 | 17.5 |
13 | "Нексиа Си Ай Эс" | 78 930 | 4.9 |
14 | "АФК-Аудит" | 77 824 | 9.4 |
15 | "МООР СТИВЕНС РУС" | 63 096 | 48.5 |
16 | КСК групп (КСК Аудит) | 49 381 | 4.4 |
17 | ИНСЭИ | 43 757 | 66.5 |
18 | "Эккона UHY" | 38 897 | 13.2 |
19 | "Ти Эй Консалт" | 34 322 | 100.0 |
20 | "Михайлов и Партнеры" | 32 727 | 13.3 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку