Раздел: …в т.ч. консалтинг в области стратегического планирования и организационного развития (2001—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: стратегический консалтинг (2023 год)
№ | Название | Выручка за 2022 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 5748986 | группа | |
| 2 | 1638761 | группа | |
| 3 | 842493 | компания | |
| 4 | 330212 | компания | |
| 5 | 204118 | компания | |
| 6 | 183716 | группа | |
| 7 | 163746 | группа | |
| 8 | 144206 | группа | |
| 9 | 140800 | группа | |
| 10 | 125232 | группа | |
| 11 | 122401 | компания | |
| 12 | 107170 | группа | |
| 13 | 101712 | группа | |
| 14 | 101451 | компания | |
| 15 | 98000 | группа | |
| 16 | 91105 | группа | |
| 17 | 79021 | компания | |
| 18 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
77133 | компания |
| 19 | 60393 | группа | |
| 20 | 55031 | компания | |
| 21 | 40344 | группа | |
| 22 | 32563 | компания | |
| 23 | 17940 | группа | |
| 24 | 7706 | группа | |
| 25 | 7700 | компания | |
| 26 | 6687 | группа | |
| 27 | 6332 | группа | |
| 28 | 4617 | компания | |
| 29 | 4405 | компания | |
| 30 | 1807 | компания |

