Раздел: …в т.ч. консалтинг в области стратегического планирования и организационного развития (2001—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: стратегический консалтинг (2024 год)
№ | Название | Выручка за 2023 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 3008748 | группа | |
| 2 | 1144423 | компания | |
| 3 | 1079739 | группа | |
| 4 | 746899 | группа | |
| 5 | 632891 | группа | |
| 6 | 468061 | группа | |
| 7 | 342067 | группа | |
| 8 | 266468 | группа | |
| 9 | 209996 | группа | |
| 10 | 198168 | группа | |
| 11 | 193706 | компания | |
| 12 | 189846 | группа | |
| 13 | 175810 | группа | |
| 14 | 169813 | группа | |
| 15 | 166650 | компания | |
| 16 | 129872 | группа | |
| 17 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
99141 | компания |
| 18 | 90092 | компания | |
| 19 | 38944 | компания | |
| 20 | 37366 | группа | |
| 21 | 26792 | группа | |
| 22 | 21060 | группа | |
| 23 | 17500 | компания | |
| 24 | 12601 | группа | |
| 25 | 8904 | группа | |
| 26 | 8405 | компания | |
| 27 | 8142 | группа | |
| 28 | 6664 | группа | |
| 29 | 6255 | группа | |
| 30 | 5101 | компания | |
| 31 | 2508 | группа | |
| 32 | 1292 | группа | |
| 33 | 1080 | компания | |
| 34 | 350 | компания |

