Раздел: …в т.ч. консалтинг в области стратегического планирования и организационного развития (2001—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: стратегический консалтинг (2025 год)
№ | Название | Выручка за 2024 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 3692028 | группа | |
| 2 | 2319071 | группа | |
| 3 | 1647788 | группа | |
| 4 | 1558355 | группа | |
| 5 | 1420369 | компания | |
| 6 | 487995 | группа | |
| 7 | 449107 | группа | |
| 8 | 397947 | компания | |
| 9 | 397458 | группа | |
| 10 | 348310 | компания | |
| 11 | 285002 | группа | |
| 12 | 198248 | компания | |
| 13 | 196079 | группа | |
| 14 | 182839 | компания | |
| 15 | 180038 | группа | |
| 16 | 150971 | группа | |
| 17 | 134634 | группа | |
| 18 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
134372 | компания |
| 19 | 129209 | компания | |
| 20 | 118463 | группа | |
| 21 | 103202 | группа | |
| 22 | 50878 | компания | |
| 23 | 50700 | компания | |
| 24 | 43818 | группа | |
| 25 | 39582 | компания | |
| 26 | 32974 | компания | |
| 27 | 24430 | группа | |
| 28 | 15200 | группа | |
| 29 | 11215 | группа | |
| 30 | 10050 | группа | |
| 31 | 8004 | группа | |
| 32 | 7741 | группа | |
| 33 | 5049 | компания | |
| 34 | 4059 | компания | |
| 35 | 2635 | группа | |
| 36 | 1708 | группа | |
| 37 | 1405 | компания | |
| 38 | 864 | компания |

