- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
Раздел: …в т.ч. юридический консалтинг (2000—2024 гг.)
Топ-20: юридический консалтинг
№
|
Консалтинговая группа
|
Выручка по данному направлению за 2012 год (тыс. руб.)
|
Доля направления в совокупной выручке от консалтинга (%)
|
---|---|---|---|
1 | "Интерком-Аудит" | 439 329 | 13 |
2 | "КСК групп" | 298 015 | 31 |
3 | ФБК (PKF) | 273 124 | 40 |
4 | РАСТАМ | 267 381 | 32 |
5 | "Новгородаудит" | 235 628 | 33 |
6 | Центр Правовых Технологий "ЮРКОМ" | 228 542 | 92 |
7 | "2К Аудит - Деловые консультации/Морисон интернешнл" | 215 701 | 10 |
8 | "Лекс" | 210 815 | 95 |
9 | SRG | 206 784 | 25 |
10 | "АМБ Консалтинг" | 175 275 | 29 |
11 | "Прайм Эдвайс" | 156 628 | 75 |
12 | "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (MGI) | 152 605 | 9 |
13 | "Гориславцев и Ко. EuraAudit " | 143 909 | 8 |
14 | "Аудит-НТ" ("Аудит - новые технологии") | 143 461 | 20 |
15 | "АФК-Аудит" | 139 443 | 17 |
16 | РСМ "Топ-Аудит" | 128 582 | 6 |
17 | "Антикризисный консалтинг" | 125 355 | 100 |
18 | "АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП" | 111 220 | 8 |
19 | Институт проблем предпринимательства | 99 537 | 17 |
20 | "Нексиа Си Ай Эс" | 82 699 | 7 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку