- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
Раздел: …в т.ч. консалтинг в области управления персоналом (2000—2025 гг.)
Консалтинг в области управления персоналом (2023 год)
№ | Название | Выручка за 2022 год (тыс. рублей) | Тип участника |
---|---|---|---|
1 | 1026375 | группа | |
2 | 1011559 | группа | |
3 | 998641 | компания | |
4 | 437764 | компания | |
5 | 338874 | группа | |
6 | 198102 | группа | |
7 | 163422 | группа | |
8 | 89810 | компания | |
9 | 51138 | группа | |
10 | 49230 | группа | |
11 | 26107 | группа | |
12 | 22464 | группа | |
13 | 21491 | компания | |
14 | 10416 | группа | |
15 | 9072 | группа | |
16 | 3433 | компания | |
17 | 2721 | группа | |
18 | 1229 | группа | |
19 | 1200 | группа | |
20 | 1053 | группа |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку