Раздел: Лидеры Центрального округа (2020—2025 гг.)
Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Центрального федерального округа (2022 год)
№ | Название | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2021 год (тыс. рублей) | Место в основном рэнкинге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 1197977 | 1 | |
| 2 | Москва | 944798 | 2 | |
| 3 | Москва | 745903 | 3 | |
| 4 | Москва | 327636 | 4 | |
| 5 | Москва | 291387 | 5 | |
| 6 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
Москва | 290726 | 6 |
| 7 | Москва | 279138 | 7 | |
| 8 | Москва | 269742 | 8 | |
| 9 | Москва | 262833 | 9 | |
| 10 | Москва | 222984 | 10 | |
| 11 | Москва | 170789 | 13 | |
| 12 | Москва | 163480 | 15 | |
| 13 | Москва | 128056 | 16 | |
| 14 | Москва | 126928 | 17 | |
| 15 | Москва | 126109 | 18 | |
| 16 | Москва | 125675 | 20 | |
| 17 | Москва | 124406 | 21 | |
| 18 | Москва | 124044 | 22 | |
| 19 | Москва | 111000 | 23 | |
| 20 | Москва | 109600 | 24 | |
| 21 | Люберцы (МО) | 100535 | 25 | |
| 22 | Москва | 90022 | 27 | |
| 23 | Москва | 85884 | 29 | |
| 24 | Москва | 83909 | 30 | |
| 25 | Москва | 77959 | 31 | |
| 26 | Москва | 72895 | 32 | |
| 27 | Москва | 71969 | 33 | |
| 28 | Москва | 69925 | 34 | |
| 29 | Москва | 64449 | 35 | |
| 30 | Москва | 62380 | 36 | |
| 31 | Москва | 58762 | 37 | |
| 32 | Москва | 57600 | 38 | |
| 33 | Москва | 57481 | 39 | |
| 34 | Москва | 56018 | 40 | |
| 35 | Москва | 52822 | 41 | |
| 36 | Москва | 52400 | 42 | |
| 37 | Москва | 50501 | 45 | |
| 38 | Москва | 49945 | 46 | |
| 39 | Москва | 49603 | 48 | |
| 40 | Москва | 46453 | 50 | |
| 41 | Москва | 43571 | 52 | |
| 42 | Москва | 42512 | 54 | |
| 43 | Москва | 42150 | 56 | |
| 44 | Москва | 41385 | 57 | |
| 45 | Москва | 41099 | 58 | |
| 46 | Москва | 36815 | 62 | |
| 47 | Москва | 36691 | 63 | |
| 48 | Москва | 36680 | 64 | |
| 49 | Москва | 36621 | 65 | |
| 50 | Москва | 36054 | 66 | |
| 51 | Москва | 31780 | 70 | |
| 52 | Москва | 30597 | 74 | |
| 53 | Москва | 30380 | 76 | |
| 54 | Москва | 29078 | 78 | |
| 55 | Москва | 29046 | 79 | |
| 56 | Москва | 27808 | 80 | |
| 57 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
Москва | 27667 | 81 |
| 58 | Москва | 26989 | 82 | |
| 59 | Москва | 26158 | 85 | |
| 60 | Москва | 25610 | 86 | |
| 61 | Москва | 24140 | 87 | |
| 62 | Москва | 23066 | 88 | |
| 63 | Москва | 22825 | 89 | |
| 64 | Москва | 20991 | 91 | |
| 65 | Москва | 19324 | 94 | |
| 66 | Москва | 18902 | 95 | |
| 67 | Москва | 17593 | 97 | |
| 68 | Москва | 16995 | 99 | |
| 69 | Москва | 16784 | 100 | |
| 70 | Москва | 12653 | 107 | |
| 71 | Москва | 8350 | 109 | |
| 72 | Москва | 4064 | 110 | |
| 73 | Москва | 3210 | 111 | |
| 74 | Москва | 3179 | 112 |

