Раздел: Лидеры Центрального округа (2020—2025 гг.)
Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Центрального федерального округа (2023 год)
№ | Название | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2022 год (тыс. рублей) | Место в основном рэнкинге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 1421235 | 1 | |
| 2 | Москва | 1018133 | 2 | |
| 3 | Москва | 715155 | 3 | |
| 4 | Москва | 441416 | 4 | |
| 5 | Москва | 370820 | 5 | |
| 6 | Москва | 325037 | 6 | |
| 7 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
Москва | 304804 | 7 |
| 8 | Москва | 262087 | 8 | |
| 9 | Москва | 254000 | 9 | |
| 10 | Москва | 236514 | 10 | |
| 11 | Москва | 216215 | 12 | |
| 12 | Москва | 214651 | 13 | |
| 13 | Москва | 193396 | 14 | |
| 14 | Москва | 152539 | 18 | |
| 15 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
Москва | 149801 | 20 |
| 16 | Москва | 136406 | 21 | |
| 17 | Москва | 130031 | 22 | |
| 18 | Москва | 127438 | 23 | |
| 19 | Москва | 124100 | 24 | |
| 20 | Москва | 119244 | 25 | |
| 21 | Москва | 111972 | 26 | |
| 22 | Москва | 109235 | 27 | |
| 23 | Москва | 107845 | 29 | |
| 24 | Москва | 100884 | 32 | |
| 25 | Люберцы (МО) | 99539 | 33 | |
| 26 | Москва | 92347 | 34 | |
| 27 | Москва | 90218 | 35 | |
| 28 | Москва | 89530 | 36 | |
| 29 | Москва | 75536 | 37 | |
| 30 | Москва | 70628 | 38 | |
| 31 | Москва | 68535 | 40 | |
| 32 | Москва | 57560 | 41 | |
| 33 | Москва | 55845 | 43 | |
| 34 | Москва | 55792 | 44 | |
| 35 | Москва | 50017 | 46 | |
| 36 | Москва | 49983 | 47 | |
| 37 | Москва | 48933 | 48 | |
| 38 | Москва | 45825 | 50 | |
| 39 | Москва | 43637 | 51 | |
| 40 | Москва | 42768 | 52 | |
| 41 | Москва | 42664 | 53 | |
| 42 | Москва | 42387 | 54 | |
| 43 | Москва | 41535 | 55 | |
| 44 | Москва | 39584 | 58 | |
| 45 | Москва | 35400 | 62 | |
| 46 | Москва | 35103 | 63 | |
| 47 | Москва | 34133 | 64 | |
| 48 | Москва | 32661 | 65 | |
| 49 | Москва | 32136 | 68 | |
| 50 | Москва | 30955 | 69 | |
| 51 | Москва | 30323 | 71 | |
| 52 | Москва | 30116 | 72 | |
| 53 | Москва | 28877 | 74 | |
| 54 | Москва | 27173 | 76 | |
| 55 | Москва | 26302 | 80 | |
| 56 | Москва | 26273 | 81 | |
| 57 | Москва | 26032 | 82 | |
| 58 | Москва | 20752 | 90 | |
| 59 | Москва | 20299 | 92 | |
| 60 | Москва | 20044 | 93 | |
| 61 | Москва | 18258 | 94 | |
| 62 | Москва | 17938 | 96 | |
| 63 | Москва | 16241 | 100 | |
| 64 | Москва | 16185 | 101 | |
| 65 | Москва | 15386 | 103 | |
| 66 | Москва | 10023 | 108 | |
| 67 | Москва | 8062 | 109 | |
| 68 | Москва | 7382 | 110 | |
| 69 | Москва | 6199 | 113 | |
| 70 | Тамбов | 5347 | 114 | |
| 71 | Москва | 3788 | 115 | |
| 72 | Москва | 2993 | 116 | |
| 73 | Москва | 2653 | 117 |

