Раздел: Лидеры Центрального округа (2020—2025 гг.)
Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Центрального федерального округа (2024 год)
№ | Название | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2023 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручки за год (%) | Место в основном рэнкинге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 1420436 | -0.1 | 1 | |
| 2 | Москва | 1014718 | -0.3 | 2 | |
| 3 | Москва | 729687 | 2.0 | 3 | |
| 4 | Москва | 477150 | 28.7 | 4 | |
| 5 | Москва | 423434 | -4.1 | 5 | |
| 6 | Москва | 366093 | 12.6 | 6 | |
| 7 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
Москва | 350934 | 15.1 | 7 |
| 8 | Москва | 345066 | 31.7 | 8 | |
| 9 | Москва | 337238 | -14.7 | 9 | |
| 10 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
Москва | 327507 | 118.6 | 11 |
| 11 | Москва | 320455 | 49.3 | 12 | |
| 12 | Москва | 274294 | 8.0 | 13 | |
| 13 | Москва | 260357 | 10.1 | 14 | |
| 14 | Москва | 249826 | 15.5 | 15 | |
| 15 | Москва | 248591 | 28.5 | 16 | |
| 16 | Москва | 183204 | 53.6 | 19 | |
| 17 | Москва | 170642 | 31.2 | 21 | |
| 18 | Москва | 162526 | 6.5 | 23 | |
| 19 | Москва | 159276 | 57.9 | 25 | |
| 20 | Москва | 148205 | 96.2 | 27 | |
| 21 | Москва | 146040 | 30.4 | 28 | |
| 22 | Москва | 145436 | 6.6 | 29 | |
| 23 | Москва | 144810 | 16.7 | 30 | |
| 24 | Москва | 139815 | 28.0 | 31 | |
| 25 | Люберцы (МО) | 118458 | 18.3 | 33 | |
| 26 | Москва | 116169 | 28.5 | 35 | |
| 27 | Москва | 115743 | 25.3 | 36 | |
| 28 | Москва | 112845 | 26.0 | 37 | |
| 29 | Москва | 106591 | 72.2 | 38 | |
| 30 | Москва | 94846 | 38.4 | 39 | |
| 31 | Москва | 84163 | 112.6 | 40 | |
| 32 | Москва | 83896 | -22.2 | 41 | |
| 33 | Москва | 83133 | 17.7 | 42 | |
| 34 | Москва | 75360 | 72.7 | 43 | |
| 35 | Москва | 67777 | -46.8 | 44 | |
| 36 | Москва | 61626 | 10.5 | 48 | |
| 37 | Москва | 57927 | 15.8 | 49 | |
| 38 | Москва | 57408 | 35.4 | 50 | |
| 39 | Москва | 54848 | 70.7 | 52 | |
| 40 | Москва | 54342 | 46.9 | 53 | |
| 41 | Москва | 54327 | 11.0 | 54 | |
| 42 | Москва | 52550 | -5.9 | 56 | |
| 43 | Москва | 52336 | 22.7 | 58 | |
| 44 | Москва | 50303 | 95.9 | 61 | |
| 45 | Москва | 49545 | 35.7 | 62 | |
| 46 | Москва | 49520 | 8.1 | 63 | |
| 47 | Москва | 44829 | 4.8 | 65 | |
| 48 | Москва | 43525 | 67.2 | 67 | |
| 49 | Москва | 40010 | 14.0 | 68 | |
| 50 | Москва | 39509 | 94.6 | 69 | |
| 51 | Москва | 37956 | -8.6 | 73 | |
| 52 | Москва | 36951 | 40.5 | 74 | |
| 53 | Москва | 35684 | 4.5 | 75 | |
| 54 | Москва | 35082 | 15.7 | 76 | |
| 55 | Москва | 34624 | -2.2 | 78 | |
| 56 | Москва | 31358 | 4.1 | 80 | |
| 57 | Москва | 31053 | 49.6 | 81 | |
| 58 | Москва | 30460 | -39.1 | 85 | |
| 59 | Москва | 28557 | 56.4 | 87 | |
| 60 | Москва | 28253 | -13.5 | 88 | |
| 61 | Москва | 26709 | -1.7 | 90 | |
| 62 | Москва | 23040 | 49.7 | 95 | |
| 63 | Москва | 18033 | 19.7 | 97 | |
| 64 | Москва | 15107 | 38.9 | 102 | |
| 65 | Москва | 14220 | -20.7 | 103 | |
| 66 | Москва | 13917 | 72.6 | 104 | |
| 67 | Москва | 12929 | -50.8 | 105 | |
| 68 | Москва | 12197 | 3.5 | 106 | |
| 69 | Москва | 10270 | 39.1 | 109 | |
| 70 | Москва | 8851 | -14.5 | 111 | |
| 71 | Москва | 4238 | 11.9 | 112 | |
| 72 | Москва | 3260 | 22.9 | 113 |

