Раздел: Лидеры Центрального округа (2020—2025 гг.)
Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Центрального федерального округа (2025 год)
№ | Название | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручкиза год(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 1470690 | 3.5 | |
| 2 | Москва | 648629 | 35.9 | |
| 3 | Москва | 602820 | -17.4 | |
| 4 | Москва | 535280 | -47.2 | |
| 5 | Москва | 496079 | 17.2 | |
| 6 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
Москва | 401540 | 14.4 |
| 7 | Москва | 380072 | 18.6 | |
| 8 | Москва | 377489 | 51.9 | |
| 9 | Москва | 364564 | 8.1 | |
| 10 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
Москва | 356359 | 8.8 |
| 11 | Москва | 318328 | 16.1 | |
| 12 | Москва | 300451 | -12.9 | |
| 13 | Москва | 286700 | 14.8 | |
| 14 | Москва | 273042 | 4.9 | |
| 15 | Москва | 262834 | 10.8 | |
| 16 | Москва | 239361 | 15.2 | |
| 17 | Москва | 238643 | 49.8 | |
| 18 | Москва | 230361 | 58.4 | |
| 19 | Москва | 213575 | 100.4 | |
| 20 | Москва | 204225 | 39.8 | |
| 21 | Москва | 194909 | 6.4 | |
| 22 | Москва | 191718 | 65.0 | |
| 23 | Москва | 182176 | 6.8 | |
| 24 | Люберцы | 180000 | 52.0 | |
| 25 | Москва | 172278 | 6.0 | |
| 26 | Москва | 160914 | 11.1 | |
| 27 | Москва | 145975 | 4.4 | |
| 28 | Москва | 142919 | 23.5 | |
| 29 | Москва | 140928 | 24.9 | |
| 30 | Москва | 134456 | 52.5 | |
| 31 | Москва | 128270 | 52.9 | |
| 32 | Москва | 121390 | 61.1 | |
| 33 | Москва | 120916 | 45.4 | |
| 34 | Москва | 102505 | 159.4 | |
| 35 | Москва | 101947 | 7.5 | |
| 36 | Москва | 88866 | 44.2 | |
| 37 | Москва | 84209 | 0.1 | |
| 38 | Москва | 77769 | 73.5 | |
| 39 | Москва | 74870 | 10.5 | |
| 40 | Москва | 70965 | 35.6 | |
| 41 | Москва | 64814 | 11.9 | |
| 42 | Москва | 58385 | 7.5 | |
| 43 | Москва | 57205 | 15.5 | |
| 44 | Москва | 55706 | 119.9 | |
| 45 | Москва | 55059 | 11.2 | |
| 46 | Москва | 54120 | 11.6 | |
| 47 | Москва | 50035 | -7.9 | |
| 48 | Москва | 48248 | -16.0 | |
| 49 | Москва | 45008 | 12.5 | |
| 50 | Москва | 44913 | 43.2 | |
| 51 | Москва | 41778 | 20.7 | |
| 52 | Москва | 40976 | 20.3 | |
| 53 | Москва | 40607 | 15.7 | |
| 54 | Москва | 40020 | -8.1 | |
| 55 | Москва | 39120 | 159.0 | |
| 56 | Москва | 38983 | 25.5 | |
| 57 | Москва | 38922 | -25.9 | |
| 58 | Москва | 38207 | 0.7 | |
| 59 | Москва | 36782 | 30.2 | |
| 60 | Москва | 34820 | 640.1 | |
| 61 | Москва | 33673 | -5.6 | |
| 62 | Москва | 28041 | -48.9 | |
| 63 | Москва | 27712 | 3.8 | |
| 64 | Москва | 25501 | 235.3 | |
| 65 | Воронеж | 24064 | 3.9 | |
| 66 | Москва | 24052 | 17.5 | |
| 67 | Москва | 21262 | -7.7 | |
| 68 | Москва | 20528 | 387.0 | |
| 69 | Москва | 19808 | 9.8 | |
| 70 | Москва | 18400 | 29.4 | |
| 71 | Москва | 16824 | 30.1 | |
| 72 | Москва | 11951 | -27.0 | |
| 73 | Москва | 11540 | -5.4 | |
| 74 | Москва | 9511 | 7.5 | |
| 75 | Москва | 8234 | 56.2 | |
| 76 | Москва | 8174 | -71.4 | |
| 77 | Москва | 5375 | 26.8 | |
| 78 | Москва | 4800 | 47.2 |

