Раздел: Рейтинг делового потенциала оценочных компаний (2006—2024 гг.)
Рэнкинг делового потенциала оценочных организаций по итогам 2022 года
№ | Название | Местоположение центрального офиса | Коэффициент рейтинг-функционала | Выручка от оценочной деятельности за 2022 год (тыс. рублей) | Численность оценщиков – членов СРО | Из них по совместительству | Численность оценщиков для расчета коэффициента | Страховое покрытие ответственности оценщиков(тыс. рублей) | Страховое покрытие ответственности компании(тыс. рублей) | Лицензия для работы с гостайной | Коэффициент по блоку "МАСШТАБ БИЗНЕСА" | Международные квалификации у оценщиков | Квалификации в результате сдачи квалификационного экзамена | Оценщики -- члены экспертного совета СРО | Оценщики -- члены дисциплинарного комитета СРО | Число оценщиков со стажем от 10 лет, имеющих три квалификации в области оценки | Коэффициент по блоку "КВАЛИФИКАЦИЯ" | Награды и признания за заслуги в оценочной сфере | Отборы и аккредитации федерального уровня (2022 г.) | Число отборов и аккредитаций для расчета коэффициента* | Коэффициент по блоку "РЕПУТАЦИЯ" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 0.9707 | 304804 | 73 | 29 | 58.5 | 5694000 | 4544000 | + | 0.3300 | 63 | 129 | 29 | 2 | 13 | 0.3212 | 50 | 11 | 10.5 | 0.3195 | |
2 | Санкт-Петербург | 0.8690 | 189322 | 51 | 10 | 46.0 | 1119000 | 3500100 | + | 0.2897 | 20 | 96 | 19 | 2 | 13 | 0.2988 | 14 | 16 | 15.5 | 0.2805 | |
3 | Москва | 0.7882 | 216215 | 32 | 14 | 25.0 | 774616 | 2001000 | + | 0.2261 | 31 | 58 | 21 | 1 | 9 | 0.2321 | 37 | 13 | 12.5 | 0.3300 | |
4 | Санкт-Петербург | 0.7551 | 226952 | 71 | 17 | 62.5 | 2194200 | 3000100 | + | 0.3135 | 9 | 115 | 26 | 2 | 12 | 0.2805 | 4 | 9 | 8.5 | 0.1611 | |
5 | Санкт-Петербург | 0.7527 | 173235 | 63 | 29 | 48.5 | 1184300 | 7000000 | + | 0.2916 | 5 | 130 | 13 | 1 | 16 | 0.2188 | 21 | 8 | 8.0 | 0.2423 | |
6 | Москва | 0.7159 | 441416 | 62 | 23 | 50.5 | 1182600 | 3050000 | + | 0.3067 | 9 | 95 | 9 | 1 | 8 | 0.1782 | - | 14 | 13.5 | 0.2310 | |
7 | Москва | 0.6892 | 136406 | 60 | 43 | 38.5 | 1371200 | 3001000 | + | 0.2676 | 1 | 116 | 32 | 5 | 16 | 0.2673 | 8 | 6 | 6.0 | 0.1543 | |
8 | Москва | 0.6430 | 92347 | 48 | 28 | 34.0 | 1526200 | 3300010 | + | 0.2627 | 8 | 104 | 10 | - | 18 | 0.1808 | - | 10 | 9.5 | 0.1995 | |
9 | Санкт-Петербург | 0.6249 | 191292 | 40 | 11 | 34.5 | 1060600 | 1101000 | - | 0.1614 | 5 | 85 | 19 | 2 | 13 | 0.2430 | - | 11 | 10.5 | 0.2205 | |
10 | Москва | 0.5686 | 62600 | 40 | 7 | 36.5 | 555300 | 1000000 | - | 0.1068 | 1 | 76 | 23 | 2 | 6 | 0.2053 | 33 | 8 | 7.5 | 0.2565 | |
11 | Москва | 0.4980 | 254000 | 17 | - | 17.0 | 309500 | 1000000 | + | 0.1865 | 26 | 32 | 9 | 1 | - | 0.1432 | 9 | 7 | 6.5 | 0.1683 | |
12 | Москва | 0.4687 | 119244 | 24 | 4 | 22.0 | 413600 | 500500 | + | 0.1531 | 1 | 37 | 6 | 1 | 3 | 0.0880 | 2 | 11 | 10.5 | 0.2276 | |
13 | Москва | 0.4562 | 193396 | 22 | 1 | 21.5 | 465300 | 1001000 | - | 0.1173 | 9 | 42 | 4 | 1 | 6 | 0.1247 | 19 | 7 | 7.0 | 0.2142 | |
14 | Москва | 0.4505 | 109235 | 21 | 7 | 17.5 | 472000 | 1100001 | - | 0.0924 | 3 | 49 | 10 | 1 | 11 | 0.1481 | - | 10 | 10.0 | 0.2100 | |
15 | Москва | 0.4266 | 214651 | 18 | 1 | 17.5 | 317400 | 1000100 | + | 0.1772 | 3 | 21 | 3 | - | 2 | 0.0394 | - | 10 | 10.0 | 0.2100 | |
16 | Москва | 0.3817 | 57560 | 10 | 1 | 9.5 | 510000 | 1000000 | - | 0.0683 | 8 | 25 | 9 | 1 | 7 | 0.1304 | 28 | 4 | 4.0 | 0.1830 | |
17 | Нижний Новгород | 0.3701 | 104945 | 13 | - | 13.0 | 139900 | 500000 | - | 0.0597 | - | 26 | 4 | - | 4 | 0.0440 | 10 | 11 | 11.0 | 0.2664 | |
18 | Москва | 0.3644 | 89530 | 18 | 1 | 17.5 | 524200 | 2000000 | - | 0.1065 | 3 | 34 | 4 | 1 | 6 | 0.1003 | 3 | 7 | 7.0 | 0.1576 | |
19 | Москва | 0.3418 | 124100 | 20 | - | 20.0 | 261900 | 1000050 | - | 0.0886 | 2 | 45 | 5 | 1 | 6 | 0.1062 | - | 7 | 7.0 | 0.1470 | |
20 | Санкт-Петербург | 0.3268 | 105146 | 19 | - | 19.0 | 391800 | 1100000 | - | 0.0898 | 2 | 39 | 9 | - | 8 | 0.0900 | - | 7 | 7.0 | 0.1470 | |
21 | Ростов-на-Дону | 0.3093 | 32165 | 21 | 16 | 13.0 | 324600 | 1000001 | + | 0.1242 | - | 44 | 11 | 2 | 7 | 0.1536 | - | 2 | 1.5 | 0.0315 | |
22 | Москва | 0.2778 | 42664 | 17 | 3 | 15.5 | 463000 | 1100000 | - | 0.0721 | 1 | 41 | 6 | - | 8 | 0.0792 | 15 | 4 | 3.5 | 0.1265 | |
23 | Москва | 0.2704 | 236514 | 13 | - | 13.0 | 416200 | 500000 | - | 0.1059 | - | 29 | 3 | - | 3 | 0.0385 | - | 6 | 6.0 | 0.1260 | |
24 | Томск | 0.2675 | 51453 | 15 | 3 | 13.5 | 259000 | 1000000 | + | 0.1271 | - | 29 | 5 | - | 1 | 0.0354 | - | 5 | 5.0 | 0.1050 | |
25 | Москва | 0.2637 | 50017 | 26 | 11 | 20.5 | 345000 | 600000 | + | 0.1320 | 2 | 43 | 2 | - | 4 | 0.0546 | 4 | 3 | 3.0 | 0.0771 | |
26 | Уфа | 0.2543 | 37212 | 12 | 2 | 11.0 | 473600 | 1100000 | - | 0.0653 | 1 | 25 | 6 | - | 4 | 0.0525 | - | 7 | 6.5 | 0.1365 | |
27 | Москва | 0.2531 | 26302 | 13 | 4 | 11.0 | 283300 | 510000 | - | 0.0431 | 3 | 20 | 2 | - | 1 | 0.0315 | - | 9 | 8.5 | 0.1785 | |
28 | Москва | 0.2431 | 127438 | 16 | 16 | 8.0 | 215800 | 500005 | + | 0.1283 | 8 | 29 | 3 | - | 4 | 0.0693 | 1 | 2 | 2.0 | 0.0455 | |
29 | Москва | 0.2339 | 42768 | 12 | 8 | 8.0 | 580200 | 550000 | - | 0.0570 | - | 25 | 8 | 2 | 4 | 0.1209 | 1 | 3 | 2.5 | 0.0560 | |
30 | Москва | 0.2330 | 130031 | 13 | 1 | 12.5 | 153300 | 600000 | + | 0.1341 | - | 21 | 1 | - | - | 0.0149 | - | 4 | 4.0 | 0.0840 | |
31 | Москва | 0.2281 | 100884 | 14 | 2 | 13.0 | 212301 | 1000000 | - | 0.0712 | 1 | 34 | 4 | - | 4 | 0.0519 | - | 5 | 5.0 | 0.1050 | |
32 | Ростов-на-Дону | 0.2263 | 41115 | 27 | 19 | 17.5 | 686900 | 500000 | - | 0.0727 | 1 | 47 | 9 | - | 4 | 0.1221 | - | 2 | 1.5 | 0.0315 | |
33 | Москва | 0.2229 | 68535 | 24 | 6 | 21.0 | 532400 | 1100000 | - | 0.0890 | 1 | 53 | 8 | - | 8 | 0.0919 | - | 2 | 2.0 | 0.0420 | |
34 | Москва | 0.2117 | 42387 | 14 | 6 | 11.0 | 278600 | 1501000 | - | 0.0657 | 4 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0.0759 | 2 | 3 | 3.0 | 0.0701 | |
35 | Москва | 0.2102 | 43637 | 10 | 7 | 6.5 | 383300 | 2000000 | - | 0.0741 | 3 | 26 | 3 | - | 5 | 0.0554 | 5 | 3 | 3.0 | 0.0807 | |
36 | Москва | 0.2086 | 75536 | 19 | - | 19.0 | 558300 | 550000 | - | 0.0790 | 1 | 39 | 6 | - | 3 | 0.0561 | - | 4 | 3.5 | 0.0735 | |
37 | Москва | 0.2046 | 18258 | 24 | 13 | 17.5 | 204900 | 1100000 | - | 0.0572 | 5 | 40 | 6 | - | 3 | 0.0699 | 13 | 2 | 1.5 | 0.0775 | |
38 | Уфа | 0.1941 | 32637 | 9 | - | 9.0 | 277700 | 500000 | - | 0.0417 | 1 | 20 | 4 | - | 4 | 0.0439 | 1 | 5 | 5.0 | 0.1085 | |
39 | Ростов-на-Дону | 0.1909 | 68130 | 8 | - | 8.0 | 94200 | 550000 | - | 0.0398 | 1 | 16 | 5 | - | 2 | 0.0356 | - | 6 | 5.5 | 0.1155 | |
40 | Нефтеюганск | 0.1892 | 26680 | 8 | - | 8.0 | 36200 | 100000 | - | 0.0208 | - | 18 | 4 | - | 3 | 0.0350 | 11 | 5 | 4.5 | 0.1334 | |
41 | Санкт-Петербург | 0.1784 | 150472 | 11 | 2 | 10.0 | 242700 | 500000 | - | 0.0721 | 1 | 21 | 3 | - | 2 | 0.0328 | - | 4 | 3.5 | 0.0735 | |
42 | Москва | 0.1729 | 45825 | 11 | 3 | 9.5 | 185300 | 500000 | - | 0.0418 | 1 | 25 | 2 | - | 3 | 0.0366 | - | 5 | 4.5 | 0.0945 | |
43 | Санкт-Петербург | 0.1712 | 24402 | 6 | 3 | 4.5 | 153600 | 500000 | - | 0.0283 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0.0550 | 10 | 3 | 2.5 | 0.0879 | |
44 | Москва | 0.1689 | 107845 | 12 | 2 | 11.0 | 305000 | 1100000 | + | 0.1423 | - | 20 | 1 | - | 2 | 0.0231 | 1 | - | - | 0.0035 | |
45 | Москва | 0.1682 | 111972 | 10 | - | 10.0 | 121000 | 150000 | - | 0.0502 | 1 | 28 | 2 | - | 6 | 0.0515 | 1 | 3 | 3.0 | 0.0665 | |
46 | Москва | 0.1677 | 55845 | 7 | - | 7.0 | 85300 | 551000 | + | 0.1037 | - | 19 | 2 | - | 6 | 0.0430 | - | 1 | 1.0 | 0.0210 | |
47 | Владивосток | 0.1665 | 30549 | 5 | - | 5.0 | 165000 | 500000 | + | 0.0970 | - | 12 | 2 | - | 1 | 0.0170 | - | 3 | 2.5 | 0.0525 | |
48 | Москва | 0.1633 | 35103 | 12 | 2 | 11.0 | 273300 | 501000 | - | 0.0448 | 1 | 22 | 4 | - | 4 | 0.0450 | - | 4 | 3.5 | 0.0735 | |
49 | Волгоград | 0.1618 | 39419 | 17 | 10 | 12.0 | 313600 | 500000 | - | 0.0489 | - | 33 | 1 | - | 4 | 0.0394 | - | 4 | 3.5 | 0.0735 | |
50 | Санкт-Петербург | 0.1612 | 39197 | 15 | 1 | 14.5 | 264300 | 555000 | - | 0.0510 | 2 | 33 | 2 | - | 6 | 0.0577 | - | 3 | 2.5 | 0.0525 | |
51 | Москва | 0.1610 | 20044 | 9 | 2 | 8.0 | 177700 | 1001000 | - | 0.0422 | - | 23 | 2 | - | 6 | 0.0453 | - | 4 | 3.5 | 0.0735 | |
52 | Москва | 0.1597 | 34133 | 12 | 7 | 8.5 | 330000 | 300000 | - | 0.0399 | - | 31 | 6 | 1 | 3 | 0.0812 | 2 | 2 | 1.5 | 0.0386 | |
53 | Москва | 0.1587 | 152539 | 16 | 11 | 10.5 | 300300 | 160000 | - | 0.0694 | 2 | 26 | 6 | 1 | 4 | 0.0893 | - | - | - | 0.0000 | |
54 | Санкт-Петербург | 0.1579 | 23352 | 6 | 1 | 5.5 | 180100 | 560000 | - | 0.0316 | 1 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0.1053 | - | 1 | 1.0 | 0.0210 | |
55 | Санкт-Петербург | 0.1562 | 40995 | 12 | 1 | 11.5 | 76500 | 100000 | - | 0.0309 | - | 27 | 5 | - | 5 | 0.0518 | - | 4 | 3.5 | 0.0735 | |
56 | Москва | 0.1552 | 149801 | 13 | 1 | 12.5 | 271200 | 1000050 | - | 0.0858 | 6 | 21 | 3 | - | 1 | 0.0449 | 1 | 1 | 1.0 | 0.0245 | |
57 | Санкт-Петербург | 0.1543 | 48450 | 10 | 2 | 9.0 | 240600 | 100000 | - | 0.0366 | - | 18 | 2 | - | 4 | 0.0337 | - | 4 | 4.0 | 0.0840 | |
58 | Москва | 0.1503 | 6199 | 5 | 5 | 2.5 | 31900 | 35000 | - | 0.0069 | - | 10 | 1 | - | 2 | 0.0174 | - | 6 | 6.0 | 0.1260 | |
59 | Москва | 0.1456 | 49983 | 13 | 1 | 12.5 | 360300 | 550000 | - | 0.0553 | - | 18 | 1 | - | - | 0.0132 | 4 | 3 | 3.0 | 0.0771 | |
60 | Москва | 0.1372 | 26032 | 11 | - | 11.0 | 148000 | 751000 | - | 0.0417 | 6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0.0884 | 2 | - | - | 0.0071 | |
61 | Ульяновск | 0.1253 | 30045 | 7 | - | 7.0 | 80600 | 100000 | - | 0.0223 | - | 16 | 4 | - | 2 | 0.0295 | - | 4 | 3.5 | 0.0735 | |
62 | Москва | 0.1250 | 39584 | 12 | 4 | 10.0 | 156800 | 505000 | - | 0.0397 | - | 26 | 8 | - | 6 | 0.0643 | - | 1 | 1.0 | 0.0210 | |
63 | Москва | 0.1249 | 41535 | 10 | 2 | 9.0 | 190300 | 501000 | - | 0.0402 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0.0637 | - | 1 | 1.0 | 0.0210 | |
64 | Казань | 0.1232 | 27094 | 14 | - | 14.0 | 161800 | 560000 | - | 0.0429 | - | 29 | 2 | - | 6 | 0.0488 | - | 2 | 1.5 | 0.0315 | |
65 | Грозный | 0.1196 | 10552 | 6 | - | 6.0 | 1800 | 100000 | - | 0.0125 | 1 | 10 | 2 | - | 1 | 0.0192 | 10 | 3 | 2.5 | 0.0879 | |
66 | Тюмень | 0.1160 | 23649 | 7 | 2 | 6.0 | 110000 | 120000 | - | 0.0210 | 1 | 14 | 2 | - | 1 | 0.0215 | - | 4 | 3.5 | 0.0735 | |
67 | Москва | 0.1140 | 370820 | 6 | 6 | 3.0 | 33600 | 600000 | - | 0.0827 | - | 13 | 1 | - | - | 0.0103 | - | 1 | 1.0 | 0.0210 | |
68 | Казань | 0.1107 | 70051 | 11 | 3 | 9.5 | 71500 | 1200000 | - | 0.0563 | - | 24 | 1 | - | 3 | 0.0298 | 4 | 1 | 0.5 | 0.0246 | |
69 | Москва | 0.1075 | 27173 | 9 | - | 9.0 | 163600 | 800000 | - | 0.0410 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0.0665 | - | - | - | 0.0000 | |
70 | Казань | 0.1063 | 56085 | 4 | 1 | 3.5 | 45000 | 100000 | + | 0.0890 | 1 | 9 | - | - | 2 | 0.0173 | - | - | - | 0.0000 | |
71 | Москва | 0.0990 | 32661 | 9 | 1 | 8.5 | 50800 | 550000 | - | 0.0322 | - | 15 | 2 | - | - | 0.0143 | - | 3 | 2.5 | 0.0525 | |
72 | Москва | 0.0978 | 32136 | 9 | 6 | 6.0 | 175300 | 301000 | - | 0.0294 | - | 24 | 1 | - | 7 | 0.0474 | - | 1 | 1.0 | 0.0210 | |
73 | Нижний Новгород | 0.0971 | 28153 | 10 | 2 | 9.0 | 350600 | 550000 | - | 0.0446 | - | 19 | 2 | - | 1 | 0.0210 | - | 2 | 1.5 | 0.0315 | |
74 | Новосибирск | 0.0966 | 17395 | 12 | 3 | 10.5 | 345300 | 100000 | - | 0.0351 | - | 22 | 3 | - | 2 | 0.0300 | - | 2 | 1.5 | 0.0315 | |
75 | Москва | 0.0963 | 30323 | 7 | - | 7.0 | 183000 | 500050 | - | 0.0344 | - | 15 | 3 | - | 3 | 0.0304 | - | 2 | 1.5 | 0.0315 | |
76 | Ростов-на-Дону | 0.0931 | 14440 | 8 | 1 | 7.5 | 61500 | 100000 | - | 0.0181 | 2 | 14 | 7 | - | 2 | 0.0435 | - | 2 | 1.5 | 0.0315 | |
77 | Краснодар | 0.0888 | 24082 | 7 | - | 7.0 | 210000 | 106000 | - | 0.0265 | - | 7 | 2 | - | - | 0.0098 | - | 3 | 2.5 | 0.0525 | |
78 | Ижевск | 0.0857 | 7138 | 8 | 1 | 7.5 | 21200 | 100000 | - | 0.0145 | - | 15 | 2 | - | 1 | 0.0187 | - | 3 | 2.5 | 0.0525 | |
79 | Москва | 0.0846 | 70628 | 11 | 4 | 9.0 | 235600 | 100000 | - | 0.0422 | - | 19 | - | - | - | 0.0109 | - | 2 | 1.5 | 0.0315 | |
80 | Москва | 0.0820 | 90218 | 4 | 1 | 3.5 | 160000 | 550000 | - | 0.0453 | - | 8 | 1 | - | 1 | 0.0119 | 7 | - | - | 0.0248 | |
81 | Москва | 0,0776 | 28877 | 6 | 6 | 3.0 | 38900 | 5000 | - | 0.0132 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0,0644 | - | - | - | 0.0000 | |
82 | Санкт-Петербург | 0.0749 | 20425 | 7 | - | 7.0 | 50000 | 100000 | - | 0.0185 | - | 15 | 1 | - | 3 | 0.0247 | 6 | 1 | 0.5 | 0.0317 | |
83 | Санкт-Петербург | 0.0660 | 22716 | 10 | 6 | 7.0 | 185900 | 30000 | - | 0.0237 | - | 23 | 4 | - | 4 | 0.0423 | - | - | - | 0.0000 | |
84 | Москва | 0.0634 | 48933 | 5 | 1 | 4.5 | 105000 | 100000 | - | 0.0250 | - | 10 | 1 | - | 2 | 0.0174 | - | 1 | 1.0 | 0.0210 | |
85 | Нижний Новгород | 0.0580 | 14443 | 5 | - | 5.0 | 100000 | 100000 | - | 0.0165 | - | 11 | 4 | - | 3 | 0.0310 | - | 1 | 0.5 | 0.0105 | |
86 | Москва | 0.0574 | 15386 | 5 | 3 | 3.5 | 151003 | 50000 | - | 0.0160 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | 0.0169 | 1 | 1 | 1.0 | 0.0245 | |
87 | Москва | 0.0566 | 20752 | 6 | 1 | 5.5 | 100000 | 500000 | - | 0.0263 | 1 | 14 | 2 | - | 3 | 0.0303 | - | - | - | 0.0000 | |
88 | Санкт-Петербург | 0.0542 | 108963 | 8 | - | 8.0 | 38000 | 100000 | - | 0.0423 | - | 13 | - | - | 1 | 0.0119 | - | - | - | 0.0000 | |
89 | Казань | 0.0506 | 23620 | 7 | - | 7.0 | 55300 | 50000 | - | 0.0186 | - | 16 | - | - | 2 | 0.0180 | 1 | 1 | 0.5 | 0.0140 | |
90 | Челябинск | 0.0503 | 16926 | 6 | - | 6.0 | 133000 | 100000 | - | 0.0199 | - | 15 | 3 | - | 3 | 0.0304 | - | - | - | 0.0000 | |
91 | Москва | 0.0488 | 17938 | 5 | - | 5.0 | 12500 | 10000 | - | 0.0119 | - | 10 | 2 | - | 1 | 0.0159 | - | 1 | 1.0 | 0.0210 | |
92 | Казань | 0.0467 | 16125 | 5 | - | 5.0 | 101200 | 500000 | - | 0.0245 | - | 5 | - | - | 2 | 0.0117 | - | 1 | 0.5 | 0.0105 | |
93 | Санкт-Петербург | 0.0395 | 14561 | 5 | - | 5.0 | 9600 | 150000 | - | 0.0136 | 1 | 9 | 3 | - | 2 | 0.0259 | - | - | - | 0.0000 | |
94 | Краснодар | 0.0363 | 23981 | 4 | - | 4.0 | 70000 | 500000 | - | 0.0239 | - | 9 | 1 | - | 1 | 0.0124 | - | - | - | 0.0000 | |
95 | Москва | 0.0361 | 30116 | 5 | 1 | 4.5 | 43000 | 100000 | - | 0.0175 | - | 12 | 1 | - | 2 | 0.0186 | - | - | - | 0.0000 | |
96 | Москва | 0.0333 | 20299 | 4 | 1 | 3.5 | 88001 | 300000 | - | 0.0193 | - | 9 | - | - | 2 | 0.0140 | - | - | - | 0.0000 | |
97 | Москва | 0.0327 | 7382 | 4 | 2 | 3.0 | 3300 | 100000 | - | 0.0079 | - | 7 | 2 | - | 1 | 0.0142 | 3 | - | - | 0.0106 | |
98 | Санкт-Петербург | 0.0312 | 17421 | 2 | - | 2.0 | 33000 | 100000 | - | 0.0105 | - | 5 | 1 | - | 1 | 0.0101 | 3 | - | - | 0.0106 | |
99 | Барнаул | 0.0299 | 26551 | 5 | - | 5.0 | 90000 | 100000 | - | 0.0192 | - | 11 | - | - | 1 | 0.0107 | - | - | - | 0.0000 | |
100 | Москва | 0.0285 | 55792 | 3 | - | 3.0 | 36000 | 5000 | - | 0.0201 | - | 7 | - | - | 1 | 0.0084 | - | - | - | 0.0000 | |
101 | Москва | 0.0281 | 26273 | 3 | - | 3.0 | 110000 | 100000 | - | 0.0174 | - | 6 | 1 | - | 1 | 0.0107 | - | - | - | 0.0000 | |
102 | Москва | 0.0274 | 2653 | 3 | 2 | 2.0 | 15300 | 30000 | - | 0.0045 | 2 | 7 | - | - | 2 | 0.0194 | 1 | - | - | 0.0035 | |
103 | Москва | 0.0246 | 30955 | 7 | - | 7.0 | 35000 | 100000 | - | 0.0206 | - | 7 | - | - | - | 0.0040 | - | - | - | 0.0000 | |
104 | Уфа | 0.0177 | 17955 | 4 | 4 | 2.0 | 90300 | 100000 | - | 0.0131 | - | 8 | - | - | - | 0.0046 | - | - | - | 0.0000 | |
105 | Москва | 0.0160 | 10023 | 2 | - | 2.0 | 50300 | 100000 | - | 0.0093 | - | 4 | - | - | 1 | 0.0067 | - | - | - | 0.0000 | |
106 | Москва | 0.0134 | 2993 | 4 | 4 | 2.0 | 120000 | 100000 | - | 0.0105 | - | 5 | - | - | - | 0.0029 | - | - | - | 0.0000 | |
107 | Ульяновск | 0.0130 | 7174 | 2 | - | 2.0 | 600 | 5000 | - | 0.0046 | - | 6 | - | - | 1 | 0.0084 | - | - | - | 0.0000 | |
108 | Тамбов | 0.0128 | 5347 | 4 | - | 4.0 | 5900 | 100000 | - | 0.0088 | - | 7 | - | - | - | 0.0040 | - | - | - | 0.0000 | |
109 | Москва | 0.0062 | 8062 | 2 | 1 | 1.5 | 5300 | 10000 | - | 0.0045 | - | 3 | - | - | - | 0.0017 | - | - | - | 0.0000 |
Справка
Каждый участник рэнкинга представлен одним юридическим лицом.
Критерию "Оценщики, работающие по совместительству" присваивался коэффициент 0,5.
Аккредитациям "Сбербанк (сегмент не крупнейших клиентов)" и "Сбербанк (микробизнес)" присваивался коэффициент 0,5.
Списки аккредитаций и отборов у каждого участника приведены в таблице рэнкинга (в формате MS Excel) на странице Аналитика проекта.
Источник: расчёты RAEX по данным участников рэнкинга.