Раздел: Рейтинг делового потенциала оценочных компаний (2006—2024 гг.)
Рэнкинг делового потенциала оценочных организаций (2024 год)
№ | Название | Коэффициент рейтинг- функционала | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2023 год (тыс. рублей) | Страховое покрытие ответственности компании(тыс. рублей) | Лицензия для работы с гостайной | Численность оценщиков - членов СРО | Из них по совместительству | Численность оценщиков для расчета коэффициента | Выручка на одного оценщика (с учетом коэффициента 0,1 при оценке совместителей) (тыс. рублей) | Страховое покрытие на одного оценщика (с учетом оценки совместителей)(тыс. рублей) | Коэффициент по блоку "МАСШТАБ БИЗНЕСА" | Число квалификаций в результате сдачи квалификационного экзамена на одного оценщика (с учетом оценки совместителей) | Международные квалификации у оценщиков (с учетом оценки совместителей) | Оценщики - члены экспертного совета СРО (с учетом оценки совместителей) | Оценщики со стажем от десяти лет и тремя квалификациями в области оценки (с учетом оценки совместителей) | Коэффициент по блоку "КВАЛИФИКАЦИЯ" | Награды и признания за заслуги в оценочной сфере | Отборы и аккредитации федерального уровня (2023 г.) | Число отборов и аккредитаций для расчета коэффициента | Коэффициент по блоку "РЕПУТАЦИЯ" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8284 | Москва | 350934 | 5306000 | - | 79 | 36 | 46.6 | 7531 | 113454 | 0.3372 | 1.7 | 58.5 | 22.0 | 7.6 | 0.2466 | 47 | 16 | 15.5 | 0.24460 | |
2 | 0.7834 | Санкт-Петербург | 331114 | 3000100 | + | 152 | 96 | 65.6 | 5047 | 30334 | 0.3145 | 1.9 | 9.2 | 36.0 | 15.1 | 0.3163 | 19 | 10 | 10.0 | 0.15260 | |
3 | 0.7761 | Санкт-Петербург | 219136 | 3500100 | + | 67 | 23 | 46.3 | 4733 | 25735 | 0.2717 | 1.8 | 18.2 | 24.3 | 9.8 | 0.2757 | 26 | 16 | 15.5 | 0.22870 | |
4 | 0.6521 | Москва | 249826 | 2001000 | + | 41 | 22 | 21.2 | 11784 | 44954 | 0.2697 | 1.6 | 22.0 | 15.7 | 2.7 | 0.1816 | 33 | 12 | 11.5 | 0.20080 | |
5 | 0.6476 | Москва | 423434 | 3050000 | + | 51 | 15 | 37.5 | 11292 | 25503 | 0.3248 | 1.6 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 0.1861 | - | 13 | 12.5 | 0.13670 | |
6 | 0.6421 | Москва | 145436 | 3000001 | + | 51 | 13 | 39.3 | 3701 | 46051 | 0.2540 | 2.6 | 3.1 | 31.1 | 26.4 | 0.3193 | 11 | 4 | 4.0 | 0.06875 | |
7 | 0.6258 | Санкт-Петербург | 169403 | 5000000 | + | 141 | 110 | 42.0 | 4033 | 18038 | 0.2402 | 2.2 | 3.1 | 14.5 | 13.5 | 0.2508 | 16 | 9 | 9.0 | 0.13480 | |
8 | 0.6162 | Санкт-Петербург | 221500 | 1101000 | - | 36 | 11 | 26.1 | 8487 | 28207 | 0.2006 | 2.3 | 2.2 | 15.4 | 12.2 | 0.2460 | - | 16 | 15.5 | 0.16960 | |
9 | 0.5891 | Москва | 248591 | 1001000 | - | 23 | 1 | 22.1 | 11248 | 24674 | 0.2057 | 1.6 | 7.2 | 15.1 | 5.1 | 0.1881 | 34 | 11 | 11.0 | 0.19530 | |
10 | 0.5056 | Москва | 274294 | 1000000 | + | 23 | - | 23.0 | 11926 | 19248 | 0.2318 | 1.7 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 0.1389 | 4 | 12 | 11.5 | 0.13490 | |
11 | 0.5027 | Москва | 115743 | 3300010 | + | 48 | 29 | 21.9 | 5285 | 39737 | 0.2178 | 1.9 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 0.1482 | - | 13 | 12.5 | 0.13670 | |
12 | 0.4883 | Москва | 139815 | 1100001 | - | 25 | 11 | 15.1 | 9259 | 23046 | 0.1473 | 2.6 | 2.1 | 7.6 | 8.7 | 0.1988 | - | 13 | 13.0 | 0.14220 | |
13 | 0.4696 | Москва | 320455 | 1000100 | + | 23 | 6 | 17.6 | 18208 | 19802 | 0.2575 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 0.0918 | - | 11 | 11.0 | 0.12030 | |
14 | 0.4601 | Москва | 183204 | 1000000 | + | 22 | 4 | 18.4 | 9957 | 23064 | 0.1893 | 1.4 | 1.0 | 4.2 | 2.1 | 0.0890 | 3 | 16 | 16.0 | 0.18180 | |
15 | 0.4281 | Москва | 345066 | 1001000 | + | 15 | 7 | 8.7 | 39663 | 30739 | 0.2873 | 1.7 | - | 2.5 | 1.0 | 0.0815 | 2 | 5 | 5.0 | 0.05930 | |
16 | 0.4182 | Москва | 112845 | 2000000 | - | 19 | 1 | 18.1 | 6235 | 28514 | 0.1566 | 1.8 | 2.0 | 7.1 | 3.0 | 0.1267 | 4 | 12 | 11.5 | 0.13490 | |
17 | 0.4167 | Москва | 70739 | 1000000 | - | 46 | 18 | 29.8 | 2374 | 19951 | 0.1194 | 1.8 | - | 18.7 | 3.2 | 0.1706 | 10 | 10 | 9.5 | 0.12670 | |
18 | 0.4099 | Москва | 260357 | 500000 | - | 15 | 2 | 13.2 | 19724 | 42154 | 0.2312 | 2.2 | - | 3.0 | 4.1 | 0.1240 | - | 5 | 5.0 | 0.05470 | |
19 | 0.3980 | Москва | 327507 | 1000050 | - | 15 | 1 | 14.1 | 23227 | 23681 | 0.2518 | 1.8 | 2.0 | 3.1 | 2.0 | 0.1024 | - | 4 | 4.0 | 0.04380 | |
20 | 0.3938 | Москва | 144810 | 1000050 | - | 20 | - | 20.0 | 7241 | 11445 | 0.1349 | 2.4 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 0.1636 | 1 | 9 | 8.5 | 0.09530 | |
21 | 0.3839 | Санкт-Петербург | 161802 | 1100000 | - | 20 | - | 20.0 | 8090 | 22575 | 0.1598 | 2.2 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 0.1803 | - | 4 | 4.0 | 0.04380 | |
22 | 0.3732 | Москва | 52336 | 2000000 | - | 20 | 2 | 18.2 | 2876 | 27527 | 0.1236 | 2.2 | 1.1 | 5.1 | 7.1 | 0.1581 | 21 | 4 | 4.0 | 0.09150 | |
23 | 0.3631 | Москва | 159276 | 1000000 | - | 9 | 3 | 6.3 | 25282 | 24540 | 0.1794 | 2.3 | 1.0 | 3.1 | 2.1 | 0.1181 | - | 6 | 6.0 | 0.06560 | |
24 | 0.3623 | Санкт-Петербург | 182870 | 2000000 | - | 15 | 5 | 10.5 | 17416 | 22980 | 0.1919 | 2.2 | 1.0 | 4.0 | 4.1 | 0.1321 | - | 4 | 3.5 | 0.03830 | |
25 | 0.3529 | Москва | 337238 | 501000 | - | 10 | - | 10.0 | 33724 | 15150 | 0.2372 | 1.3 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0829 | - | 3 | 3.0 | 0.03280 | |
26 | 0.3514 | Москва | 146040 | 1010000 | - | 11 | - | 11.0 | 13276 | 30000 | 0.1607 | 2.7 | - | 2.0 | 5.0 | 0.1447 | 1 | 4 | 4.0 | 0.04600 | |
27 | 0.3413 | Нижний Новгород | 122588 | 500000 | - | 13 | - | 13.0 | 9430 | 16046 | 0.1184 | 1.7 | - | 3.0 | 4.0 | 0.1045 | 16 | 8 | 7.5 | 0.11840 | |
28 | 0.3365 | Санкт-Петербург | 51834 | 555000 | - | 12 | 2 | 10.2 | 5082 | 30980 | 0.0967 | 2.8 | 2.0 | 3.0 | 6.2 | 0.1687 | - | 7 | 6.5 | 0.07110 | |
29 | 0.3307 | Москва | 83896 | 1100000 | + | 11 | - | 11.0 | 7627 | 43273 | 0.1618 | 1.7 | - | 7.0 | 2.0 | 0.1079 | 10 | 4 | 3.5 | 0.06100 | |
30 | 0.3279 | Уфа | 46279 | 515000 | - | 13 | 2 | 11.2 | 4132 | 40014 | 0.1049 | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 3.1 | 0.1300 | - | 9 | 8.5 | 0.09300 | |
31 | 0.3219 | Москва | 170642 | 1000000 | + | 18 | 4 | 14.4 | 11850 | 14780 | 0.1721 | 1.6 | - | 6.2 | 1.2 | 0.0951 | - | 5 | 5.0 | 0.05470 | |
32 | 0.3200 | Москва | 94846 | 1100000 | - | 19 | 4 | 15.4 | 6159 | 26651 | 0.1275 | 2.4 | 1.0 | 6.1 | 4.1 | 0.1487 | - | 4 | 4.0 | 0.04380 | |
33 | 0.3071 | Москва | 40010 | 1000000 | - | 12 | 1 | 11.1 | 3605 | 36486 | 0.1047 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 3.1 | 0.1059 | 16 | 6 | 5.5 | 0.09650 | |
34 | 0.3057 | Москва | 477150 | 60000 | - | 19 | 13 | 7.3 | 65363 | 6158 | 0.2195 | 1.7 | - | 1.5 | 2.3 | 0.0862 | - | - | - | 0.00000 | |
35 | 0.2934 | Москва | 162526 | 160000 | - | 18 | - | 18.0 | 9029 | 13139 | 0.1310 | 1.9 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.1465 | 7 | 2 | 0.0 | 0.01590 | |
36 | 0.2929 | Москва | 116169 | 550000 | - | 6 | 1 | 5.1 | 22778 | 46078 | 0.1751 | 2.2 | - | 1.1 | 2.1 | 0.1019 | 7 | - | - | 0.01590 | |
37 | 0.2871 | Москва | 75360 | 2000000 | - | 11 | 6 | 5.6 | 13457 | 30720 | 0.1430 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 0.1218 | 5 | 1 | 1.0 | 0.02230 | |
38 | 0.2868 | Казань | 116251 | 1200000 | - | 15 | 4 | 11.4 | 10197 | 19429 | 0.1318 | 2.1 | - | 4.0 | 1.2 | 0.1044 | 3 | 4 | 4.0 | 0.05060 | |
39 | 0.2777 | Москва | 148205 | 550000 | - | 8 | - | 8.0 | 18526 | 30000 | 0.1614 | 2.0 | - | - | 2.0 | 0.0889 | - | 3 | 2.5 | 0.02740 | |
40 | 0.2749 | Москва | 84163 | 1005000 | - | 13 | 6 | 7.6 | 11074 | 27655 | 0.1230 | 1.9 | - | 5.6 | 3.4 | 0.1191 | - | 3 | 3.0 | 0.03280 | |
41 | 0.2678 | Москва | 49545 | 800000 | - | 7 | 1 | 6.1 | 8122 | 45082 | 0.1195 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.1100 | - | 4 | 3.5 | 0.03830 | |
42 | 0.2661 | Санкт-Петербург | 38030 | 560000 | - | 7 | - | 7.0 | 5433 | 24300 | 0.0788 | 2.7 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 0.1545 | - | 3 | 3.0 | 0.03280 | |
43 | 0.2634 | Нефтеюганск | 43905 | 105000 | - | 7 | - | 7.0 | 6272 | 4329 | 0.0493 | 2.6 | - | 4.0 | 3.0 | 0.1357 | 8 | 6 | 5.5 | 0.07840 | |
44 | 0.2605 | Москва | 52550 | 551000 | + | 7 | - | 7.0 | 7507 | 12571 | 0.0939 | 2.7 | - | 2.0 | 5.0 | 0.1447 | - | 2 | 2.0 | 0.02190 | |
45 | 0.2598 | Санкт-Петербург | 25190 | 2100000 | - | 20 | 6 | 14.6 | 1725 | 96575 | 0.1308 | 1.8 | - | 4.1 | 6.3 | 0.1290 | - | - | - | 0.00000 | |
46 | 0.2543 | Москва | 35684 | 1001000 | - | 13 | 6 | 7.6 | 4695 | 30526 | 0.0928 | 2.1 | - | 5.0 | 5.0 | 0.1351 | 2 | 2 | 2.0 | 0.02640 | |
47 | 0.2405 | Москва | 54848 | 501000 | - | 8 | 5 | 3.5 | 15671 | 15151 | 0.0910 | 2.7 | - | 0.1 | 3.4 | 0.1253 | 1 | 2 | 2.0 | 0.02420 | |
48 | 0.2381 | Владивосток | 30930 | 500000 | + | 5 | - | 5.0 | 6186 | 33000 | 0.1051 | 2.4 | - | 2.0 | 1.0 | 0.1056 | - | 3 | 2.5 | 0.02740 | |
49 | 0.2368 | Санкт-Петербург | 38626 | 100000 | - | 14 | - | 14.0 | 2759 | 3386 | 0.0478 | 2.1 | - | 7.0 | 6.0 | 0.1507 | - | 4 | 3.5 | 0.03830 | |
50 | 0.2348 | Ростов-на-Дону | 38420 | 1000001 | + | 23 | 16 | 8.6 | 4467 | 20643 | 0.1018 | 2.0 | - | 2.9 | 2.6 | 0.1056 | - | 3 | 2.5 | 0.02740 | |
51 | 0.2334 | Санкт-Петербург | 157682 | 100000 | - | 6 | - | 6.0 | 26280 | 4667 | 0.1393 | 1.7 | - | - | 2.0 | 0.0777 | - | 2 | 1.5 | 0.01640 | |
52 | 0.2321 | Москва | 44829 | 550000 | - | 11 | 6 | 5.6 | 8005 | 39286 | 0.1048 | 2.3 | - | 1.2 | 2.0 | 0.1054 | - | 2 | 2.0 | 0.02190 | |
53 | 0.2321 | Москва | 36951 | 510000 | - | 9 | 4 | 5.4 | 6843 | 32011 | 0.0886 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0943 | - | 5 | 4.5 | 0.04920 | |
54 | 0.2302 | Санкт-Петербург | 63764 | 500000 | - | 7 | 2 | 5.2 | 12262 | 18638 | 0.0937 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0728 | 16 | 3 | 2.5 | 0.06370 | |
55 | 0.2251 | Ульяновск | 52346 | 100000 | - | 7 | 1 | 6.1 | 8581 | 8738 | 0.0623 | 2.3 | - | 3.1 | 2.0 | 0.1136 | - | 5 | 4.5 | 0.04920 | |
56 | 0.2251 | Москва | 18033 | 1001000 | - | 7 | 2 | 5.2 | 3468 | 14712 | 0.0589 | 2.4 | - | 1.1 | 3.2 | 0.1170 | - | 5 | 4.5 | 0.04920 | |
57 | 0.2245 | Москва | 28557 | 1100000 | - | 25 | 13 | 13.3 | 2147 | 15425 | 0.0742 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 0.0884 | 20 | 2 | 1.5 | 0.06190 | |
58 | 0.2241 | Москва | 67777 | 1500010 | - | 14 | 1 | 13.1 | 5174 | 7809 | 0.0934 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 0.0956 | 1 | 3 | 3.0 | 0.03510 | |
59 | 0.2236 | Москва | 57408 | 1501000 | - | 15 | 7 | 8.7 | 6599 | 22053 | 0.1049 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 0.0813 | 2 | 5 | 3.0 | 0.03740 | |
60 | 0.2226 | Москва | 43525 | 1000000 | - | 10 | - | 10.0 | 4353 | 13600 | 0.0764 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 0.1198 | 2 | 2 | 2.0 | 0.02640 | |
61 | 0.2176 | Тюмень | 34629 | 120000 | - | 6 | 1 | 5.1 | 6790 | 19667 | 0.0642 | 2.2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1019 | 1 | 5 | 4.5 | 0.05150 | |
62 | 0.2175 | Москва | 49520 | 500000 | - | 9 | 2 | 7.2 | 6878 | 25153 | 0.0871 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0921 | - | 4 | 3.5 | 0.03830 | |
63 | 0.2159 | Казань | 30887 | 560000 | - | 13 | - | 13.0 | 2376 | 11677 | 0.0611 | 2.2 | - | 2.0 | 6.0 | 0.1329 | - | 2 | 2.0 | 0.02190 | |
64 | 0.2081 | Москва | 50303 | 500000 | - | 4 | 1 | 3.1 | 16227 | 51623 | 0.1301 | 1.6 | - | - | 1.0 | 0.0670 | - | 1 | 1.0 | 0.01100 | |
65 | 0.2079 | Томск | 50311 | 1000000 | - | 15 | 3 | 12.3 | 4090 | 13764 | 0.0820 | 1.7 | - | 4.1 | 0.1 | 0.0821 | - | 4 | 4.0 | 0.04380 | |
66 | 0.2010 | Екатеринбург | 64627 | 300000 | - | 6 | - | 6.0 | 10771 | 3000 | 0.0680 | 2.3 | - | - | 2.0 | 0.1002 | - | 3 | 3.0 | 0.03280 | |
67 | 0.2000 | Москва | 39509 | 300000 | - | 7 | 4 | 3.4 | 11620 | 42059 | 0.1071 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.0929 | - | - | - | 0.00000 | |
68 | 0.1972 | Волгоград | 54124 | 500000 | - | 16 | 9 | 7.9 | 6851 | 28020 | 0.0936 | 1.4 | - | 3.4 | 1.3 | 0.0762 | - | 3 | 2.5 | 0.02740 | |
69 | 0.1967 | Москва | 26709 | 800000 | - | 9 | - | 9.0 | 2968 | 18333 | 0.0678 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0961 | - | 3 | 3.0 | 0.03280 | |
70 | 0.1945 | Санкт-Петербург | 30710 | 100000 | - | 6 | - | 6.0 | 5118 | 7833 | 0.0444 | 2.3 | - | 1.0 | 3.0 | 0.1114 | 5 | 3 | 2.5 | 0.03870 | |
71 | 0.1915 | Краснодар | 27059 | 106000 | - | 5 | - | 5.0 | 5412 | 30000 | 0.0712 | 2.4 | - | - | 2.0 | 0.1039 | - | 2 | 1.5 | 0.01640 | |
72 | 0.1907 | Москва | 57927 | 600000 | + | 21 | 10 | 12.0 | 4827 | 3598 | 0.0863 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.0771 | 12 | 3 | 0.0 | 0.02730 | |
73 | 0.1906 | Москва | 35082 | 500050 | - | 8 | 1 | 7.1 | 4941 | 26127 | 0.0780 | 2.1 | - | 3.0 | 3.0 | 0.1126 | - | - | - | 0.00000 | |
74 | 0.1888 | Нижний Новгород | 17219 | 100000 | - | 5 | - | 5.0 | 3444 | 20000 | 0.0497 | 2.4 | - | 4.0 | 3.0 | 0.1281 | - | 1 | 1.0 | 0.01100 | |
75 | 0.1877 | Ростов-на-Дону | 55870 | 555000 | - | 8 | - | 8.0 | 6984 | 3750 | 0.0641 | 2.1 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.1181 | - | 1 | 0.5 | 0.00550 | |
76 | 0.1866 | Москва | 61626 | 5000 | - | 4 | - | 4.0 | 15407 | 10250 | 0.0789 | 2.5 | - | - | 2.0 | 0.1077 | - | - | - | 0.00000 | |
77 | 0.1844 | Санкт-Петербург | 19380 | 100000 | - | 2 | - | 2.0 | 9690 | 17500 | 0.0572 | 2.5 | - | 2.0 | 1.0 | 0.1094 | 3 | 1 | 1.0 | 0.01780 | |
78 | 0.1840 | Москва | 30460 | 100000 | + | 12 | 1 | 11.1 | 2744 | 24649 | 0.0881 | 1.5 | - | 2.0 | - | 0.0649 | 4 | 2 | 2.0 | 0.03100 | |
79 | 0.1833 | Москва | 8851 | 501000 | - | 7 | 2 | 5.2 | 1702 | 15640 | 0.0438 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.1121 | - | 3 | 2.5 | 0.02740 | |
80 | 0.1822 | Ростов-на-Дону | 67492 | 100000 | - | 9 | - | 9.0 | 7499 | 3867 | 0.0636 | 1.4 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 0.1022 | - | 2 | 1.5 | 0.01640 | |
81 | 0.1800 | Москва | 54327 | 100000 | - | 10 | 3 | 7.3 | 7442 | 15658 | 0.0712 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 0.0869 | - | 2 | 2.0 | 0.02190 | |
82 | 0.1800 | Краснодар | 34521 | 500000 | - | 5 | - | 5.0 | 6904 | 15000 | 0.0648 | 2.0 | - | 1.0 | 2.0 | 0.0933 | - | 2 | 2.0 | 0.02190 | |
83 | 0.1795 | Челябинск | 29103 | 100000 | - | 7 | - | 7.0 | 4158 | 20429 | 0.0594 | 2.3 | - | 3.0 | 3.0 | 0.1201 | - | - | - | 0.00000 | |
84 | 0.1723 | Челябинск | 15308 | 100000 | - | 7 | - | 7.0 | 2187 | 5129 | 0.0295 | 2.0 | - | 2.0 | 3.0 | 0.1045 | - | 4 | 3.5 | 0.03830 | |
85 | 0.1679 | Москва | 83133 | 100000 | - | 11 | 3 | 8.3 | 10016 | 15241 | 0.0894 | 1.8 | - | - | - | 0.0675 | - | 1 | 1.0 | 0.01100 | |
86 | 0.1660 | Москва | 37956 | 501000 | - | 13 | - | 13.0 | 2920 | 23462 | 0.0796 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0754 | - | 1 | 1.0 | 0.01100 | |
87 | 0.1640 | Москва | 31053 | 500000 | - | 6 | 1 | 5.1 | 6089 | 17843 | 0.0654 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 0.0986 | - | - | - | 0.00000 | |
88 | 0.1606 | Москва | 28253 | 550000 | - | 7 | - | 7.0 | 4036 | 5214 | 0.0467 | 1.9 | - | 1.0 | - | 0.0756 | - | 4 | 3.5 | 0.03830 | |
89 | 0.1596 | Москва | 13917 | 5000 | - | 5 | 3 | 2.3 | 6051 | 5348 | 0.0297 | 2.8 | - | - | 2.0 | 0.1189 | - | 1 | 1.0 | 0.01100 | |
90 | 0.1589 | Москва | 23040 | 50000 | - | 6 | 1 | 5.1 | 4518 | 17967 | 0.0510 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0901 | 3 | 1 | 1.0 | 0.01780 | |
91 | 0.1586 | Казань | 11859 | 500000 | - | 5 | 1 | 4.1 | 2892 | 12422 | 0.0419 | 2.3 | - | 4.0 | 1.1 | 0.1112 | - | 1 | 0.5 | 0.00550 | |
92 | 0.1565 | Новосибирск | 24375 | 100000 | - | 12 | - | 12.0 | 2031 | 10442 | 0.0468 | 1.8 | - | 4.0 | 2.0 | 0.0987 | - | 1 | 1.0 | 0.01100 | |
93 | 0.1524 | Ижевск | 11424 | 100000 | - | 6 | 2 | 4.2 | 2720 | 3840 | 0.0235 | 2.0 | - | 2.0 | 1.0 | 0.0906 | - | 4 | 3.5 | 0.03830 | |
94 | 0.1522 | Москва | 31358 | 100000 | - | 5 | 1 | 4.1 | 7648 | 9829 | 0.0504 | 2.5 | - | 0.1 | 1.1 | 0.1018 | - | - | - | 0.00000 | |
95 | 0.1422 | Москва | 3260 | 30000 | - | 3 | 2 | 1.2 | 2717 | 8775 | 0.0212 | 2.8 | 2.2 | - | 1.1 | 0.1210 | - | - | - | 0.00000 | |
96 | 0.1412 | Москва | 14220 | 100000 | - | 5 | - | 5.0 | 2844 | 2500 | 0.0243 | 2.0 | - | 3.0 | 1.0 | 0.0950 | - | 2 | 2.0 | 0.02190 | |
97 | 0.1391 | Санкт-Петербург | 15298 | 150100 | - | 5 | 1 | 4.1 | 3731 | 2415 | 0.0262 | 2.0 | - | 3.0 | 2.0 | 0.1019 | - | 1 | 1.0 | 0.01100 | |
98 | 0.1371 | Уфа | 26080 | 100000 | - | 4 | - | 4.0 | 6520 | 22575 | 0.0621 | 2.0 | - | - | - | 0.0750 | - | - | - | 0.00000 | |
99 | 0.1277 | Москва | 10270 | 100000 | - | 5 | 2 | 3.2 | 3209 | 978 | 0.0190 | 2.3 | - | 2.0 | 1.0 | 0.1019 | 3 | - | - | 0.00680 | |
100 | 0.1196 | Ростов-на-Дону | 26689 | 100000 | - | 21 | 12 | 10.2 | 2617 | 12777 | 0.0495 | 1.5 | - | 0.5 | 0.1 | 0.0591 | - | 1 | 1.0 | 0.01100 | |
101 | 0.1179 | Москва | 15107 | 1001000 | - | 4 | 2 | 2.2 | 6867 | 11609 | 0.0572 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0.0607 | - | - | - | 0.00000 | |
102 | 0.1133 | Ижевск | 9771 | 100000 | - | 3 | - | 3.0 | 3257 | 1867 | 0.0198 | 2.0 | - | 3.0 | - | 0.0880 | - | 1 | 0.5 | 0.00550 | |
103 | 0.1132 | Москва | 12929 | 100000 | - | 3 | - | 3.0 | 4310 | 30000 | 0.0601 | 1.3 | - | 1.0 | - | 0.0531 | - | - | - | 0.00000 | |
104 | 0.0986 | Москва | 54342 | 300000 | - | 7 | - | 7.0 | 7763 | 5000 | 0.0611 | 1.0 | - | - | - | 0.0375 | - | - | - | 0.00000 | |
105 | 0.0966 | Санкт-Петербург | 16941 | 50000 | - | 6 | - | 6.0 | 2824 | 5000 | 0.0291 | 1.8 | - | - | - | 0.0675 | - | - | - | 0.00000 |
Справка
Каждый участник рэнкинга представлен одним юридическим лицом.
*Все критерии, связанные с оценщиками, работающими по совместительству, оценивались с коэффициентом 0,1.
**Аккредитациям "Сбербанк (сегмент не крупнейших клиентов)" и "Сбербанк (микробизнес)" присваивался коэффициент 0,5.
Источник: расчёты RAEX, по данным участников рэнкинга.