Раздел: Рейтинг делового потенциала оценочных компаний (2006—2025 гг.)
Рэнкинг делового потенциала оценочных организаций (2026 год)
№ | Название | Коэффициент рейтинг- функционала | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2025 год (тыс. рублей) | Страховое покрытие ответственности компании(тыс. рублей) | Лицензия для работы с гостайной | Численность оценщиков - членов СРО | Из них по совместительству | Численность оценщиков для расчета коэффициента | Выручка на одного оценщика (с учетом коэффициента 0,1 при оценке совместителей) (тыс. рублей) | Страховое покрытие на одного оценщика (с учетом оценки совместителей)(тыс. рублей) | Коэффициент по блоку "МАСШТАБ БИЗНЕСА" | Число квалификаций (квалификационный экзамен) на одного оценщика (с учетом оценки совместителей) | Международные квалификации у оценщиков (с учетом оценки совместителей) | Оценщики - члены экспертного совета СРО (с учетом оценки совместителей) | Оценщики со стажем от десяти лет и тремя квалификациями в области оценки (с учетом оценки совместителей) | Коэффициент по блоку "КВАЛИФИКАЦИЯ" | Награды и признания за заслуги в оценочной сфере | Отборы и аккредитации федерального уровня (2025 г.) | Коэффициент по блоку "РЕПУТАЦИЯ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
0.8462 | Москва | 393595 | 5007000 | - | 71 | 23 | 50.3 | 7825 | 45902 | 0.3276 | 1.9 | 60.4 | 29.0 | 15.2 | 0.3163 | 14 | 8 | 0.2023 |
| 2 | 0.8179 | Санкт-Петербург | 226442 | 5500100 | + | 67 | 27 | 42.7 | 5303 | 26498 | 0.2638 | 2.0 | 18.2 | 28.8 | 14.8 | 0.3200 | 13 | 10 | 0.2341 | |
| 3 | 0.7771 | Санкт-Петербург | 439600 | 5000000 | + | 137 | 75 | 69.5 | 6325 | 28026 | 0.3297 | 1.6 | 9.2 | 32.5 | 14.7 | 0.3050 | 5 | 6 | 0.1424 | |
| 4 | 0.7076 | Санкт-Петербург | 243739 | 2001000 | - | 41 | 10 | 32.0 | 7617 | 28254 | 0.2280 | 2.5 | 4.2 | 22.4 | 10.2 | 0.3046 | - | 11 | 0.1750 | |
| 5 | 0.6497 | Москва | 284497 | 1001000 | - | 22 | 1 | 21.1 | 13483 | 27739 | 0.2136 | 1.6 | 7.1 | 15.1 | 6.1 | 0.2114 | 7 | 10 | 0.2247 | |
| 6 | 0.6440 | Москва | 444525 | 3050000 | + | 40 | 15 | 26.5 | 16775 | 23791 | 0.3204 | 1.8 | 1.0 | 9.3 | 7.4 | 0.1804 | - | 9 | 0.1432 | |
| 7 | 0.5653 | Москва | 112034 | 2000000 | - | 44 | 12 | 33.2 | 3375 | 17797 | 0.1634 | 1.9 | - | 22.6 | 6.2 | 0.2314 | 10 | 6 | 0.1705 | |
| 8 | 0.5630 | Москва | 376859 | 1000000 | + | 24 | 1 | 23.1 | 16314 | 30889 | 0.2780 | 1.3 | 22.0 | 14.0 | 1.0 | 0.1577 | - | 8 | 0.1273 | |
| 9 | 0.5509 | Москва | 252149 | 2001000 | - | 35 | 20 | 17.0 | 14832 | 30965 | 0.2190 | 1.4 | 9.2 | 11.5 | 2.3 | 0.1614 | 8 | 6 | 0.1705 | |
| 10 | 0.5475 | Москва | 400939 | 2000000 | + | 18 | - | 18.0 | 22274 | 30656 | 0.3032 | 1.2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0852 | - | 10 | 0.1591 | |
| 11 | 0.5447 | Москва | 136765 | 1100001 | - | 77 | 59 | 23.9 | 5722 | 21936 | 0.1492 | 2.1 | 2.1 | 10.4 | 11.8 | 0.2401 | 3 | 8 | 0.1554 | |
| 12 | 0.5442 | Москва | 98904 | 3500000 | - | 23 | 4 | 19.4 | 5098 | 51007 | 0.1971 | 2.2 | 1.1 | 7.3 | 8.4 | 0.1954 | 6 | 6 | 0.1517 | |
| 13 | 0.5421 | Москва | 126438 | 10000000 | - | 46 | 34 | 15.4 | 8210 | 36590 | 0.1962 | 2.4 | 0.3 | 14.0 | 8.9 | 0.2354 | 5 | 4 | 0.1105 | |
| 14 | 0.4980 | Москва | 201225 | 1000000 | + | 24 | 3 | 21.3 | 9447 | 24351 | 0.1942 | 1.4 | 2.0 | 4.1 | 2.1 | 0.0978 | 5 | 10 | 0.2060 | |
| 15 | 0.4969 | Санкт-Петербург | 139184 | 3000000 | + | 92 | 68 | 30.8 | 4519 | 19238 | 0.2094 | 1.9 | 2.1 | 18.5 | 6.6 | 0.2239 | - | 4 | 0.0636 | |
| 16 | 0.4697 | Москва | 108848 | 1810010 | - | 41 | 24 | 19.4 | 5611 | 35934 | 0.1633 | 1.8 | 6.3 | 8.9 | 5.2 | 0.1791 | - | 8 | 0.1273 | |
| 17 | 0.4685 | Москва | 322637 | 1006000 | - | 16 | 8 | 8.8 | 36663 | 34981 | 0.2515 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.0897 | - | 8 | 0.1273 | |
| 18 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
0.4676 | Москва | 407425 | 1000050 | - | 27 | 13 | 15.3 | 26629 | 33456 | 0.2743 | 1.7 | 1.1 | 8.7 | 2.4 | 0.1297 | - | 4 | 0.0636 |
| 19 | 0.4636 | Санкт-Петербург | 214060 | 1000000 | - | 15 | 5 | 10.5 | 20387 | 33510 | 0.1894 | 2.5 | 1.0 | 8.0 | 6.1 | 0.1890 | 4 | 3 | 0.0852 | |
| 20 | 0.4453 | Москва | 274925 | 500000 | - | 12 | 3 | 9.3 | 29562 | 37888 | 0.2202 | 2.1 | - | 5.0 | 3.1 | 0.1296 | - | 6 | 0.0955 | |
| 21 | 0.4339 | Москва | 120308 | 2000000 | - | 20 | - | 20.0 | 6015 | 25770 | 0.1578 | 1.8 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 0.1525 | 3 | 6 | 0.1236 | |
| 22 | 0.4186 | Москва | 32737 | 1500000 | - | 32 | 17 | 16.7 | 1960 | 42289 | 0.1302 | 2.3 | 2.0 | 10.0 | 7.7 | 0.2088 | - | 5 | 0.0796 | |
| 23 | 0.4147 | Люберцы | 228776 | 500000 | - | 25 | 15 | 11.5 | 19894 | 17457 | 0.1641 | 2.1 | - | 11.5 | 3.1 | 0.1597 | 8 | 1 | 0.0909 | |
| 24 | 0.4101 | Москва | 111656 | 1100000 | - | 15 | - | 15.0 | 7444 | 28667 | 0.1367 | 2.1 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 0.1461 | - | 8 | 0.1273 | |
| 25 | 0.4093 | Санкт-Петербург | 165333 | 1100000 | - | 21 | 1 | 20.1 | 8226 | 20990 | 0.1547 | 1.9 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | 0.1750 | - | 5 | 0.0796 | |
| 26 | 0.4067 | Москва | 157599 | 1000050 | - | 23 | 1 | 22.1 | 7131 | 10633 | 0.1376 | 2.1 | 2.0 | 7.1 | 6.1 | 0.1736 | - | 6 | 0.0955 | |
| 27 | 0.3968 | Москва | 136144 | 2000000 | - | 11 | 3 | 8.3 | 16403 | 30843 | 0.1657 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 2.1 | 0.1047 | 5 | 5 | 0.1264 | |
| 28 |
ООО «ЛЛ-Консалт» работает на рынке оценочных услуг более 20 лет, с 22 мая 2002 года, на всей территории Российской Федерации в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», российскими и международными стандартами оценки. Солидный опыт оказания услуг позволяет нашим специалистам отлично ориентироваться в любых вопросах, непосредственно или косвенно связанных с независимой оценкой и аудитом. Сотрудники компании ООО «ЛЛ-Консалт» имеют все необходимые профильные сертификаты. Специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию, следят за последними тенденциями в экономике и на рынке оценки. За время работы оценщиками компании выполнено более 10 000 отчётов об оценке различных видов активов. Компания имеет аккредитации во многих крупных банках и большой опыт работы с крупными компаниями РФ. Основными принципами нашей работы являются: • полное понимание потребностей и задач по оценке и аудиту; |
0.3858 | Москва | 216523 | 150000 | - | 14 | - | 14.0 | 15466 | 25807 | 0.1633 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 0.1654 | 1 | 3 | 0.0571 |
| 29 | 0.3708 | Москва | 77015 | 1100000 | - | 7 | - | 7.0 | 11002 | 30000 | 0.1179 | 1.9 | - | 4.0 | 2.0 | 0.1077 | 7 | 5 | 0.1452 | |
| 30 |
CORE.XP — ведущая компания с 30-летним опытом работы на рынке РФ и СНГ, предоставляющая полный спектр профессиональных услуг в сфере коммерческой и жилой недвижимости. Мы являемся преемником российского бизнеса CBRE*, мирового лидера в профессиональных услугах и управлении инвестициями в коммерческой недвижимости. Сегодня CORE.XP является центром притяжения для более 500 профессионалов, обладающих уникальной экспертизой и глубоким пониманием рынка. CORE.XP сопровождает клиентов на всех этапах жизненного цикла проекта. Основные направления бизнеса компании включают: консалтинг и оценку, управление продажами и сопровождение сделок, управление строительством, а также комплексное управление объектами недвижимости. Платформа CORE.XP объединяет более 15 бизнес направлений и 50 услуг, является точкой опоры для эффективных и инновационных решений по всему спектру задач инвесторов, девелоперов, собственников, корпоративных пользователей и финансовых организаций в недвижимости. Наша экспертиза охватывает все сегменты недвижимости: жилье, офисы, ритейл, склады, производство, дата-центры, гостиницы и объекты альтернативного назначения. *В 2022 г. бизнес CBRE в России приобретен российским менеджментом и получил сильный импульс дальнейшего развития под брендом CORE.XP. В основе бизнеса CORE.XP постоянное расширение и инновации линейки услуг, реализация инициатив по устойчивому развитию. |
0.3636 | Москва | 271894 | 1000000 | - | 8 | - | 8.0 | 33987 | 30000 | 0.2212 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.1106 | - | 2 | 0.0318 |
| 31 | 0.3618 | Москва | 302428 | 500000 | - | 14 | 10 | 5.0 | 60486 | 30160 | 0.2243 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | 0.4 | 0.0906 | 5 | - | 0.0469 | |
| 32 | 0.3583 | Москва | 370007 | 501000 | - | 10 | - | 10.0 | 37001 | 18160 | 0.2380 | 1.1 | 7.0 | 1.0 | - | 0.0726 | - | 3 | 0.0477 | |
| 33 | 0.3539 | Москва | 203548 | 520000 | - | 13 | - | 13.0 | 15658 | 26362 | 0.1644 | 1.9 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 0.1736 | - | 1 | 0.0159 | |
| 34 | 0.3480 | Москва | 105068 | 1000000 | - | 10 | 3 | 7.3 | 14393 | 46986 | 0.1492 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 6.2 | 0.1670 | - | 2 | 0.0318 | |
| 35 | 0.3475 | Казань | 216035 | 2000000 | - | 20 | 4 | 16.4 | 13173 | 19201 | 0.1862 | 1.9 | - | 5.1 | 2.1 | 0.1136 | - | 3 | 0.0477 | |
| 36 | 0.3402 | Москва | 58718 | 2000000 | - | 13 | 3 | 10.3 | 5701 | 21469 | 0.1125 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 0.1490 | 5 | 2 | 0.0787 | |
| 37 | 0.3388 | Уфа | 41241 | 515000 | - | 12 | 2 | 10.2 | 4043 | 40649 | 0.1055 | 1.8 | 5.0 | 5.1 | 3.1 | 0.1378 | - | 6 | 0.0955 | |
| 38 | 0.3258 | Москва | 655122 | 60000 | - | 15 | 11 | 5.1 | 128455 | 6175 | 0.2190 | 1.7 | - | 0.1 | 3.0 | 0.0909 | - | 1 | 0.0159 | |
| 39 | 0.3225 | Москва | 52938 | 1000000 | - | 11 | 1 | 10.1 | 5241 | 34188 | 0.1104 | 1.9 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1175 | 5 | 3 | 0.0946 | |
| 40 | 0.3206 | Нижний Новгород | 82312 | 500000 | - | 11 | - | 11.0 | 7483 | 5100 | 0.0758 | 1.8 | - | 5.0 | 3.0 | 0.1175 | - | 8 | 0.1273 | |
| 41 | 0.3192 | Москва | 54022 | 600000 | + | 10 | 4 | 6.4 | 8441 | 15880 | 0.0962 | 1.7 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 0.1116 | - | 7 | 0.1114 | |
| 42 | 0.2986 | Москва | 234063 | 100000 | - | 10 | 2 | 8.2 | 28544 | 27415 | 0.1809 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 0.1018 | - | 1 | 0.0159 | |
| 43 | 0.2966 | Санкт-Петербург | 31364 | 560100 | - | 8 | - | 8.0 | 3921 | 25013 | 0.0766 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 0.1564 | - | 4 | 0.0636 | |
| 44 | 0.2964 | Санкт-Петербург | 57909 | 555000 | - | 13 | 1 | 12.1 | 4786 | 24215 | 0.0932 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.1396 | - | 4 | 0.0636 | |
| 45 | 0.2922 | Ростов-на-Дону | 42780 | 1000001 | + | 20 | 14 | 7.4 | 5781 | 20897 | 0.1040 | 1.7 | - | 2.6 | 1.9 | 0.0927 | - | 6 | 0.0955 | |
| 46 | 0.2908 | Москва | 122057 | 1000000 | - | 16 | 3 | 13.3 | 9177 | 27692 | 0.1369 | 1.6 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1062 | - | 3 | 0.0477 | |
| 47 | 0.2766 | Нижний Новгород | 21305 | 100000 | - | 5 | - | 5.0 | 4261 | 20000 | 0.0532 | 2.4 | - | 4.0 | 3.0 | 0.1353 | 6 | 2 | 0.0881 | |
| 48 | 0.2760 | Москва | 156012 | 550000 | - | 5 | 1 | 4.1 | 38052 | 37878 | 0.1842 | 1.8 | - | 1.1 | 1.1 | 0.0824 | 1 | - | 0.0094 | |
| 49 | 0.2731 | Нефтеюганск | 30290 | 150000 | - | 5 | - | 5.0 | 6058 | 35000 | 0.0812 | 2.2 | - | 4.0 | 2.0 | 0.1189 | 1 | 4 | 0.0730 | |
| 50 | 0.2614 | Владивосток | 26728 | 500000 | - | 5 | - | 5.0 | 5346 | 27060 | 0.0736 | 2.0 | - | 2.0 | 1.0 | 0.0932 | 5 | 3 | 0.0946 | |
| 51 | 0.2595 | Москва | 191259 | 1000000 | + | 15 | 4 | 11.4 | 16777 | 11248 | 0.1659 | 1.5 | - | 1.0 | 0.1 | 0.0618 | - | 2 | 0.0318 | |
| 52 | 0.2553 | Ростов-на-Дону | 134049 | 550000 | - | 7 | - | 7.0 | 19150 | 26143 | 0.1354 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.1199 | - | - | 0.0000 | |
| 53 | 0.2533 | Казань | 25929 | 560000 | - | 8 | - | 8.0 | 3241 | 16363 | 0.0613 | 2.6 | - | 2.0 | 6.0 | 0.1602 | - | 2 | 0.0318 | |
| 54 | 0.2462 | Москва | 49119 | 500000 | - | 10 | 1 | 9.1 | 5398 | 16945 | 0.0744 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 0.1082 | - | 4 | 0.0636 | |
| 55 | 0.2429 | Москва | 52146 | 1005000 | - | 13 | 7 | 6.7 | 7783 | 27555 | 0.0986 | 2.2 | - | 6.6 | 3.5 | 0.1443 | - | - | 0.0000 | |
| 56 | 0.2396 | Тюмень | 36412 | 120000 | - | 6 | 1 | 5.1 | 7140 | 19706 | 0.0630 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0970 | - | 5 | 0.0796 | |
| 57 | 0.2396 | Санкт-Петербург | 52105 | 1100000 | - | 10 | 2 | 8.2 | 6354 | 31171 | 0.1059 | 2.0 | - | 5.0 | 2.2 | 0.1178 | - | 1 | 0.0159 | |
| 58 | 0.2367 | Москва | 67187 | 550000 | - | 6 | 1 | 5.1 | 13174 | 38235 | 0.1167 | 2.6 | - | 1.0 | 2.0 | 0.1200 | - | - | 0.0000 | |
| 59 | 0.2352 | Москва | 7999 | 500001 | - | 5 | - | 5.0 | 1600 | 25020 | 0.0584 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 0.1609 | - | 1 | 0.0159 | |
| 60 | 0.2315 | Санкт-Петербург | 45294 | 100000 | - | 15 | - | 15.0 | 3020 | 3540 | 0.0542 | 2.0 | - | 6.0 | 3.0 | 0.1296 | - | 3 | 0.0477 | |
| 61 | 0.2295 | Ульяновск | 57249 | 100000 | - | 8 | 1 | 7.1 | 8063 | 7648 | 0.0578 | 1.9 | - | 4.1 | 2.0 | 0.1081 | - | 4 | 0.0636 | |
| 62 | 0.2255 | Москва | 112645 | 5000 | - | 4 | - | 4.0 | 28161 | 10250 | 0.1050 | 2.5 | - | - | 3.0 | 0.1205 | - | - | 0.0000 | |
| 63 | 0.2250 | Санкт-Петербург | 31598 | 500000 | - | 10 | 3 | 7.3 | 4328 | 15537 | 0.0615 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0754 | 6 | 2 | 0.0881 | |
| 64 | 0.2236 | Москва | 20956 | 1001000 | - | 8 | 2 | 6.2 | 3380 | 13977 | 0.0607 | 2.2 | - | 1.1 | 3.1 | 0.1152 | - | 3 | 0.0477 | |
| 65 | 0.2191 | Москва | 41874 | 500001 | - | 8 | 5 | 3.5 | 11964 | 15857 | 0.0707 | 2.7 | - | 0.1 | 2.4 | 0.1231 | 1 | 1 | 0.0253 | |
| 66 | 0.2143 | Москва | 54469 | 500050 | - | 6 | 1 | 5.1 | 10680 | 31961 | 0.0987 | 2.2 | - | 3.1 | 2.1 | 0.1156 | - | - | 0.0000 | |
| 67 | 0.2088 | Москва | 25156 | 1001000 | - | 12 | 6 | 6.6 | 3812 | 28161 | 0.0837 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0455 | - | 5 | 0.0796 | |
| 68 | 0.2064 | Ростов-на-Дону | 56058 | 300001 | - | 9 | 2 | 7.2 | 7786 | 27313 | 0.0885 | 1.6 | - | 2.0 | 0.1 | 0.0702 | - | 3 | 0.0477 | |
| 69 | 0.2035 | Санкт-Петербург | 68271 | 500100 | - | 11 | 4 | 7.4 | 9226 | 14068 | 0.0799 | 2.4 | - | 1.1 | 3.2 | 0.1236 | - | - | 0.0000 | |
| 70 | 0.2014 | Ростов-на-Дону | 42469 | 530000 | - | 8 | - | 8.0 | 5309 | 4013 | 0.0522 | 1.6 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 0.1052 | 3 | 1 | 0.0440 | |
| 71 | 0.1943 | Челябинск | 26542 | 100000 | - | 8 | 1 | 7.1 | 3738 | 18817 | 0.0563 | 2.2 | - | 4.1 | 4.1 | 0.1380 | - | - | 0.0000 | |
| 72 | 0.1900 | Москва | 49681 | 800000 | - | 14 | 5 | 9.5 | 5230 | 21441 | 0.0866 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0875 | - | 1 | 0.0159 | |
| 73 | 0.1892 | Москва | 34031 | 1000000 | - | 4 | - | 4.0 | 8508 | 29500 | 0.0913 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0979 | - | - | 0.0000 | |
| 74 | 0.1891 | Москва | 10184 | 501000 | - | 3 | - | 3.0 | 3395 | 23333 | 0.0560 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.1172 | - | 1 | 0.0159 | |
| 75 | 0.1884 | Москва | 58932 | 30000 | + | 10 | - | 10.0 | 5893 | 27030 | 0.1065 | 1.4 | - | 1.0 | 1.0 | 0.0660 | - | 1 | 0.0159 | |
| 76 | 0.1881 | Москва | 27843 | 500000 | - | 6 | 2 | 4.2 | 6629 | 2881 | 0.0402 | 2.2 | - | 3.2 | 2.1 | 0.1161 | - | 2 | 0.0318 | |
| 77 | 0.1792 | Москва | 23101 | 50000 | - | 5 | 2 | 3.2 | 7219 | 30313 | 0.0690 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0849 | 1 | 1 | 0.0253 | |
| 78 | 0.1772 | Москва | 42138 | 550000 | - | 6 | - | 6.0 | 7023 | 4167 | 0.0518 | 2.0 | - | 4.0 | - | 0.0936 | - | 2 | 0.0318 | |
| 79 | 0.1751 | Москва | 25542 | 100000 | - | 4 | 1 | 3.1 | 8239 | 11774 | 0.0458 | 2.7 | - | 2.0 | 2.1 | 0.1293 | - | - | 0.0000 | |
| 80 | 0.1744 | Москва | 43263 | 30000 | - | 8 | 6 | 2.6 | 16640 | 26585 | 0.0840 | 2.0 | - | 1.2 | 1.1 | 0.0904 | - | - | 0.0000 | |
| 81 | 0.1646 | Новосибирск | 34513 | 150000 | - | 11 | 2 | 9.2 | 3751 | 8159 | 0.0485 | 1.8 | 1.0 | 4.1 | 1.1 | 0.1002 | - | 1 | 0.0159 | |
| 82 | 0.1566 | Москва | 26858 | 30000 | - | 8 | 5 | 3.5 | 7674 | 19437 | 0.0558 | 2.2 | - | 0.1 | 2.0 | 0.1008 | - | - | 0.0000 | |
| 83 | 0.1527 | Москва | 64444 | 500000 | - | 8 | 5 | 3.5 | 18412 | 4229 | 0.0721 | 1.3 | - | - | - | 0.0488 | - | 2 | 0.0318 | |
| 84 | 0.1526 | Челябинск | 22964 | 100000 | - | 8 | - | 8.0 | 2870 | 5188 | 0.0360 | 1.9 | - | 4.0 | 3.0 | 0.1166 | - | - | 0.0000 | |
| 85 | 0.1524 | Москва | 43718 | 100000 | - | 6 | 1 | 5.1 | 8572 | 7961 | 0.0508 | 2.2 | - | 0.1 | 2.1 | 0.1016 | - | - | 0.0000 | |
| 86 | 0.1519 | Москва | 55703 | 100000 | - | 8 | 2 | 6.2 | 8984 | 7440 | 0.0568 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 0.0951 | - | - | 0.0000 | |
| 87 | 0.1497 | Москва | 15033 | 5000 | - | 2 | - | 2.0 | 7516 | 15300 | 0.0424 | 2.5 | - | 1.0 | 1.0 | 0.1073 | - | - | 0.0000 | |
| 88 | 0.1438 | Санкт-Петербург | 23995 | 100000 | - | 10 | 3 | 7.3 | 3287 | 8137 | 0.0399 | 1.7 | - | 1.1 | 1.1 | 0.0786 | 1 | 1 | 0.0253 | |
| 89 | 0.1435 | Москва | 3618 | 30000 | - | 3 | 2 | 1.2 | 3015 | 8775 | 0.0211 | 2.8 | 2.0 | - | 1.1 | 0.1224 | - | - | 0.0000 | |
| 90 | 0.1359 | Москва | 65769 | 100000 | - | 13 | 3 | 10.3 | 6385 | 16165 | 0.0759 | 1.6 | - | - | - | 0.0600 | - | - | 0.0000 | |
| 91 | 0.1340 | Санкт-Петербург | 22771 | 50000 | - | 11 | 1 | 10.1 | 2255 | 18168 | 0.0562 | 1.4 | - | - | - | 0.0525 | 1 | 1 | 0.0253 | |
| 92 | 0.1324 | Казань | 19094 | 500000 | - | 5 | 1 | 4.1 | 4657 | 12495 | 0.0476 | 2.0 | - | - | 1.1 | 0.0848 | - | - | 0.0000 | |
| 93 | 0.1222 | Москва | 21936 | 100000 | - | 3 | - | 3.0 | 7312 | 30000 | 0.0688 | 1.3 | - | 1.0 | - | 0.0534 | - | - | 0.0000 | |
| 94 | 0.1117 | Москва | 4000 | 100000 | - | 8 | 6 | 2.6 | 1538 | 25027 | 0.0457 | 1.7 | - | 0.1 | 0.2 | 0.0660 | - | - | 0.0000 | |
| 95 | 0.1057 | Москва | 30288 | 100000 | - | 7 | - | 7.0 | 4327 | 5700 | 0.0397 | 1.4 | - | 1.0 | 1.0 | 0.0660 | - | - | 0.0000 | |
| 96 | 0.0958 | Москва | 7475 | 100000 | - | 5 | 2 | 3.2 | 2336 | 978 | 0.0152 | 1.9 | - | 2.0 | - | 0.0806 | - | - | 0.0000 | |
| 97 | 0.0325 | Москва | 36322 | 100000 | - | 4 | 4 | 0.4 | 908 | 575 | 0.0172 | 0.3 | - | 0.1 | 0.4 | 0.0153 | - | - | 0.0000 |



