Раздел: ... в т.ч. в оценке инвестиционных проектов (2007—2025 гг.)
Оценка инвестиционных проектов (группы и компании)
№ | Название | Выручказа 2018 год(тыс. рублей) | Количество отчетов за год (шт.) | Тип участника |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52595 | 200 | группа | |
| 2 | 24041 | 143 | компания | |
| 3 | 13990 | 34 | компания | |
| 4 | 9600 | 40 | группа | |
| 5 | 7941 | 9 | компания | |
| 6 | 6900 | 26 | компания | |
| 7 | 6754 | 11 | компания | |
| 8 | 5980 | н.д. | компания | |
| 9 | 5600 | 15 | группа | |
| 10 | 4514 | 24 | компания | |
| 11 | 3648 | 37 | компания | |
| 12 | 3015 | 26 | группа | |
| 13 | 2943 | 98 | компания | |
| 14 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
2600 | 8 | компания |
| 15 | 1900 | 3 | группа | |
| 16 | 1650 | н.д. | компания | |
| 17 | 1527 | 7 | компания | |
| 18 | 1475 | 12 | компания | |
| 19 | 1450 | 2 | компания | |
| 20 | 1450 | 4 | компания | |
| 21 | 1275 | 4 | компания | |
| 22 | 1266 | 2 | группа | |
| 23 | 1100 | 5 | группа | |
| 24 | 1008 | 1 | компания | |
| 25 | 1000 | 3 | компания | |
| 26 | 975 | 5 | компания | |
| 27 | 650 | н.д. | компания | |
| 28 | 620 | 3 | компания | |
| 29 | 565 | 2 | компания | |
| 30 | 555 | 3 | компания |
