Раздел: ... в т.ч. в переоценке основных средств/оценке в целях МСФО (2006—2025 гг.)
Переоценка основных средств / оценка в целях МСФО (группы и компании)
№ | Название | Выручказа 2018 год (тыс. рублей) | Количество отчетов за год (шт.) | Тип участника |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126553 | 185 | компания | |
| 2 | 34877 | 79 | группа | |
| 3 | 33207 | 24 | группа | |
| 4 | 17900 | 73 | группа | |
| 5 | 16307 | 54 | компания | |
| 6 | 15427 | 21 | группа | |
| 7 | 14910 | н.д. | компания | |
| 8 | 12100 | 6 | компания | |
| 9 | 11499 | н.д. | группа | |
| 10 | 10660 | 30 | компания | |
| 11 | 9376 | 18 | компания | |
| 12 | 8197 | 23 | группа | |
| 13 | 8000 | 23 | группа | |
| 14 | 7287 | 21 | группа | |
| 15 | 5800 | 7 | группа | |
| 16 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
5600 | 13 | компания |
| 17 | 5300 | 23 | группа | |
| 18 | 4741 | 88 | группа | |
| 19 | 4650 | 8 | компания | |
| 20 | 3978 | 4 | группа | |
| 21 | 3363 | 67 | компания | |
| 22 | 2720 | 8 | компания | |
| 23 | 2678 | 21 | компания | |
| 24 | 2655 | 11 | компания | |
| 25 | 2650 | 66 | компания | |
| 26 | 2636 | 4 | компания | |
| 27 | 2360 | 2 | компания | |
| 28 | 2200 | 10 | компания | |
| 29 | 2170 | 8 | компания | |
| 30 | 2083 | 45 | группа | |
| 31 | 2047 | 5 | группа | |
| 32 | 1550 | 4 | компания | |
| 33 | 1488 | 7 | компания | |
| 34 | 1472 | 21 | компания | |
| 35 | 1427 | 64 | компания | |
| 36 | 1250 | 6 | компания | |
| 37 | 1200 | 14 | группа | |
| 38 | 1130 | 2 | компания | |
| 39 | 1130 | 3 | компания | |
| 40 | 1065 | н.д. | компания | |
| 41 | 760 | 5 | компания | |
| 42 | 740 | 3 | компания | |
| 43 | 740 | н.д. | компания | |
| 44 | 699 | 4 | компания | |
| 45 | 584 | 4 | компания | |
| 46 | 575 | 1 | компания | |
| 47 | 555 | 2 | компания | |
| 48 | 480 | 2 | компания | |
| 49 | 445 | 3 | компания | |
| 50 | 438 | 7 | компания |
