Раздел: Крупнейшие оценочные организации (2004—2025 гг.)
Рэнкинг крупнейших оценочных организаций (2024 год)
№ | Название | Место по итогам 2022 года | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2023 год (тыс. рублей) | Выручка от оценочной деятельности за 2022 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручкиза год(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Москва | 1420436 | 1421235 | -0.1 | |
| 2 | 2 | Москва | 1014718 | 1018133 | -0.3 | |
| 3 | 3 | Москва | 729687 | 715155 | 2.0 | |
| 4 | 5 | Москва | 477150 | 370820 | 28.7 | |
| 5 | 4 | Москва | 423434 | 441416 | -4.1 | |
| 6 | 6 | Москва | 366093 | 325037 | 12.6 | |
| 7 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
7 | Москва | 350934 | 304804 | 15.1 |
| 8 | 8 | Москва | 345066 | 262087 | 31.7 | |
| 9 | - | Москва | 337238 | 395147 | -14.7 | |
| 10 | 11 | Санкт-Петербург | 331114 | 226952 | 45.9 | |
| 11 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
20 | Москва | 327507 | 149801 | 118.6 |
| 12 | 13 | Москва | 320455 | 214651 | 49.3 | |
| 13 | 9 | Москва | 274294 | 254000 | 8.0 | |
| 14 | 10 | Москва | 260357 | 236514 | 10.1 | |
| 15 | 12 | Москва | 249826 | 216215 | 15.5 | |
| 16 | 14 | Москва | 248591 | 193396 | 28.5 | |
| 17 | 15 | Санкт-Петербург | 221500 | 191292 | 15.8 | |
| 18 | 16 | Санкт-Петербург | 219136 | 189322 | 15.7 | |
| 19 | 25 | Москва | 183204 | 119244 | 53.6 | |
| 20 | 19 | Санкт-Петербург | 182870 | 150472 | 21.5 | |
| 21 | 22 | Москва | 170642 | 130031 | 31.2 | |
| 22 | 17 | Санкт-Петербург | 169403 | 173235 | -2.2 | |
| 23 | 18 | Москва | 162526 | 152539 | 6.5 | |
| 24 | 30 | Санкт-Петербург | 161802 | 105146 | 53.9 | |
| 25 | 32 | Москва | 159276 | 100884 | 57.9 | |
| 26 | 28 | Санкт-Петербург | 157682 | 108963 | 44.7 | |
| 27 | 37 | Москва | 148205 | 75536 | 96.2 | |
| 28 | 26 | Москва | 146040 | 111972 | 30.4 | |
| 29 | 21 | Москва | 145436 | 136406 | 6.6 | |
| 30 | 24 | Москва | 144810 | 124100 | 16.7 | |
| 31 | 27 | Москва | 139815 | 109235 | 28.0 | |
| 32 | 31 | Нижний Новгород | 122588 | 104945 | 16.8 | |
| 33 | 33 | Люберцы (МО) | 118458 | 100139 | 18.3 | |
| 34 | 39 | Казань | 116251 | 70051 | 66.0 | |
| 35 | 35 | Москва | 116169 | 90392 | 28.5 | |
| 36 | 34 | Москва | 115743 | 92347 | 25.3 | |
| 37 | 36 | Москва | 112845 | 89530 | 26.0 | |
| 38 | - | Москва | 106591 | 61897 | 72.2 | |
| 39 | 40 | Москва | 94846 | 68535 | 38.4 | |
| 40 | 58 | Москва | 84163 | 39584 | 112.6 | |
| 41 | 29 | Москва | 83896 | 107845 | -22.2 | |
| 42 | 38 | Москва | 83133 | 70628 | 17.7 | |
| 43 | 51 | Москва | 75360 | 43637 | 72.7 | |
| 44 | 23 | Москва | 67777 | 127438 | -46.8 | |
| 45 | 106 | Ростов-на-Дону | 67492 | 14440 | 367.4 | |
| 46 | - | Екатеринбург | 64627 | 32061 | 101.6 | |
| 47 | 83 | Санкт-Петербург | 63764 | 24402 | 161.3 | |
| 48 | 44 | Москва | 61626 | 55792 | 10.5 | |
| 49 | 46 | Москва | 57927 | 50017 | 15.8 | |
| 50 | 54 | Москва | 57408 | 42387 | 35.4 | |
| 51 | - | Ростов-на-Дону | 55870 | 68130 | -18.0 | |
| 52 | 68 | Москва | 54848 | 32136 | 70.7 | |
| 53 | 69 | Москва | 54342 | 36996 | 46.9 | |
| 54 | 48 | Москва | 54327 | 48933 | 11.0 | |
| 55 | 59 | Волгоград | 54124 | 39419 | 37.3 | |
| 56 | 43 | Москва | 52550 | 55845 | -5.9 | |
| 57 | 73 | Ульяновск | 52346 | 30045 | 74.2 | |
| 58 | 53 | Москва | 52336 | 42664 | 22.7 | |
| 59 | 60 | Санкт-Петербург | 51834 | 39197 | 32.2 | |
| 60 | 45 | Томск | 50311 | 51453 | -2.2 | |
| 61 | - | Москва | 50303 | 25682 | 95.9 | |
| 62 | - | Москва | 49545 | 36500 | 35.7 | |
| 63 | 50 | Москва | 49520 | 45825 | 8.1 | |
| 64 | 61 | Уфа | 46279 | 37212 | 24.4 | |
| 65 | 52 | Москва | 44829 | 42768 | 4.8 | |
| 66 | 78 | Нефтеюганск | 43905 | 26680 | 64.6 | |
| 67 | 82 | Москва | 43525 | 26032 | 67.2 | |
| 68 | 63 | Москва | 40010 | 35103 | 14.0 | |
| 69 | 92 | Москва | 39509 | 20299 | 94.6 | |
| 70 | 57 | Санкт-Петербург | 38626 | 40995 | -5.8 | |
| 71 | 67 | Ростов-на-Дону | 38420 | 32165 | 19.4 | |
| 72 | 88 | Санкт-Петербург | 38030 | 23352 | 62.9 | |
| 73 | 55 | Москва | 37956 | 41535 | -8.6 | |
| 74 | 80 | Москва | 36951 | 26302 | 40.5 | |
| 75 | 64 | Москва | 35684 | 34133 | 4.5 | |
| 76 | 71 | Москва | 35082 | 30323 | 15.7 | |
| 77 | 86 | Тюмень | 34629 | 23649 | 46.4 | |
| 78 | 62 | Москва | 34624 | 35400 | -2.2 | |
| 79 | 85 | Краснодар | 34521 | 23981 | 44.0 | |
| 80 | 72 | Москва | 31358 | 30116 | 4.1 | |
| 81 | 90 | Москва | 31053 | 20752 | 49.6 | |
| 82 | 70 | Владивосток | 30930 | 30549 | 1.2 | |
| 83 | 77 | Казань | 30887 | 27094 | 14.0 | |
| 84 | 91 | Санкт-Петербург | 30710 | 20425 | 50.4 | |
| 85 | 47 | Москва | 30460 | 49983 | -39.1 | |
| 86 | 99 | Челябинск | 29103 | 16926 | 71.9 | |
| 87 | 94 | Москва | 28557 | 18258 | 56.4 | |
| 88 | 65 | Москва | 28253 | 32661 | -13.5 | |
| 89 | 84 | Краснодар | 27059 | 24082 | 12.4 | |
| 90 | 76 | Москва | 26709 | 27173 | -1.7 | |
| 91 | 56 | Ростов-на-Дону | 26689 | 41115 | -35.1 | |
| 92 | 95 | Уфа | 26080 | 17955 | 45.3 | |
| 93 | 89 | Санкт-Петербург | 25190 | 22716 | 10.9 | |
| 94 | 98 | Новосибирск | 24375 | 17395 | 40.1 | |
| 95 | 103 | Москва | 23040 | 15386 | 49.7 | |
| 96 | 97 | Санкт-Петербург | 19380 | 17421 | 11.2 | |
| 97 | 93 | Москва | 18033 | 15067 | 19.7 | |
| 98 | 105 | Нижний Новгород | 17219 | 14443 | 19.2 | |
| 99 | - | Санкт-Петербург | 16941 | 12613 | 34.3 | |
| 100 | - | Челябинск | 15308 | 10926 | 40.1 | |
| 101 | 104 | Санкт-Петербург | 15298 | 14561 | 5.1 | |
| 102 | 108 | Москва | 15107 | 10873 | 38.9 | |
| 103 | 96 | Москва | 14220 | 17938 | -20.7 | |
| 104 | 109 | Москва | 13917 | 8062 | 72.6 | |
| 105 | 81 | Москва | 12929 | 26273 | -50.8 | |
| 106 | - | Москва | 12197 | 11787 | 3.5 | |
| 107 | 102 | Казань | 11859 | 16125 | -26.5 | |
| 108 | 112 | Ижевск | 11424 | 7138 | 60.1 | |
| 109 | 110 | Москва | 10270 | 7382 | 39.1 | |
| 110 | - | Ижевск | 9771 | 5160 | 89.4 | |
| 111 | - | Москва | 8851 | 10348 | -14.5 | |
| 112 | 115 | Москва | 4238 | 3788 | 11.9 | |
| 113 | 117 | Москва | 3260 | 2653 | 22.9 |

