Раздел: Крупнейшие оценочные организации (2004—2023 гг.)

Рэнкинг крупнейших оценочных организаций по итогам 2018 года

Место за 2018 год
Оценочная организация
Местоположение центрального офиса
Выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. рублей)
Темпы роста выручки за год (%)
Численность оценщиков в компании на 31.12.2018
1 "Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги" Москва 985 000 н.д. н.д.
2 "Центр независимой экспертизы собственности" Москва 266 537 6,5 44
3 "ЕВРОЭКСПЕРТ" Москва 247 460 12,1 51
4 "НЭО Центр" Москва 229 233 -24,9 12
5 "ЛАИР" Санкт-Петербург 167 831 15,5 25
6 "Нексиа Пачоли Консалтинг" Москва 161 903 -19,8 15
7 "КОНТИ" Москва 148 883 348,6 2
8 "Эверест Консалтинг" Москва 145 268 0,6 17
9 "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА" Москва 143 236 -9,2 27
10 "ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ" Санкт-Петербург 118 115 27,5 30
11 "Союзэкспертиза" ТПП РФ Москва 102 366 18 7
12 "АФК-Аудит" Санкт-Петербург 102 283 -21,6 33
13 "ФБК" Москва 93 533 -4,1 13
14 "Институт проблем предпринимательства" Санкт-Петербург 90 915 -23 24
15 "Оценочная компания "Юрдис" Москва 89 190 176,2 14
16 "Центр оценки "Аверс" Санкт-Петербург 87 322 0,9 70
17 "Русская Служба Оценки" Москва 85 337 33,3 11
18 "СТРЕМЛЕНИЕ" Москва 85 075 -21,1 17
19 "АКЦ "ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ" Москва 83 826 -7 11
20 "АЛЬТХАУС Консалтинг" Москва 82 954 18,4 2
21 "Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка" Москва 77 340 -7,9 20
22 "Инвест Проект" Москва 73 396 3,9 28
23 "Агентство "Русспромоценка" Москва 69 346 1,7 18
24 "ОЗФ ГРУПП" Москва 68 052 -4,2 7
25 "ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" Москва 65 738 31,9 24
26 "КГ "ПраймАудит" Москва 64 456 125,8 2
27 "Оценочная компания "ВЕТА" Нижний Новгород 63 233 39,2 7
28 "Центр Оценки собственности" Москва 61 918 16,6 27
29 "Лаборатория независимой оценки "БОЛАРИ" Москва 61 434 11,3 11
30 "Управляющая компания "Магистр" Санкт-Петербург 60 129 7,9 13
31 "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" Томск 56 484 -3,8 15
32 "Профессиональный центр оценки и экспертиз" Москва 53 054 59,5 7
33 "Профессиональная Группа Оценки" Москва 50 727 -17,7 16
34 "Территориальное агентство оценки" Самара 48 170 60,2 11
35 "Сенат-Оценка" Москва 45 054 25,1 4
36 "Роосконсалтгруп" Москва 44 413 243,8 12
37 "Южный Региональный Центр Оценки - ВЕАКОН" Ростов-на-Дону 42 780 -42,4 22
38 "ИФК "Солид" Москва 38 603 -50 11
39 "Апхилл" Москва 36 695 34,3 10
40 "Многопрофильный деловой центр" Ульяновск 35 721 22,4 10
41 "Форпост-оценка" Москва 33 617 -16 4
42 "АйБи-Консалт" Москва 33 524 37,7 12
43 "ЦЕНТРОКОНСАЛТ" Москва 32 941 43,5 2
44 "Терра Докс Инвест" Ростов-на-Дону 32 262 123,7 10
45 "Оценка Бизнеса и Консалтинг" (ОБИКС) Москва 32 042 5,4 6
46 "Финансовый консультант" Москва 30 214 -13,5 12
47 "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" Санкт-Петербург 30 042 50,4 4
48 "МАЛТОН" Калуга 28 260 11,3 4
49 "Агентство оценки "Гранд Истейт" Самара 27 392 8,7 7
50 "КО-ИНВЕСТ" Москва 27 060 -36,9 11
51 "Эксперт-Оценка" Уфа 26 672 -22,4 14
52 "РусБизнесОценка" Москва 26 530 -11,6 6
53 "Ассоциация АЛКО" Тюмень 26 412 1,3 8
54 "Городской центр оценки" Санкт-Петербург 26 193 26,5 11
55 "Центр корпоративных решений" Москва 26 080 17,7 3
56 "АДН Консалт - Международный центр оценки и финансовых консультаций" Москва 26 050 92,7 23
57 "Мазар" Москва 24 784 70 3
58 "АВЕРТА ГРУПП" Москва 24 112 16,6 8
59 "ТопФрейм Оценка" Москва 22 797 162,3 9
60 "Центр профессиональной оценки" Москва 22 187 -20,2 9
61 "АЯКС-Риэлт" Краснодар 21 840 10 11
62 "РентКонтракт" Москва 21 548 -42 6
63 "Независимые оценочные консультации" Москва 21 193 -37,3 3
64 "Городское бюро оценки" Москва 20 892 -36,9 6
65 "Экспертный центр "Норматив" Нижний Новгород 20 490 12,8 7
66 "Консалтинговая компания "Платинум" Уфа 19 761 5,1 4
67 "КонТраст" Казань 19 730 141,7 7
68 "Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" Москва 19 728 20 13
69 "Столичное Агентство Оценки" Москва 19 697 41 2
70 "Торгово-Промышленная Компания "ПСВ" Белгород 18 716 -12,2 6
71 "Элит-Оценка" Ростов-на-Дону 18 447 40,9 9
72 "Консалтинговая компания Карцева "ВАЛРУС" Москва 18 279 -20,7 7
73 "Единый Центр Оценки и Экспертизы" Москва 18 223 -25 2
74 "Прайс" Нефтеюганск 18 187 14,6 11
75 "Новая Оценочная Компания" Санкт-Петербург 17 922 -2,3 6
76 "Институт финансового развития бизнеса" Москва 17 721 54,6 2
77 "Вэлью АРКА консалтинг" Санкт-Петербург 16 530 68,5 5
78 "ФИНАНСОВЫЙ-КОНСАЛТИНГ" Воронеж 15 546 0,4 8
79 "Информационно-консалтинговое бюро "ЭкспертЪ" Москва 13 696 31,2 6
80 "Де-Юре Реал Эстейт" Москва 13 425 213,4 10
81 "Центр экспертиз" Москва 13 315 68,5 10
82 "АКГ "ИнвестОценка" Воронеж 12 536 51,1 9
83 "Блейз Консалтинг" Москва 12 100 43,5 6
84 "Инком-Эксперт" Ижевск 11 622 -2,4 2
85 "ФЕД-Консалт" Москва 11 500 27,1 4
86 "Экспертное бюро оценки и консалтинга" Ростов-на-Дону 11 399 -32,2 10
87 "Ди энд Эл Оценка" Казань 11 279 -11,5 6
88 "Независимая Консалтинговая Фирма" (НКФ) Казань 11 200 42,8 6
89 "РОСТконсалт" Москва 9 887 74 10
90 "ЭКСПЕРТИЗА СОБСТВЕННОСТИ" ТПП РФ Москва 8 649 -9,4 6
91 "Центр оценки "Выбор" Нижний Новгород 7 455 -17,2 7
92 "Консалтинговая компания "2Б Диалог" Москва 7 353 278,3 4
93 "Компания "ЮПИКС" Воронеж 7 026 49 3
94 "СО-Эксперт" Тамбов 6 753 -30,8 4
95 "Агентство оценки "Регион" Ижевск 5 636 -10,6 6
96 "Региональный центр оценки" Бердск 5 168 -17,6 3
97 "Аудиторско-консалтинговая фирма "Терза" Грозный 4 865 21,9 7
98 "Бизнес Диагностик" Санкт-Петербург 4 394 0,9 4
99 "Аналитическая группа "Золотой стандарт" Москва 3 878 3,1 4
100 "ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" Москва 2 433 -21,4 3

Справка