Раздел: Крупнейшие оценочные организации
Рэнкинг крупнейших оценочных организаций (2026 год)
№ | Название | Место по итогам 2024 года | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2025 год (тыс. рублей) | Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручкиза год(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Москва | 1573655 | 1470690 | 7.0 | |
| 2 | 3 | Москва | 674215 | 602820 | 11.8 | |
| 3 | 2 | Москва | 655122 | 648629 | 1.0 | |
| 4 | - | Москва | 636413 | н.д. | н.д. | |
| 5 | 5 | Москва | 444525 | 496079 | -10.4 | |
| 6 | 11 | Санкт-Петербург | 439600 | 350283 | 25.5 | |
| 7 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
10 | Москва | 407425 | 356359 | 14.3 |
| 8 | 7 | Москва | 400939 | 380072 | 5.5 | |
| 9 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
6 | Москва | 393595 | 401540 | -2.0 |
| 10 | 12 | Москва | 376859 | 318328 | 18.4 | |
| 11 | 9 | Москва | 370007 | 364564 | 1.5 | |
| 12 | 13 | Москва | 322637 | 300451 | 7.4 | |
| 13 | 23 | Москва | 302428 | 213575 | 41.6 | |
| 14 | 8 | Москва | 284497 | 377489 | -24.6 | |
| 15 | 15 | Москва | 274925 | 273042 | 0.7 | |
| 16 |
CORE.XP — ведущая компания с 30-летним опытом работы на рынке РФ и СНГ, предоставляющая полный спектр профессиональных услуг в сфере коммерческой и жилой недвижимости. Мы являемся преемником российского бизнеса CBRE*, мирового лидера в профессиональных услугах и управлении инвестициями в коммерческой недвижимости. Сегодня CORE.XP является центром притяжения для более 500 профессионалов, обладающих уникальной экспертизой и глубоким пониманием рынка. CORE.XP сопровождает клиентов на всех этапах жизненного цикла проекта. Основные направления бизнеса компании включают: консалтинг и оценку, управление продажами и сопровождение сделок, управление строительством, а также комплексное управление объектами недвижимости. Платформа CORE.XP объединяет более 15 бизнес направлений и 50 услуг, является точкой опоры для эффективных и инновационных решений по всему спектру задач инвесторов, девелоперов, собственников, корпоративных пользователей и финансовых организаций в недвижимости. Наша экспертиза охватывает все сегменты недвижимости: жилье, офисы, ритейл, склады, производство, дата-центры, гостиницы и объекты альтернативного назначения. *В 2022 г. бизнес CBRE в России приобретен российским менеджментом и получил сильный импульс дальнейшего развития под брендом CORE.XP. В основе бизнеса CORE.XP постоянное расширение и инновации линейки услуг, реализация инициатив по устойчивому развитию. |
18 | Москва | 271894 | 239361 | 13.6 |
| 17 | 14 | Москва | 252149 | 286700 | -12.1 | |
| 18 | 21 | Санкт-Петербург | 243739 | 232575 | 4.8 | |
| 19 | 38 | Москва | 234063 | 134456 | 74.1 | |
| 20 | 29 | Люберцы | 228776 | 180000 | 27.1 | |
| 21 | 17 | Санкт-Петербург | 226442 | 252286 | -10.2 | |
| 22 |
ООО «ЛЛ-Консалт» работает на рынке оценочных услуг более 20 лет, с 22 мая 2002 года, на всей территории Российской Федерации в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», российскими и международными стандартами оценки. Солидный опыт оказания услуг позволяет нашим специалистам отлично ориентироваться в любых вопросах, непосредственно или косвенно связанных с независимой оценкой и аудитом. Сотрудники компании ООО «ЛЛ-Консалт» имеют все необходимые профильные сертификаты. Специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию, следят за последними тенденциями в экономике и на рынке оценки. За время работы оценщиками компании выполнено более 10 000 отчётов об оценке различных видов активов. Компания имеет аккредитации во многих крупных банках и большой опыт работы с крупными компаниями РФ. Основными принципами нашей работы являются: • полное понимание потребностей и задач по оценке и аудиту; |
24 | Москва | 216523 | 204225 | 6.0 |
| 23 | 39 | Казань | 216035 | 134048 | 61.2 | |
| 24 | 20 | Санкт-Петербург | 214060 | 237644 | -9.9 | |
| 25 | 31 | Москва | 203548 | 172278 | 18.2 | |
| 26 | 26 | Москва | 201225 | 194909 | 3.2 | |
| 27 | 28 | Москва | 191259 | 182176 | 5.0 | |
| 28 | 25 | Санкт-Петербург | 165333 | 196888 | -16.0 | |
| 29 | 32 | Москва | 157599 | 160914 | -2.1 | |
| 30 | 27 | Москва | 156012 | 191718 | -18.6 | |
| 31 | 30 | Санкт-Петербург | 139184 | 179226 | -22.3 | |
| 32 | 35 | Москва | 136765 | 145975 | -6.3 | |
| 33 | 41 | Москва | 136144 | 121390 | 12.2 | |
| 34 | 50 | Ростов-на-Дону | 134049 | 69748 | 92.2 | |
| 35 | 22 | Москва | 126438 | 230361 | -45.1 | |
| 36 | 19 | Москва | 122057 | 238643 | -48.9 | |
| 37 | 37 | Москва | 120308 | 140928 | -14.6 | |
| 38 | 45 | Москва | 112645 | 88866 | 26.8 | |
| 39 | - | Москва | 112034 | 74216 | 51.0 | |
| 40 | 44 | Москва | 111656 | 101947 | 9.5 | |
| 41 | 36 | Москва | 108848 | 142919 | -23.8 | |
| 42 | 43 | Москва | 105068 | 102505 | 2.5 | |
| 43 | 49 | Москва | 98904 | 70965 | 39.4 | |
| 44 | 33 | Нижний Новгород | 82312 | 158012 | -47.9 | |
| 45 | 40 | Химки | 77015 | 128270 | -40.0 | |
| 46 | - | Москва | 70265 | 45650 | 53.9 | |
| 47 | 51 | Санкт-Петербург | 68271 | 69504 | -1.8 | |
| 48 | 70 | Москва | 67353 | 40976 | 64.4 | |
| 49 | 47 | Москва | 67187 | 77769 | -13.6 | |
| 50 | 42 | Москва | 65769 | 120916 | -45.6 | |
| 51 | - | Москва | 64444 | 49516 | 30.1 | |
| 52 | - | Москва | 58932 | 42432 | 38.9 | |
| 53 | 55 | Москва | 58718 | 57205 | 2.6 | |
| 54 | 56 | Санкт-Петербург | 57909 | 57131 | 1.4 | |
| 55 | 67 | Ульяновск | 57249 | 43280 | 32.3 | |
| 56 | 60 | Ростов-на-Дону | 56058 | 49723 | 12.7 | |
| 57 | 54 | Москва | 55703 | 58385 | -4.6 | |
| 58 | 72 | Москва | 54469 | 40607 | 34.1 | |
| 59 | 52 | Москва | 54022 | 64814 | -16.7 | |
| 60 | 65 | Москва | 52938 | 37284 | 42.0 | |
| 61 | 46 | Москва | 52146 | 84209 | -38.1 | |
| 62 | - | Санкт-Петербург | 52105 | 63348 | -17.7 | |
| 63 | 93 | Москва | 49681 | 27712 | 79.3 | |
| 64 | 58 | Москва | 49119 | 55059 | -10.8 | |
| 65 | - | Москва | 49020 | 55120 | -11.1 | |
| 66 | 88 | Санкт-Петербург | 45294 | 30781 | 47.1 | |
| 67 | 66 | Москва | 43718 | 44913 | -2.7 | |
| 68 | 59 | Москва | 43263 | 54120 | -20.1 | |
| 69 | 71 | Ростов-на-Дону | 42780 | 40780 | 4.9 | |
| 70 | 63 | Ростов-на-Дону | 42469 | 50032 | -15.1 | |
| 71 | 81 | Москва | 42138 | 36782 | 14.6 | |
| 72 | 92 | Москва | 41874 | 28041 | 49.3 | |
| 73 | 80 | Тюмень | 36412 | 37729 | -3.5 | |
| 74 | 103 | Москва | 36322 | 20528 | 76.9 | |
| 75 | 94 | Новосибирск | 34513 | 27240 | 26.7 | |
| 76 | - | Москва | 34031 | 16395 | 107.6 | |
| 77 | 99 | Москва | 32737 | 24052 | 36.1 | |
| 78 | 91 | Санкт-Петербург | 31598 | 29205 | 8.2 | |
| 79 | 89 | Санкт-Петербург | 31364 | 30458 | 3.0 | |
| 80 | 90 | Нефтеюганск | 30290 | 29441 | 2.9 | |
| 81 | 110 | Москва | 30288 | 11951 | 153.4 | |
| 82 | 108 | Москва | 27843 | 18400 | 51.3 | |
| 83 | - | Москва | 26858 | 18806 | 42.8 | |
| 84 | 79 | Владивосток | 26728 | 37776 | -29.2 | |
| 85 | 87 | Челябинск | 26542 | 32057 | -17.2 | |
| 86 | 101 | Казань | 25929 | 21290 | 21.8 | |
| 87 | - | Москва | 25542 | 21291 | 20.0 | |
| 88 | 64 | Москва | 25156 | 48248 | -47.9 | |
| 89 | 82 | Санкт-Петербург | 23995 | 36688 | -34.6 | |
| 90 | 102 | Москва | 23101 | 21262 | 8.6 | |
| 91 | 106 | Челябинск | 22964 | 19513 | 17.7 | |
| 92 | 100 | Санкт-Петербург | 22771 | 23085 | -1.4 | |
| 93 | 109 | Москва | 21936 | 16824 | 30.4 | |
| 94 | 107 | Нижний Новгород | 21305 | 18593 | 14.6 | |
| 95 | 105 | Москва | 20956 | 19808 | 5.8 | |
| 96 | 104 | Казань | 19094 | 20195 | -5.5 | |
| 97 | - | Москва | 15033 | - | - | |
| 98 | 97 | Москва | 12181 | 25501 | -52.2 | |
| 99 | - | Москва | 10505 | 16266 | -35.4 | |
| 100 | 112 | Москва | 10184 | 9511 | 7.1 | |
| 101 | 117 | Москва | 8535 | 5375 | 58.8 | |
| 102 | - | Москва | 7999 | 9559 | -16.3 | |
| 103 | - | Москва | 7475 | 6450 | 15.9 | |
| 104 | - | Москва | 4000 | н.д. | н.д. | |
| 105 | 118 | Москва | 3618 | 4800 | -24.6 |



