Раздел: Крупнейшие оценочные организации (2004—2025 гг.)
Рэнкинг крупнейших оценочных организаций (2025 год)
№ | Название | Место по итогам 2023 года | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. рублей) | Выручка от оценочной деятельности за 2023 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручкиза год(%) | Доля выручки от оценки бизнеса и ценных бумаг (%) | Доля выручки от оценки недвижимого имущества (%) | Доля выручки от оценки оборудования и транспортных средств (%) | Доля выручки от переоценки основных средств (в т.ч. в целях МСФО) (%) | Доля выручки от оценки инвестиционных проектов (%) | Доля выручки от оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности (%) | Доля выручки от других направлений оценки (%) | ИНН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Москва | 1470690 | 1420436 | 3.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7705637264 | |
| 2 | 4 | Москва | 648629 | 477150 | 35.9 | 98.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | 7728010688 | |
| 3 | 3 | Москва | 602820 | 729687 | -17.4 | 75.6 | 24.4 | - | - | - | - | - | 7710764839 | |
| 4 | 2 | Москва | 535280 | 1014718 | -47.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7702019950 | |
| 5 | 5 | Москва | 496079 | 423434 | 17.2 | 66.7 | 33.3 | - | - | - | - | - | 2221034139 | |
| 6 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
7 | Москва | 401540 | 350934 | 14.4 | 68.5 | 29.4 | 0.9 | 0.6 | - | 0.6 | - | 7709542694 |
| 7 | 12 | Москва | 380072 | 320455 | 18.6 | 59.5 | 40.5 | - | - | - | - | - | 7706793139 | |
| 8 | 16 | Москва | 377489 | 248591 | 51.9 | 71.0 | 29.0 | - | - | - | - | - | 7718112874 | |
| 9 | 9 | Москва | 364564 | 337238 | 8.1 | 3.8 | 17.1 | - | 2.9 | 59.5 | - | 17 | 7705637585 | |
| 10 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
11 | Москва | 356359 | 327507 | 8.8 | 89.8 | 6.5 | 0.9 | - | 2.8 | - | - | 5047058407 |
| 11 | 10 | Санкт-Петербург | 350283 | 331114 | 5.8 | 34.3 | 61.5 | 1.6 | 2.2 | - | 0.4 | - | 7825691464 | |
| 12 | 13 | Москва | 318328 | 274294 | 16.1 | 47.2 | - | - | 34.6 | - | 18.3 | - | 7707738620 | |
| 13 | 8 | Москва | 300451 | 345066 | -12.9 | 95.9 | 0.4 | - | - | - | 3.7 | - | 7729517978 | |
| 14 | 15 | Москва | 286700 | 249826 | 14.8 | 19.7 | 54.4 | 11.3 | 6.2 | - | 8.4 | - | 7702019460 | |
| 15 | 14 | Москва | 273042 | 260357 | 4.9 | 74.4 | - | - | - | - | 25.6 | - | 7713686240 | |
| 16 | - | Москва | 262834 | 237183 | 10.8 | 6.0 | 17.9 | 0.7 | 1.0 | 74.4 | - | - | 7728150075 | |
| 17 | 18 | Санкт-Петербург | 252286 | 219136 | 15.1 | 44.3 | 44.4 | 1.6 | - | - | 9.8 | - | 7814084010 | |
| 18 | - | Москва | 239361 | 207793 | 15.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7714624720 | |
| 19 | 25 | Москва | 238643 | 159276 | 49.8 | 57.0 | 8.5 | 2.0 | 0.7 | 4.7 | 25.8 | 1 | 7707310352 | |
| 20 | 20 | Санкт-Петербург | 237644 | 182870 | 30.0 | 21.6 | 67.2 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 4.3 | 0 | 7810810052 | |
| 21 | 17 | Санкт-Петербург | 232575 | 221500 | 5.0 | 28.6 | 44.2 | 6.2 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 18 | 7810233126 | |
| 22 | 29 | Москва | 230361 | 145436 | 58.4 | 30.5 | 11.6 | 6.6 | 48.9 | 2.1 | 0.2 | 0 | 7743076475 | |
| 23 | 38 | Москва | 213575 | 106591 | 100.4 | 0.9 | 97.6 | 1.5 | - | - | - | - | 7842358640 | |
| 24 | 28 | Москва | 204225 | 146040 | 39.8 | 28.3 | 51.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.7 | 9 | 7701298571 | |
| 25 | 24 | Санкт-Петербург | 196888 | 161802 | 21.7 | 52.0 | 20.0 | 17.0 | - | - | 11.0 | - | 7801017111 | |
| 26 | 19 | Москва | 194909 | 183204 | 6.4 | 92.4 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | - | 7734215210 | |
| 27 | 35 | Москва | 191718 | 116169 | 65.0 | 5.3 | 3.8 | 48.4 | - | - | 42.5 | - | 7715683693 | |
| 28 | 21 | Москва | 182176 | 170642 | 6.8 | 94.5 | 3.7 | 1.8 | - | - | - | - | 7701017140 | |
| 29 | 33 | Люберцы | 180000 | 118458 | 52.0 | 10.8 | 69.7 | 13.8 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | - | 5027023597 | |
| 30 | 22 | Санкт-Петербург | 179226 | 169403 | 5.8 | 28.7 | 58.7 | 11.2 | - | - | 1.4 | - | 7802169879 | |
| 31 | 23 | Москва | 172278 | 162526 | 6.0 | 11.9 | 71.0 | 7.8 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | 1 | 7710310183 | |
| 32 | 30 | Москва | 160914 | 144810 | 11.1 | 59.6 | 3.3 | 3.4 | 30.8 | - | 2.8 | - | 7716044594 | |
| 33 | 32 | Нижний Новгород | 158012 | 122588 | 28.9 | 19.6 | 70.1 | 9.7 | - | - | 0.6 | - | 5257039538 | |
| 34 | 26 | Санкт-Петербург | 151096 | 157682 | -4.2 | 0.1 | 98.3 | 1.3 | - | - | 0.3 | - | 7814681633 | |
| 35 | 31 | Москва | 145975 | 139815 | 4.4 | 69.6 | 28.7 | 1.7 | - | - | - | - | 7704205198 | |
| 36 | 36 | Москва | 142919 | 115743 | 23.5 | 54.7 | 18.3 | 5.7 | 0.8 | 1.8 | 18.7 | - | 5031064998 | |
| 37 | 37 | Москва | 140928 | 112845 | 24.9 | 49.4 | 28.6 | 7.4 | 8.7 | - | 5.8 | - | 7714757381 | |
| 38 | - | Москва | 134456 | 88140 | 52.5 | 32.2 | 37.9 | 4.5 | 7.1 | 6.2 | 12.1 | - | 7724532034 | |
| 39 | 34 | Казань | 134048 | 116251 | 15.3 | 13.8 | 69.6 | 14.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1659158802 | |
| 40 | 41 | Москва | 128270 | 83896 | 52.9 | 5.3 | 88.6 | 2.7 | 0.8 | - | 2.6 | - | 7710431830 | |
| 41 | 43 | Москва | 121390 | 75360 | 61.1 | 66.2 | - | - | 12.6 | - | 8.7 | 12 | 7708561246 | |
| 42 | 42 | Москва | 120916 | 83133 | 45.4 | 0.2 | 53.9 | 35.8 | - | - | 0.2 | 10 | 5032226063 | |
| 43 | 69 | Москва | 102505 | 39509 | 159.4 | 10.6 | 0.4 | 0.4 | 14.8 | 27.6 | 46.2 | - | 7709911574 | |
| 44 | 39 | Москва | 101947 | 94846 | 7.5 | 41.9 | 36.4 | 6.0 | 1.1 | 0.7 | 4.3 | 10 | 7713710670 | |
| 45 | 48 | Москва | 88866 | 61626 | 44.2 | 65.4 | 29.0 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1655034235 | |
| 46 | 40 | Москва | 84209 | 84163 | 0.1 | 92.7 | 5.5 | 1.8 | - | - | - | - | 7704228050 | |
| 47 | 65 | Москва | 77769 | 44829 | 73.5 | 9.5 | 56.2 | 6.4 | 3.3 | 23.0 | 1.5 | - | 7732507360 | |
| 48 | 44 | Москва | 74870 | 67777 | 10.5 | 41.7 | 54.8 | 1.9 | - | - | 1.7 | - | 7717153980 | |
| 49 | 58 | Москва | 70965 | 52336 | 35.6 | 22.1 | 31.6 | 0.5 | 20.3 | 10.9 | 14.5 | - | 7721588825 | |
| 50 | 51 | Ростов-на-Дону | 69748 | 55870 | 24.8 | 1.9 | 34.7 | 0.2 | - | 44.7 | 18.5 | - | 6163077642 | |
| 51 | - | Санкт-Петербург | 69000 | 50259 | 37.3 | 35.0 | 33.4 | 21.6 | - | - | 10.0 | - | 7814719982 | |
| 52 | 49 | Москва | 64814 | 57927 | 11.9 | 44.2 | 16.8 | 13.7 | 15.2 | - | 10.1 | - | 7735073914 | |
| 53 | - | Санкт-Петербург | 63020 | 56450 | 11.6 | 14.3 | 32.0 | 43.0 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 4 | 7816600358 | |
| 54 | 54 | Москва | 58385 | 54327 | 7.5 | 23.8 | 38.4 | 6.9 | 6.9 | 15.6 | 8.4 | 0 | 7708706445 | |
| 55 | 62 | Москва | 57205 | 49545 | 15.5 | 31.1 | 24.0 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 18.5 | 10 | 7709604990 | |
| 56 | 59 | Санкт-Петербург | 57131 | 51834 | 10.2 | 11.3 | 81.8 | 6.8 | 0.1 | - | - | - | 7802086333 | |
| 57 | - | Москва | 55706 | 25338 | 119.9 | 1.7 | 98.3 | - | - | - | - | - | 7716722803 | |
| 58 | 63 | Москва | 55059 | 49520 | 11.2 | 22.7 | 3.1 | 4.0 | 28.0 | - | 42.1 | - | 7730654746 | |
| 59 | - | Москва | 54120 | 48503 | 11.6 | 65.8 | 17.8 | 5.8 | - | - | 10.6 | - | 7729099199 | |
| 60 | - | Ростов-на-Дону | 53319 | 54141 | -1.5 | 1.4 | 95.7 | 1.0 | - | - | 0.7 | 1 | 6165145841 | |
| 61 | 64 | Уфа | 50286 | 46229 | 8.8 | 17.1 | 42.2 | 27.3 | 2.0 | 1.8 | 4.7 | 5 | 275018010 | |
| 62 | 53 | Москва | 50035 | 54342 | -7.9 | 6.7 | 40.1 | 16.8 | - | - | 1.0 | 35 | 7718992770 | |
| 63 | 45 | Ростов-на-Дону | 50032 | 67492 | -25.9 | 12.6 | 63.8 | 12.2 | - | 9.3 | 2.1 | - | 6165187746 | |
| 64 | 50 | Москва | 48248 | 57408 | -16.0 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 29.2 | 27.7 | 23.3 | - | 7730135959 | |
| 65 | 68 | Москва | 45008 | 40010 | 12.5 | 6.0 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | - | 86.4 | - | 3255046536 | |
| 66 | 80 | Москва | 44913 | 31358 | 43.2 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | - | 95.0 | 2.0 | - | 9705008380 | |
| 67 | 57 | Ульяновск | 43280 | 52346 | -17.3 | 1.1 | 54.3 | 5.1 | 0.8 | - | 2.9 | 36 | 7326047960 | |
| 68 | 55 | Волгоград | 42382 | 54124 | -21.7 | 14.6 | 47.9 | 28.6 | 4.9 | - | 4.0 | - | 3444077716 | |
| 69 | - | Москва | 41778 | 34625 | 20.7 | 73.5 | 26.5 | - | - | - | - | - | 7715586690 | |
| 70 | - | Москва | 40976 | 34075 | 20.3 | - | - | - | 0.6 | - | 99.4 | - | 7727826272 | |
| 71 | 71 | Ростов-на-Дону | 40780 | 38420 | 6.1 | 19.9 | 35.2 | 26.0 | 9.6 | 3.6 | 5.6 | - | 6163069169 | |
| 72 | 76 | Москва | 40607 | 35082 | 15.7 | 75.4 | 24.3 | - | - | - | 0.2 | - | 7732504030 | |
| 73 | 67 | Москва | 40020 | 43525 | -8.1 | 77.8 | 13.4 | 3.1 | 4.6 | - | - | 1 | 7713194249 | |
| 74 | - | Нижний Новгород | 39661 | 36599 | 8.4 | 13.1 | 56.5 | 12.7 | 15.8 | - | 1.9 | - | 5262125550 | |
| 75 | 102 | Москва | 39120 | 15107 | 159.0 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | 7743780219 | |
| 76 | 81 | Москва | 38983 | 31053 | 25.5 | 42.9 | 38.8 | 5.5 | 0.9 | - | 11.9 | - | 7724907861 | |
| 77 | 56 | Москва | 38922 | 52550 | -25.9 | 14.6 | 44.3 | 34.0 | - | - | - | 7 | 9705038320 | |
| 78 | 73 | Москва | 38207 | 37956 | 0.7 | 13.1 | 33.6 | 17.5 | 35.8 | - | - | - | 7714236170 | |
| 79 | 82 | Владивосток | 37776 | 30930 | 22.1 | 26.8 | 47.1 | 3.9 | 1.1 | - | - | 21 | 2540054942 | |
| 80 | 77 | Тюмень | 37729 | 34629 | 9.0 | 5.0 | 70.9 | 24.1 | - | - | - | - | 7203391553 | |
| 81 | 88 | Москва | 36782 | 28253 | 30.2 | 13.0 | 79.9 | 7.1 | - | - | - | - | 7727685367 | |
| 82 | 84 | Санкт-Петербург | 36688 | 30710 | 19.5 | 53.9 | 4.4 | 0.4 | - | - | 41.3 | - | 7804465753 | |
| 83 | - | Санкт-Петербург | 36592 | 24114 | 51.7 | - | 95.6 | 3.2 | 1.1 | - | - | - | 7802111646 | |
| 84 | - | Москва | 34820 | 4705 | 640.1 | 10.9 | 17.3 | 13.6 | - | - | 53.4 | 5 | 6623006379 | |
| 85 | 75 | Москва | 33673 | 35684 | -5.6 | 5.2 | 86.8 | 5.1 | 2.2 | - | 0.7 | - | 7702809451 | |
| 86 | 96 | Санкт-Петербург | 32752 | 19375 | 69.0 | 1.4 | 89.8 | 3.4 | - | 2.8 | 1.9 | 1 | 7806504567 | |
| 87 | 86 | Челябинск | 32057 | 29103 | 10.2 | 17.6 | 7.2 | 0.8 | 74.4 | - | - | - | 7453149562 | |
| 88 | 70 | Санкт-Петербург | 30781 | 38626 | -20.3 | 7.3 | 51.0 | 38.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 7801261913 | |
| 89 | 72 | Санкт-Петербург | 30458 | 38030 | -19.9 | 2.6 | 2.0 | - | 73.5 | - | 21.9 | - | 7842136534 | |
| 90 | 66 | Нефтеюганск | 29441 | 43905 | -32.9 | 4.0 | 56.0 | 34.2 | - | - | 2.7 | 3 | 8619006958 | |
| 91 | 47 | Санкт-Петербург | 29205 | 63764 | -54.2 | 7.7 | 86.6 | 5.7 | - | - | - | - | 7839450130 | |
| 92 | 52 | Москва | 28041 | 54848 | -48.9 | 24.7 | 6.0 | - | - | 22.9 | 46.4 | - | 7710235271 | |
| 93 | 90 | Москва | 27712 | 26709 | 3.8 | 0.5 | 52.3 | 47.1 | - | - | - | - | 7709662776 | |
| 94 | 94 | Новосибирск | 27240 | 24375 | 11.8 | 11.6 | 55.7 | 20.7 | 6.6 | 0.9 | 4.5 | - | 3804044797 | |
| 95 | 91 | Ростов-на-Дону | 27013 | 26689 | 1.2 | 18.5 | 34.7 | 11.1 | 18.5 | 10.4 | 4.2 | 3 | 6164099705 | |
| 96 | - | Барнаул | 26804 | 19631 | 36.5 | 4.0 | 63.5 | 7.3 | 24.8 | - | 0.4 | - | 2225100495 | |
| 97 | - | Москва | 25501 | 7606 | 235.3 | 40.4 | - | 59.6 | - | - | - | - | 7701089401 | |
| 98 | - | Воронеж | 24064 | 23162 | 3.9 | 13.6 | 46.1 | 7.3 | 5.6 | - | 1.1 | 26 | 3664139728 | |
| 99 | - | Москва | 24052 | 20469 | 17.5 | 28.2 | 38.6 | 11.1 | 11.2 | 2.0 | 8.9 | - | 7736577287 | |
| 100 | 99 | Санкт-Петербург | 23085 | 16941 | 36.3 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 92.6 | - | 4.9 | 0 | 7841394645 | |
| 101 | 83 | Казань | 21290 | 30887 | -31.1 | 4.3 | 70.6 | 22.3 | - | - | 2.0 | 1 | 1655040831 | |
| 102 | 95 | Москва | 21262 | 23040 | -7.7 | 69.5 | 20.8 | 7.4 | - | - | 2.3 | - | 7703757679 | |
| 103 | - | Москва | 20528 | 4215 | 387.0 | 63.7 | 32.7 | 2.6 | - | - | 1.0 | - | 9726033309 | |
| 104 | 107 | Казань | 20195 | 11859 | 70.3 | 15.5 | 36.6 | 40.9 | - | - | 7.0 | - | 1659000702 | |
| 105 | 97 | Москва | 19808 | 18033 | 9.8 | 16.2 | 14.5 | 17.2 | 28.8 | 3.5 | 18.3 | 2 | 7727197296 | |
| 106 | 100 | Челябинск | 19513 | 15308 | 27.5 | 1.5 | 61.5 | 17.7 | - | - | 0.2 | 19 | 7453100077 | |
| 107 | 98 | Нижний Новгород | 18593 | 17219 | 8.0 | 13.4 | 77.9 | 8.7 | - | - | - | - | 5262109597 | |
| 108 | 103 | Москва | 18400 | 14220 | 29.4 | 3.0 | 40.0 | - | 10.3 | - | 45.8 | 1 | 7701130890 | |
| 109 | 105 | Москва | 16824 | 12929 | 30.1 | 7.5 | 29.7 | 11.5 | 21.8 | - | 28.9 | 1 | 7718529072 | |
| 110 | - | Москва | 11951 | 16371 | -27.0 | - | 12.1 | 83.7 | - | - | - | 4 | 7717584916 | |
| 111 | 106 | Москва | 11540 | 12197 | -5.4 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | 7718504590 | |
| 112 | 111 | Москва | 9511 | 8851 | 7.5 | 27.9 | 41.4 | 9.5 | 21.1 | - | - | - | 7703171700 | |
| 113 | - | Нижний Новгород | 9126 | 10506 | -13.1 | 11.9 | 56.5 | 28.1 | - | - | 1.6 | 2 | 5262103556 | |
| 114 | - | Москва | 8234 | 5273 | 56.2 | 2.2 | 18.6 | 77.7 | - | - | - | 2 | 7734707734 | |
| 115 | 87 | Москва | 8174 | 28557 | -71.4 | 9.7 | 25.7 | 13.0 | 6.1 | 42.8 | 2.6 | - | 7705718280 | |
| 116 | 108 | Ижевск | 8039 | 11424 | -29.6 | 7.9 | 58.7 | 24.0 | 4.9 | - | - | 4 | 1831117962 | |
| 117 | 112 | Москва | 5375 | 4238 | 26.8 | 13.4 | 8.2 | - | 5.4 | - | 73.0 | - | 7702766582 | |
| 118 | 113 | Москва | 4800 | 3260 | 47.2 | 45.8 | 41.7 | 4.2 | - | - | 8.3 | - | 6679996865 |

