Раздел: Рейтинг делового потенциала оценочных групп (2017—2025 гг.)
Рэнкинг делового потенциала оценочных групп (2026 год)
Рэнкинг составлен по итогам 2025 года.
№ | Название | Коэффициент рейтинг-функционала | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2025 год, (тыс. рублей) | Страховое покрытие ответственности (сумма страховок компаний, входящих в группу) (тыс. рублей) | Лицензия для работы с гостайной | Численность оценщиков - членов СРО | Из них по совместительству | Численность оценщиков для расчета коэффициента (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) | Выручка на одного оценщика (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) (тыс. рублей) | Страховое покрытие ответственности оценщиков (с учетом веса 0,1 при оценке страховок совместителей) (тыс рублей) | Страховое покрытие на одного оценщика для расчета коэффициента (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) (тыс рублей) | Коэффициент по блоку "МАСШТАБ БИЗНЕСА" | Число квалификаций в результате сдачи квалификационного экзамена (с учетом веса 0,1 при оценке квалификаций совместителей) | Число квалификаций на одного оценщика (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) | Международные квалификации у оценщиков (с учетом веса 0,1 при оценке квалификаций у совместителей) | Оценщики - члены экспертного совета СРО (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) | Оценщики со стажем от 10 лет и тремя квалификациями в области оценки (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) | Коэффициент по блоку "КВАЛИФИКАЦИЯ" | Награды и признания за заслуги в оценочной сфере (в 2025 году или по итогам 2025 года) | Отборы и аккредитации федерального уровня (2025 г.) | Коэффициент по блоку "РЕПУТАЦИЯ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8760 | Санкт-Петербург | 359650 | 11000200 | + | 67 | 27 | 42.7 | 8423 | 1131470 | 26498 | 0.3161 | 85.1 | 2.0 | 18.2 | 28.8 | 14.8 | 0.3258 | 13 | 10 | 0.2341 | |
| 2 | 0.8664 | Москва | 436623 | 5507000 | - | 71 | 23 | 50.3 | 8680 | 2308850 | 45902 | 0.3424 | 95.2 | 1.9 | 60.4 | 29.0 | 15.2 | 0.3217 | 14 | 8 | 0.2023 | |
| 3 | 0.7602 | Москва | 762523 | 3130000 | - | 76 | 13 | 64.3 | 11859 | 1002990 | 15599 | 0.3072 | 112.4 | 1.7 | 1.0 | 43.7 | 11.4 | 0.2825 | 10 | 6 | 0.1705 | |
| 4 | 0.6770 | Москва | 920576 | 3250000 | + | 53 | 15 | 39.5 | 23306 | 690750 | 17487 | 0.3570 | 62.5 | 1.6 | 1.0 | 9.3 | 7.4 | 0.1768 | - | 9 | 0.1432 | |
| 5 | 0.6637 | Москва | 314581 | 1101000 | - | 24 | - | 24.0 | 13108 | 590600 | 24608 | 0.2236 | 37.0 | 1.5 | 8.0 | 16.0 | 6.0 | 0.2154 | 7 | 10 | 0.2247 | |
| 6 | 0.6499 | Москва | 191511 | 3500000 | + | 96 | 61 | 41.1 | 4660 | 909610 | 22132 | 0.2438 | 78.1 | 1.9 | 2.1 | 24.3 | 11.8 | 0.2947 | - | 7 | 0.1114 | |
| 7 | 0.5852 | Москва | 301015 | 2111000 | - | 35 | 19 | 17.9 | 16816 | 572300 | 31972 | 0.2484 | 25.8 | 1.4 | 9.2 | 12.4 | 2.3 | 0.1663 | 8 | 6 | 0.1705 | |
| 8 | 0.5703 | Москва | 384046 | 1005000 | + | 24 | 1 | 23.1 | 16625 | 721130 | 31218 | 0.2818 | 32.2 | 1.4 | 22.0 | 14.0 | 1.0 | 0.1612 | - | 8 | 0.1273 | |
| 9 | 0.5468 | Москва | 101177 | 3500000 | - | 23 | 4 | 19.4 | 5215 | 989530 | 51007 | 0.1931 | 43.2 | 2.2 | 1.1 | 7.3 | 8.4 | 0.2020 | 6 | 6 | 0.1517 | |
| 10 |
ООО «ЛЛ-Консалт» работает на рынке оценочных услуг более 20 лет, с 22 мая 2002 года, на всей территории Российской Федерации в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», российскими и международными стандартами оценки. Солидный опыт оказания услуг позволяет нашим специалистам отлично ориентироваться в любых вопросах, непосредственно или косвенно связанных с независимой оценкой и аудитом. Сотрудники компании ООО «ЛЛ-Консалт» имеют все необходимые профильные сертификаты. Специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию, следят за последними тенденциями в экономике и на рынке оценки. За время работы оценщиками компании выполнено более 10 000 отчётов об оценке различных видов активов. Компания имеет аккредитации во многих крупных банках и большой опыт работы с крупными компаниями РФ. Основными принципами нашей работы являются: • полное понимание потребностей и задач по оценке и аудиту; |
0.5196 | Москва | 331087 | 160000 | - | 20 | - | 20.0 | 16554 | 411000 | 20550 | 0.2100 | 48.0 | 2.4 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 0.2150 | 5 | 3 | 0.0946 |
| 11 | 0.4687 | Москва | 846382 | 1060000 | + | 19 | 4 | 15.4 | 54960 | 144560 | 9387 | 0.2736 | 23.6 | 1.5 | - | 3.0 | 1.1 | 0.0837 | - | 7 | 0.1114 | |
| 12 | 0.4685 | Москва | 328008 | 1006000 | - | 16 | 8 | 8.8 | 37274 | 307830 | 34981 | 0.2464 | 15.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.0948 | - | 8 | 0.1273 | |
| 13 | 0.4563 | Москва | 275023 | 500000 | - | 12 | 3 | 9.3 | 29572 | 352360 | 37888 | 0.2258 | 19.5 | 2.1 | - | 5.0 | 3.1 | 0.1350 | - | 6 | 0.0955 | |
| 14 | 0.4368 | Москва | 126049 | 2005000 | - | 20 | - | 20.0 | 6302 | 515400 | 25770 | 0.1572 | 35.0 | 1.8 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 0.1560 | 3 | 6 | 0.1236 | |
| 15 | 0.4089 | Москва | 160682 | 1000050 | - | 23 | 1 | 22.1 | 7271 | 235000 | 10633 | 0.1341 | 46.3 | 2.1 | 2.0 | 7.1 | 6.1 | 0.1793 | - | 6 | 0.0955 | |
| 16 | 0.3891 | Москва | 83612 | 2005000 | + | 7 | 2 | 5.2 | 16079 | 277260 | 53319 | 0.1899 | 10.3 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 0.1046 | 5 | 3 | 0.0946 | |
| 17 | 0.3678 | Уфа | 53694 | 525000 | - | 12 | 2 | 10.2 | 5264 | 414620 | 40649 | 0.1141 | 18.5 | 1.8 | 5.0 | 5.1 | 3.1 | 0.1423 | - | 7 | 0.1114 | |
| 18 | 0.3552 | Москва | 206502 | 530000 | - | 15 | - | 15.0 | 13767 | 346700 | 23113 | 0.1659 | 27.0 | 1.8 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 0.1734 | - | 1 | 0.0159 | |
| 19 | 0.3152 | Москва | 109586 | 1100000 | - | 15 | 11 | 5.1 | 21487 | 97700 | 19157 | 0.1447 | 10.0 | 2.0 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.1077 | 5 | 1 | 0.0628 | |
| 20 | 0.3003 | Москва | 126458 | 1005000 | - | 16 | 3 | 13.3 | 9508 | 368300 | 27692 | 0.1418 | 21.5 | 1.6 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1108 | - | 3 | 0.0477 | |
| 21 | 0.2768 | Ростов-на-Дону | 136980 | 555000 | - | 7 | - | 7.0 | 19569 | 183000 | 26143 | 0.1522 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.1246 | - | - | 0.0000 | |
| 22 | 0.2738 | Москва | 68411 | 1010000 | - | 15 | 7 | 8.7 | 7863 | 161610 | 18576 | 0.0992 | 18.8 | 2.2 | - | 8.7 | 3.5 | 0.1587 | - | 1 | 0.0159 | |
| 23 | 0.2480 | Ульяновск | 67897 | 200000 | - | 9 | - | 9.0 | 7544 | 87900 | 9767 | 0.0717 | 16.0 | 1.8 | - | 5.0 | 2.0 | 0.1127 | - | 4 | 0.0636 | |
| 24 | 0.2178 | Рязань | 43078 | 105000 | - | 5 | - | 5.0 | 8616 | 61500 | 12300 | 0.0630 | 13.0 | 2.6 | - | 3.0 | 4.0 | 0.1548 | - | - | 0.0000 | |
| 25 | 0.1947 | Москва | 59180 | 30000 | + | 10 | - | 10.0 | 5918 | 270300 | 27030 | 0.1087 | 14.0 | 1.4 | - | 1.0 | 1.0 | 0.0701 | - | 1 | 0.0159 | |
| 26 | 0.1929 | Москва | 24201 | 60000 | - | 5 | 2 | 3.2 | 7563 | 97002 | 30313 | 0.0775 | 5.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0901 | 1 | 1 | 0.0253 | |
| 27 | 0.1859 | Санкт-Петербург | 46859 | 200000 | - | 10 | 1 | 9.1 | 5149 | 75600 | 8308 | 0.0568 | 17.2 | 1.9 | - | 2.0 | 2.0 | 0.1038 | 1 | 1 | 0.0253 | |
| 28 | 0.1544 | Екатеринбург | 26466 | 300000 | - | 4 | - | 4.0 | 6616 | 18300 | 4575 | 0.0431 | 9.0 | 2.3 | - | - | 2.0 | 0.1113 | - | - | 0.0000 | |
| 29 | 0.1418 | Казань | 19094 | 500000 | - | 5 | 1 | 4.1 | 4657 | 51230 | 12495 | 0.0509 | 8.3 | 2.0 | - | - | 1.1 | 0.0909 | - | - | 0.0000 |
