Раздел: ... в т.ч. в оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2007—2024 гг.)

Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности

Компания / группа компаний
Выручка за 2018 год (тыс. рублей)
Количество отчетов (за год, шт.)
Тип участника рэнкинга
1 "АБН-Консалт" 64 437 320 группа
2 "Институт проблем предпринимательства" 23 141 10 группа
3 "Институт финансового развития бизнеса" 17 721 30 компания
4 "Нексиа Си Ай Эс" 17 500 17 группа
5 "Атлант Оценка" 15 680 88 группа
6 "Эверест Консалтинг" 15 633 33 компания
7 "ЛАИР" 13 176 15 компания
8 "Бейкер Тилли РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА" 11 652 14 группа
9 "Агентство "Русспромоценка" 9 360 н.д. компания
10 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 9 140 31 компания
11 "АКЦ "ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ" 9 010 18 компания
12 "Русская Служба Оценки" 8 205 21 группа
13 "Терра Докс Инвест" 6 902 5 компания
14 "Кроу Россия" 5 970 11 группа
15 "Центр независимой экспертизы собственности" 5 720 н.д. компания
16 "ЕВРОЭКСПЕРТ" 5 525 2 группа
17 "Профессиональная Группа Оценки" 4 800 12 компания
18 "Оценочная компания "ВЕТА" 4 595 20 компания
19 "Вэлью АРКА консалтинг" 4 510 11 компания
20 "Союзэкспертиза" ТПП РФ 4 095 9 группа
21 "Лаборатория независимой оценки "БОЛАРИ" 4 058 18 компания
22 "ФБК" 3 406 12 компания
23 3 286 7 группа
24 "АФК-Аудит" 3 250 21 компания
25 "Блейз Консалтинг" 3 231 5 компания
26 "Оценочная компания "Юрдис" 3 211 138 компания
27 "Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" 2 732 28 компания
28 "Мазар" 2 047 5 компания
29 "Оценка Бизнеса и Консалтинг" (ОБИКС) 2 001 21 компания
30 "ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" 1 920 н.д. компания
31 "Финансовый консультант" 1 580 15 компания
32 "ФинЭкспертиза" 1 444 3 группа
33 "ИФК "Солид" 1 350 3 компания
34 "Южный Региональный Центр Оценки - ВЕАКОН" 1 250 8 группа
35 "Агентство оценки "Гранд Истейт" 1 203 300 компания
36 "ЛЛ-Консалт" 1 200 13 группа
37 "Ди энд Эл Оценка" 1 119 54 компания
38 "Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка" 1 030 3 компания
39 "Новая Оценочная Компания" 1 030 12 компания
40 "РОСТконсалт" 1 020 н.д. компания
41 "Центр экспертиз" 985 н.д. компания
42 "Прайс" 958 н.д. компания
43 "АВЕРТА ГРУПП" 958 7 компания
44 "НКЦ "Эталонъ" 862 2 группа
45 "Инвест Проект" 860 6 компания
46 "НЭО Центр" 678 4 компания
47 "КО-ИНВЕСТ" 655 2 компания
48 "Консалтинговая компания "2Б Диалог" 652 9 компания
49 "Элит-Оценка" 557 3 компания
50 "ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ" 548 3 компания

Справка