Раздел: ... в т.ч. в оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2007—2025 гг.)
Рэнкинг оценочных организаций в области оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2023 год)
№ | Название | Выручка по направлению за 2022 год (тыс. рублей) | Доля в суммарной выручке от оценки (%) | Место в основном рэнкинге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40200 | 44.6 | 35 | |
| 2 | 39506 | 16.7 | 10 | |
| 3 | 37649 | 14.8 | 9 | |
| 4 | 28285 | 80.6 | 63 | |
| 5 | 19475 | 19.3 | 32 | |
| 6 | 15321 | 47.7 | 68 | |
| 7 | 15128 | 74.1 | 91 | |
| 8 | 15067 | 8.0 | 16 | |
| 9 | 15051 | 30.1 | 46 | |
| 10 | 15045 | 7.0 | 12 | |
| 11 | 15020 | 32.8 | 50 | |
| 12 | 14335 | 63.1 | 89 | |
| 13 | 14182 | 49.1 | 74 | |
| 14 | 12456 | 4.8 | 8 | |
| 15 | 12450 | 21.6 | 41 | |
| 16 | 11202 | 12.1 | 34 | |
| 17 | 11115 | 12.4 | 36 | |
| 18 | 11001 | 54.2 | 92 | |
| 19 | 10300 | 24.3 | 54 | |
| 20 | 9575 | 36.4 | 81 | |
| 21 | 9532 | 40.8 | 88 | |
| 22 | 8412 | 8.0 | 30 | |
| 23 | 7559 | 7.0 | 29 | |
| 24 | 7438 | 17.4 | 53 | |
| 25 | 6705 | 4.5 | 19 | |
| 26 | 6450 | 36.0 | 96 | |
| 27 | 5732 | 77.6 | 110 | |
| 28 | 4975 | 4.0 | 24 | |
| 29 | 3708 | 1.0 | 5 | |
| 30 | 3400 | 2.7 | 23 | |
| 31 | 3263 | 2.1 | 18 | |
| 32 | 2985 | 78.8 | 115 | |
| 33 | 2690 | 8.4 | 67 | |
| 34 | 2421 | 4.9 | 48 | |
| 35 | 2368 | 1.2 | 15 | |
| 36 | 2085 | 10.4 | 93 | |
| 37 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
2083 | 1.4 | 20 |
| 38 | 1954 | 5.3 | 61 | |
| 39 | 1800 | 2.4 | 37 | |
| 40 | 1659 | 6.1 | 77 | |
| 41 | 1562 | 4.0 | 59 | |
| 42 | 1429 | 2.9 | 47 | |
| 43 | 1122 | 2.0 | 42 | |
| 44 | 1100 | 3.6 | 71 | |
| 45 | 890 | 0.8 | 27 | |
| 46 | 886 | 14.3 | 113 | |
| 47 | 839 | 0.5 | 17 | |
| 48 | 713 | 2.7 | 78 | |
| 49 | 696 | 1.0 | 40 | |
| 50 | 688 | 4.0 | 98 | |
| 51 | 675 | 4.4 | 103 | |
| 52 | 640 | 0.9 | 39 | |
| 53 | 640 | 2.0 | 65 | |
| 54 | 628 | 2.7 | 87 | |
| 55 | 600 | 0.5 | 25 | |
| 56 | 577 | 1.9 | 69 | |
| 57 | 550 | 0.5 | 26 | |
| 58 | 550 | 3.8 | 106 | |
| 59 | 500 | 2.4 | 90 | |
| 60 | 500 | 2.7 | 94 | |
| 61 | 470 | 0.5 | 33 | |
| 62 | 440 | 0.2 | 11 | |
| 63 | 425 | 2.4 | 95 | |
| 64 | 406 | 1.0 | 55 | |
| 65 | 395 | 2.7 | 104 | |
| 66 | 360 | 1.2 | 73 | |
| 67 | 283 | 0.4 | 38 | |
| 68 | 250 | 3.5 | 111 | |
| 69 | 240 | 1.4 | 97 | |
| 70 | 220 | 0.8 | 79 |
