Раздел: Рейтинг вузов стран БРИКС (пилотный, 2024)
Позиции российских вузов в Пилотном рейтинге университетов стран БРИКС, 2024 г.
Полный рейтинг вузов стран БРИКС состоит из 600 позиций. Он опубликован на сайте Московского международного рейтинга «Три миссии университета».
№ | Название | Место в рейтинге стран БРИКС* |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 36 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 46 | |
| 13 | 47 | |
| 14 | 56 | |
| 15 | 59 | |
| 16 | 69 | |
| 17 | 73 | |
| 18 | 82 | |
| 19 | 85 | |
| 20 | 88 | |
| 21 | 89 | |
| 22 | 92 | |
| 23 | 96 | |
| 24 | 98 | |
| 25-28 | 101-125 | |
| 25-28 | 101-125 | |
| 25-28 | 101-125 | |
| 25-28 | 101-125 | |
| 29-31 | 126-150 | |
| 29-31 | 126-150 | |
| 29-31 | 126-150 | |
| 32-36 | 151-175 | |
| 32-36 | 151-175 | |
| 32-36 | 151-175 | |
| 32-36 | 151-175 | |
| 32-36 | 151-175 | |
| 37-43 | 176-200 | |
| 37-43 | 176-200 | |
| 37-43 | 176-200 | |
| 37-43 | 176-200 | |
| 37-43 | 176-200 | |
| 37-43 | 176-200 | |
| 37-43 | 176-200 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 44-58 | 201-250 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 59-71 | 251-300 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 72-87 | 301-350 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 88-102 | 351-400 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 103-126 | 401-450 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 127-144 | 451-500 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 | |
| 145-161 | 501-600 |
