Раздел: Рейтинг вузов стран БРИКС (пилотный, 2025)
Российский вариант пилотного рейтинга университетов БРИКС (второй выпуск, 2025 г.)
Полный рейтинг вузов стран БРИКС состоит из 750 позиций. Он опубликован на сайте Московского международного рейтинга «Три миссии университета».
№ | Название | Место среди университетов БРИКС* |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 34 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 47 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 52 | |
| 13 | 60 | |
| 14 | 61 | |
| 15 | 70 | |
| 16 | 75 | |
| 17 | 77 | |
| 18 | 80 | |
| 19 | 92 | |
| 20 | 98 | |
| 21 | 99 | |
| 22-24 | 101-125 | |
| 22-24 | 101-125 | |
| 22-24 | 101-125 | |
| 25-33 | 126-150 | |
| 25-33 | 126-150 | |
| 25-33 | 126-150 | |
| 25-33 | 126-150 | |
| 25-33 | 126-150 | |
| 25-33 | 126-150 | |
| 25-33 | 126-150 | |
| 25-33 | 126-150 | |
| 25-33 | 126-150 | |
| 34-37 | 151-175 | |
| 34-37 | 151-175 | |
| 34-37 | 151-175 | |
| 34-37 | 151-175 | |
| 38-39 | 176-200 | |
| 38-39 | 176-200 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 40-51 | 201-250 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 52-67 | 251-300 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 68-79 | 301-350 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 80-91 | 351-400 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 92-103 | 401-450 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 104-124 | 451-500 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 125-151 | 501-600 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 | |
| 152-169 | 601-750 |
Справка
* — внутри интервальных групп университеты расположены в алфавитном порядке.
